GRAFITI (1315-AV): intervalo de segurança e usos
Atualizado: setembro de 2026
GRAFITI é um produto fitofarmacêutico com a autorização 1315-AV, inscrito no SIFITO da DGAV, com usos autorizados em 10 culturas. Autorizado, entre outras, em Couve-brócolo, Couve-flor e Tomateiro e em mais 7 culturas contra Afídeo-verde e Lagarta-do-tomate. Conforme o uso, o intervalo de segurança vai de 3 a 7 dias. A autorização é válida até 31/10/2027.
- Número de autorização: 1315-AV
- Titular da autorização: QEMETICA
- Estado: autorizado
- Autorizado até: 31/10/2027
- Formulação: EC
- Venda até: 30/04/2028
| Cultura | Inimigo | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| Aboborinha (="courgette") | Afídeo-do-algodoeiro | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Aboborinha (="courgette") | Afídeo-verde | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Aboborinha (="courgette") | Lagarta | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Aboborinha (="courgette") | Lagarta-do-tomate | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Aboborinha (="courgette") | Nóctuas | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Beringela | Afídeo | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Beringela | Afídeo-do-algodoeiro | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Beringela | Afídeo-verde | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Beringela | Lagarta | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Beringela | Lagarta-do-tomate | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Couve-brócolo | Afídeo-da-couve | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-brócolo | Afídeo-do-nabo | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-brócolo | Afídeo-verde | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-brócolo | Lagarta | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-brócolo | Lagarta-da-couve | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-brócolo | Lagarta-do-tomate | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-brócolo | Nóctua | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-brócolo | Nóctua-cinzenta | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-brócolo | Nóctua-da-couve | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-brócolo | Traça-da-couve | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-flor | Afídeo-da-couve | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-flor | Afídeo-do-nabo | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-flor | Afídeo-verde | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-flor | Lagarta | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-flor | Lagarta-da-couve | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-flor | Lagarta-do-tomate | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-flor | Nóctua | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-flor | Nóctua-cinzenta | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-flor | Nóctua-da-couve | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Couve-flor | Traça-da-couve | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| Melancia | Afídeo | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Melancia | Afídeo-do-algodoeiro | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Melancia | Lagarta | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Melancia | Lagarta-do-tomate | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Melancia | Nóctua | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Meloeiro | Afídeo-do-algodoeiro | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Meloeiro | Afídeo-verde | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Meloeiro | Lagarta | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Meloeiro | Lagarta-do-tomate | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Meloeiro | Nóctua | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Meloeiro | Nóctua-cinzenta | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Morangueiro | Afídeo-do-algodoeiro | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Morangueiro | Afídeo-do-morangueiro | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Morangueiro | Afídeo-verde | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Morangueiro | Nóctua | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Oliveira | Traça-da-oliveira | 0,4 L/ha | — | 1 |
| Pepino | Afídeo-do-algodoeiro | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Pepino | Afídeo-verde | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Pepino | Lagarta-do-tomate | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Pepino | Lagartas | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Pepino | Nóctua | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Pepino | Nóctua-cinzenta | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Tomateiro | Afídeo | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Tomateiro | Afídeo-do-algodoeiro | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Tomateiro | Afídeo-verde | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Tomateiro | Lagarta | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Tomateiro | Lagarta-do-tomate | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Tomateiro | Nóctua | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Tomateiro | Nóctua-cinzenta | 0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).