FERRIMAX (1990-AV): intervalo de segurança e usos
Atualizado: setembro de 2026
FERRIMAX é um produto fitofarmacêutico com a autorização 1990-AV, inscrito no SIFITO da DGAV, com usos autorizados em 10 culturas. Autorizado, entre outras, em Alface, Couve-brócolo e Couve-de-Bruxelas e em mais 7 culturas contra Caracol e Lesmas. Quando o intervalo de segurança está indicado, é de 1 dias. A autorização é válida até 31/12/2031.
- Número de autorização: 1990-AV
- Titular da autorização: SANGOSSE
- Estado: autorizado
- Autorizado até: 31/12/2031
- Formulação: RB
- Venda até: 30/06/2032
| Cultura | Inimigo | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| Alface | Caracol | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Alface | Lesmas | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Couve-brócolo | Caracol | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Couve-brócolo | Lesmas | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Couve-de-Bruxelas | Caracol | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Couve-de-Bruxelas | Lesmas | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Couve-de-Pequim | Caracol | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Couve-de-Pequim | Lesmas | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Couve-flor | Caracol | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Couve-flor | Lesmas | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Couve-galega | Caracol | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Couve-galega | Lesmas | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Couve-repolho (=couve-branca) | Caracol | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Couve-repolho (=couve-branca) | Lesmas | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Couve-rábano | Caracol | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Couve-rábano | Lesmas | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Morangueiro | Caracol | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Morangueiro | Lesmas | 50 g/10m2 | 1 dias | 4 |
| Ornamentais (folhas e flores) | Caracol | 50 g/10m2 | — | 4 |
| Ornamentais (folhas e flores) | Lesmas | 50 g/10m2 | — | 4 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).