CENTURION PRO (0911-AV): intervalo de segurança e usos
Atualizado: setembro de 2026
CENTURION PRO é um produto fitofarmacêutico com a autorização 0911-AV, inscrito no SIFITO da DGAV, com usos autorizados em 15 culturas. Autorizado, entre outras, em Batateira, Girassol e Tomateiro e em mais 12 culturas contra Infestantes gramíneas anuais e Infestantes gramíneas vivazes ou perenes. Conforme o uso, o intervalo de segurança vai de 21 a 100 dias. A autorização é válida até 31/05/2027.
- Número de autorização: 0911-AV
- Titular da autorização: ALSSAS
- Estado: autorizado
- Autorizado até: 31/05/2027
- Formulação: EC
- Venda até: 30/11/2027
| Cultura | Inimigo | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| Alho | Infestantes gramíneas anuais | 1–1,5 L/ha | 56 dias | 1 |
| Alho | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 2 L/ha | 56 dias | 1 |
| Batateira | Infestantes gramíneas anuais | 1–1,5 L/ha | 56 dias | 1 |
| Batateira | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 2,5–3 L/ha | 56 dias | 1 |
| Batateira | Sorgo-bravo | 2–2,5 L/ha | 56 dias | 1 |
| Cebola | Infestantes gramíneas anuais | 1–1,5 L/ha | 56 dias | 1 |
| Cebola | Sorgo-bravo | 2 L/ha | 56 dias | 1 |
| Cebolinha-comum | Infestantes gramíneas anuais | 1–1,5 L/ha | 56 dias | 1 |
| Cebolinha-comum | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 2 L/ha | 56 dias | 1 |
| Cenoura | Infestantes gramíneas anuais | 1 L/ha | 40 dias | 1 |
| Cenoura | Sorgo-bravo | 2 L/ha | 40 dias | 1 |
| Chalota | Infestantes gramíneas anuais | 1–1,5 L/ha | 56 dias | 1 |
| Chalota | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 2 L/ha | 56 dias | 1 |
| Girassol | Infestantes gramíneas anuais | 1–1,5 L/ha | 100 dias | 1 |
| Girassol | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 2,5–3 L/ha | 100 dias | 1 |
| Girassol | Sorgo-bravo | 2–2,5 L/ha | 100 dias | 1 |
| Macieira | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | — | 1 |
| Macieira | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 4 L/ha | — | 1 |
| Marmeleiro | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | — | 1 |
| Marmeleiro | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 4 L/ha | — | 1 |
| Nespereira-da-europa | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | — | 1 |
| Nespereira-da-europa | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 4 L/ha | — | 1 |
| Pereira | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | — | 1 |
| Pereira | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 4 L/ha | — | 1 |
| Pereira-nashi | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | — | 1 |
| Pereira-nashi | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 4 L/ha | — | 1 |
| Salsa-de-raiz-grossa | Infestantes gramíneas anuais | 1 L/ha | 40 dias | 1 |
| Salsa-de-raiz-grossa | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 2 L/ha | 40 dias | 1 |
| Tomateiro | Infestantes gramíneas anuais | 1–1,5 L/ha | 30 dias | 1 |
| Tomateiro | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 2 L/ha | 30 dias | 1 |
| Tomateiro | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 1,5 L/ha | 30 dias | 2 |
| Videira | Infestantes gramíneas anuais | 2 L/ha | 21 dias | 1 |
| Videira | Infestantes gramíneas vivazes ou perenes | 4 L/ha | 21 dias | 1 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).