CABRIO WG (1138-AV): intervalo de segurança e usos
Atualizado: setembro de 2026
CABRIO WG é um produto fitofarmacêutico com a autorização 1138-AV, inscrito no SIFITO da DGAV, com usos autorizados em 31 culturas. Autorizado, entre outras, em Beringela, Oliveira e Tomateiro e em mais 28 culturas contra Míldio e Alternariose. Conforme o uso, o intervalo de segurança vai de 1 a 100 dias. A autorização é válida até 31/01/2027.
- Número de autorização: 1138-AV
- Titular da autorização: BASF
- Estado: autorizado
- Autorizado até: 31/01/2027
- Formulação: WG
- Venda até: 31/07/2027
| Cultura | Inimigo | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| Aboborinha (="courgette") | Míldio | 5 kg/ha | 1 dias | 3 |
| Aboborinha (="courgette") | Míldio | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga) | Míldio | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| Abóbora (abóbora-menina) | Míldio | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| Abóbora (abóbora-porqueira) | Míldio | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| Acelga | Míldio | 0,5 kg/ha | 14 dias | 2 |
| Agrião (=mastruço, agrião-mouro) | Míldio | 0,5 kg/ha | 14 dias | 2 |
| Agrião-de-sequeiro (=agrião-rinchão) | Míldio | 0,5 kg/ha | 14 dias | 2 |
| Alcachofra | Míldio | 0,5 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Alface | Míldio | 0,5 kg/ha | 14 dias | 2 |
| Alface-de-cordeiro (=canónigos) | Míldio | 0,5 kg/ha | 14 dias | 2 |
| Alho | Míldio | 0,5 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Amendoeira | Antracnose | 0,5 kg/ha | 28 dias | 2 |
| Batateira | Alternariose | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| Batateira | Míldio | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| Beringela | Alternariose | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| Beringela | Míldio | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| Beringela | Oídio | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| Cebola | Míldio | 0,5 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Chalota | Míldio | 0,5 kg/ha | 7 dias | 2 |
| Diospireiro | Mancha-circular | 500 g/ha | 100 dias | 2 |
| Escarola (=chicória-frisada, chicória-de-folha-larga) | Míldio | 0,5 kg/ha | 14 dias | 2 |
| Espinafre | Míldio | 0,5 kg/ha | 14 dias | 2 |
| Laranjeira | Alternariose | 1,125 kg/ha | 21 dias | 4 |
| Limoeiro | Alternariose | 1,125 g/ha | 21 dias | 4 |
| Melancia | Míldio | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| Meloeiro | Míldio | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| Nogueira | Antracnose | 0,625 kg/ha | 28 dias | 2 |
| Oliveira | Alternariose | 0,5 kg/ha | 83 dias | 2 |
| Oliveira | Gafa | 500 g/ha | 83 dias | 2 |
| Oliveira | Olho-de-pavão | 500 g/ha | 83 dias | 2 |
| Pepino | Míldio | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| Pepino | Míldio | 5 kg/ha | 1 dias | 3 |
| Pereira | Estenfiliose | 500 g/ha | 21 dias | 3 |
| Pereira | Pedrado | 500 g/ha | 21 dias | 3 |
| Rúcula | Míldio | 0,5 kg/ha | 14 dias | 2 |
| Rúcula-selvagem | Míldio | 0,5 kg/ha | 14 dias | 2 |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Alternariose | 1,125 g/ha | 21 dias | 4 |
| Tomateiro | Alternariose | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| Tomateiro | Míldio | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
| Tomateiro | Oídio | 0,5 kg/ha | 3 dias | 3 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).