ALTINCO GRINWARD (2184-AV): intervalo de segurança e usos
Atualizado: setembro de 2026
ALTINCO GRINWARD é um produto fitofarmacêutico com a autorização 2184-AV, inscrito no SIFITO da DGAV, com usos autorizados em 29 culturas. Autorizado, entre outras, em Laranjeira, Lima e Limoeiro e em mais 26 culturas contra Afídeo-verde e Moscas-brancas. Quando o intervalo de segurança está indicado, é de 1 dias. A autorização é válida até 31/12/2027.
- Número de autorização: 2184-AV
- Titular da autorização: ALTINCO
- Estado: autorizado
- Autorizado até: 31/12/2027
- Formulação: EC
- Venda até: 30/06/2028
| Cultura | Inimigo | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| Abóbora (abóbora-menina) | Moscas-brancas | 2,4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Abóbora (abóbora-porqueira) | Moscas-brancas | 2,4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Actinidia (=kiwi) | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Ameixeira | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Amora-silvestre | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Amora-silvestre | Afídeo-verde-da-macieira | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Beringela | Moscas-brancas | 2,4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Cerejeira | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Damasqueiro (=alperceiro, alpercheiro) | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Framboesa | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Framboesa | Afídeo-verde-da-macieira | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Groselheira-negra | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Groselheira-negra | Afídeo-verde-da-macieira | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Groselheira-vermelha | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Groselheira-vermelha | Afídeo-verde-da-macieira | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Laranjeira | Afídeo-do-algodoeiro | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Laranjeira | Afídeo-dos-citrinos | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Laranjeira | Afídeo-negro-dos-citrinos | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Laranjeira | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Lima | Afídeo-do-algodoeiro | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Lima | Afídeo-dos-citrinos | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Lima | Afídeo-negro-dos-citrinos | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Lima | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Limoeiro | Afídeo-do-algodoeiro | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Limoeiro | Afídeo-dos-citrinos | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Limoeiro | Afídeo-negro-dos-citrinos | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Limoeiro | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Macieira | Afídeo-cinzento-da-macieira | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Macieira | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Macieira | Afídeo-verde-da-macieira | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Melancia | Moscas-brancas | 2,4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Meloeiro | Moscas-brancas | 2,4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Mirtilo-azul (=arando-azul) | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Mirtilo-azul (=arando-azul) | Afídeo-verde-da-macieira | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Mirtilo-vermelho (=arando-vermelho) | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Mirtilo-vermelho (=arando-vermelho) | Afídeo-verde-da-macieira | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Morangueiro | Afídeo | 2,4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Morangueiro | Afídeo-do-algodoeiro | 2,4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Morangueiro | Afídeo-do-morangueiro | 2,4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Morangueiro | Afídeo-verde | 2,4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Nogueira | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Pepino | Moscas-brancas | 2,4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Pereira | Afídeo-cinzento-da-pereira | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Pereira | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Pereira | Afídeo-verde-da-macieira | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Pereira | Psila-da-pereira | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Pessegueiro (inclui nectarina) | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Pimenteiro | Moscas-brancas | 2,4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Pistáchio | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Afídeo-do-algodoeiro | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Afídeo-dos-citrinos | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Afídeo-negro-dos-citrinos | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Tangerineira (inclui clementina e híbridos) | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Tomateiro | Moscas-brancas | 2,4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Toranjeira | Afídeo-do-algodoeiro | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Toranjeira | Afídeo-dos-citrinos | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Toranjeira | Afídeo-negro-dos-citrinos | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
| Toranjeira | Afídeo-verde | 4 L/ha | 1 dias | 3 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).