Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani en Tomate: productos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
Contra Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani en tomate hay 153 productos autorizados según el registro del MAPA. El plazo de seguridad va de 1 a 310 días según el producto. Según el producto se permiten hasta 18 aplicaciones.
| Producto | Nº registro | Dosis | Plazo | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| AFROCOBRE HC | 24086 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| AFROCOBRE M | 12507 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| AGROBORDELES AZUL | 19631 | 0.6-1 % | 10 días | 5 |
| AGROCOBRE 50 WP AZUL | 15524 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| AIRONE | 24949 | 2-2.8 l/ha | 10 días | 4 |
| AIRONE SC BLUE | 24950 | 2-2.8 l/ha | 10 días | 4 |
| ALCOCOBRE-50 | 18840 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| AMISTAR TOP | 25407 | 0-1 l/ha | 3-7 días | 3 |
| AZAKA | ES-00272 | 0.8 l/ha | 3 días | 2 |
| BELTASUR-500 | ES-01033 | 0.3-0.4 % | 3-10 días | 3 |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE | 21649 | 0.6-0.9 % | 10 días | 5 |
| BORDEAUX GOWAN WG | 25046 | 0.6-0.9 % | 10 días | 6 |
| BORDELÉS LUQSA | 23883 | 0.6-1 % | 10 días | 5 |
| BORDO COOP | 16435 | 3.75-5 Kg/ha | 10 días | 5 |
| BORDO COOP AZUL | 16275 | 0.6-1 % | 10 días | 5 |
| BORDO MICRO | 19064 | 3.75-5 Kg/ha | 10 días | 5 |
| BORMIX BLUE | 21729 | 0.6-1 % | 10 días | 5 |
| BOUILLIE MOP 20 | 20105 | 0.6-1 % | 10 días | 5 |
| CABOR | 21716 | 0.6-1 % | 10 días | 5 |
| CALDO BORDELES | 12864 | 0.6-1 % | 10 días | 5 |
| CALDO BORDELES IQV | 19005 | 0.6-1 % | 10 días | 5 |
| CALDO BORDELES KEY | 20060 | 0.6-1 % | 10 días | 5 |
| CALDO BORDELES MAC 80 | 11797 | 0.6-1 % | 10 días | 5 |
| CALDO BORDELES QUIMUR | 19522 | 0.6-1 % | 10 días | 5 |
| CALDO BORDELES RSR | 17223 | 2.5-6.25 Kg/ha | 10 días | 4 |
| CALDO BORDELES VALLES | 23891 | 3.75-5 Kg/ha | 10 días | 5 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUE | 13964 | 0.6-1 % | 10 días | — |
| CALDO LAINCO | 21286 | 0.6-1 % | 10 días | 5 |
| CALDO MANICA 20 WG | 25163 | 0.25-0.62 % | 10 días | 4 |
| CAPTANA | 11780 | 0.15-0.19 % | 21 días | 2 |
| CARIAL TOP | ES-00066 | 60-300 cc/hl | 3 días | 3 |
| CASINO ROYALE | ES-01139 | 1.5 Kg/ha | 3 días | 1 |
| CASPIAN | ES-01158 | 2.25-0 Kg/ha | 21 días | 4 |
| CEREMONIA 25 EC | 24410 | 500-0 cc/ha | 7 días | 4 |
| CHAMP SC | 23190 | 1.4-2.7 l/ha | 3 días | 5 |
| CHAMPION FLOW | 22742 | 1.4-2.7 l/ha | 3 días | 5 |
| CIDELY TOP | ES-00056 | 0.1-0 % | 3 días | 2 |
| CIKEYCU | 24205 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| CIMOCOB | 23554 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| CLAYTON AUGUSTA | ES-01615 | 0.08-0.1 % | 3 días | 3 |
| COBRE KEY | ES-00972 | 0.3-0.4 % | 3-10 días | 3 |
| COBRE LAINCO | ES-00991 | 0.3-0.4 % | 10 días | 3 |
| COBRE NORDOX 50 | ES-01053 | 1-1.6 Kg/ha | 3-10 días | 4 |
| COBRELINE | 16436 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| COBRELUQ-50 | 12605 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| COBRESTAR | 23179 | 0.37-0 % | 3 días | 6 |
| COPÉRNICO 25 WG HIBIO | 25272 | 0.3-0 % | 10 días | 4 |
| CORAL | ES-01054 | 1-1.6 Kg/ha | 3-10 días | 4 |
| CORE | 24880 | 0.3-0.5 l/ha | 3 días | 3 |
| COVICAMPO BORDELES | ES-01027 | 0.6-1 % | 3 días | 3 |
| CRACK 20 WP | 22949 | 2.5-6.25 Kg/ha | 10 días | 4 |
| CUBELTE | ES-01036 | 0.25-0.3 % | 3-10 días | 3 |
| CUPERTINE SUPER | 14823 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| CUPERVAL | 12569 | 0.6-1 % | 10 días | 5 |
| CUPRA | ES-00942 | 0.25-0.3 % | 3-10 días | 3 |
| CUPRAFOR 50 | 15314 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| CUPROCAFFARO | 21630 | 0.1-0.3 % | 10 días | 6 |
| CUPROCAFFARO BLUE | 21668 | 0.1-0.3 % | 10 días | 6 |
| CUPROCHEM 50 PM | ES-01034 | 0.3-0.4 % | 3-10 días | 3 |
| CUPROFLOW | 21670 | 2-2.5 l/ha | 10 días | 4 |
| CUPROFLOW NC | 21633 | 2-2.5 l/ha | 10 días | 4 |
| CUPROSAN WG | 24039 | 1.5-2 Kg/ha | 10 días | 5 |
| CUPROTEC BORDELES | ES-01028 | 0.6-1 % | 3 días | 3 |
| CUPROXAT 34,5 | 19425 | 2.8-3.5 l/ha | 10 días | 6 |
| CUPROXI | 13342 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| CUPROXI FLO | ES-00979 | 0.15-0.3 % | 3-10 días | 4 |
| CURENOX 38 FLOW BLUE | 25157 | 2-2.6 l/ha | 3 días | 5 |
| CURENOX 50 BLUE | 12612 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| CURENOX MICRO BLUE | ES-01775 | 1.5-2 Kg/ha | 3 días | 5 |
| CURENOX-50 | 13138 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| DAGONIS | ES-00554 | 0.6-1 l/ha | 3 días | 2 |
| DICONOX 52 FLOW | ES-00969 | 0.25-0.3 % | 3-10 días | 3 |
| DIFCOR 250 EC | 25951 | 0.5-0 l/ha | 7 días | — |
| DIFENOFIN | ES-01792 | 0.4-0.5 l/ha | 7 días | 3 |
| DITIVER C PM | 11854 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| DROXI | 24930 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| DRYCOP 50 DF | 22209 | 1.5-2 Kg/ha | 10 días | 5 |
| DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADO | 25202 | 1-0 l/Hl | 7 días | — |
| DYNASTY | ES-01448 | 1 l/ha | 3 días | 3 |
| ELECTIS COBRE WG | ES-00597 | 2.7-3 Kg/ha | 3 días | 4 |
| FAECU-38 | 23557 | 0.3-0 % | 10 días | — |
| FARMACOP 50 PM | 21329 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| FLOWBRIX | 24864 | 0.2-0.3 % | 10 días | 6 |
| FLOWBRIX BLU | 24957 | 0.2-0.3 % | 10 días | 6 |
| FOLPAN 80 WDG | 19994 | 0.2-0 % | 10 días | — |
| FOLPLAN FLOW | 21914 | 0.25-0 % | 7 días | — |
| GRIFON | 24951 | 2-2.8 l/ha | 10 días | 4 |
| HECATE PM | 24916 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| HIDRO 40 WG | 25269 | 2-2.5 Kg/ha | 10 días | 5 |
| HIDROBLUE-50 WP | 24629 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| HIDROCOBRE 50 ALINTRA | 24317 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| HIDROCU 50 WG | 24707 | 1-2 Kg/ha | 10 días | 6 |
| HIDROXIGREEN 50 | ES-01037 | 0.9-2.5 Kg/ha | 10 días | 3 |
| HIDRÓXIDO 50WP VALLÉS | 21874 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| HYDRO BLUE 20% HiBio | 25277 | 0.375-0 % | 10 días | 4 |
| HYDROCOP 50 WP | 22326 | 1.5-2 Kg/ha | 3-10 días | 5 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTAL | 22599 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| INACOP L | 16395 | 0.2-0.6 % | 3 días | 5 |
| INACOP PLUS | 21618 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| IQV OXICLORURO 50 | 12677 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| IQV OXICLORURO 50 AZUL | 25158 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| KABALA | 23611 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| KDOS | 22002 | 0.2-0 % | 3 días | 5 |
| KOCIDE OPTI | 23436 | 1-3 Kg/ha | 7 días | 5 |
| KOX | 23940 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| LEXOR-25 | 18766 | 0.05-0.064 % | 7 días | — |
| MALVIN 80 WG | 14904 | 0.15-0.19 % | 21 días | 2 |
| MERPAN 80 WDG | 19995 | 0.15-0.25 % | 21 días | 4 |
| MERPAN 80 WG | 13188 | 0.15-0.25 % | 21 días | 4 |
| MIKAL-PLUS | 18984 | 0.3-0 % | 10 días | — |
| NEODIF | ES-01962 | 0.4-0.5 l/ha | 3-7 días | 3 |
| NEORAM 37,5 WG | 23987 | 0.2-0.35 % | 10 días | 5 |
| NOBLE | 24125 | 500-0 cc/ha | 7 días | 4 |
| NOMADA | 24636 | 500-0 cc/ha | 7 días | 4 |
| NOVICURE | 25327 | 0.2-0.3 % | 3 días | 6 |
| OLICOBRE 70 SC | ES-01044 | 0.15-0.18 % | 10 días | 3 |
| ORTHO PHALTAN FLOW | 18173 | 0.25-0.3 % | 10 días | 3 |
| ORTIVA | 22000 | 0.08-0.1 % | 3 días | 3 |
| OSSIRAME 30 WP | 24802 | 0.2-0.3 % | 3 días | — |
| OSSIRAME 35 WG | 25153 | 0.14-0.35 % | 10 días | 6 |
| OSSIRAME 50 WP | 24808 | 0.1-0.25 % | 3 días | — |
| OSSIRAME EXTRA 50 WP | 23859 | 0.1-0.25 % | 310 días | 4 |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M. | 16412 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| OXICOOP 50 | 14612 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUM | 15543 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| OXIMUR 50 PM | ES-00982 | 1-1.6 Kg/ha | 3-10 días | 4 |
| PEARZE TRIPLE | 23148 | 0.3-0 % | 10 días | 2 |
| PERCIX | 23881 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| POLTIGLIA 20 WG | 25152 | 0.5-0.62 % | 10 días | 4 |
| POLTIGLIA 20 WP | 19616 | 0.6-0.62 % | 10 días | 3 |
| RSR DISPERSS | 23852 | 2.5-6.25 Kg/ha | 3 días | 4 |
| SANAGRICOLA 500 WG | 18406 | 1.5-2 Kg/ha | 10 días | 5 |
| SANAGRICOLA BM WG | 24018 | 3.75-5 Kg/ha | 10 días | 5 |
| SANAGRICOLA WG | 25044 | 0.2-0.35 % | 10 días | 5 |
| SANAGRICOLA WP | 12070 | 0.15-0.375 % | 3-10 días | 4 |
| SCORE 25 EC | 18767 | 0.05-0.064 % | 7 días | — |
| SERCADIS | ES-00381 | 0.25 l/ha | 3 días | 2 |
| SERENADE ASO | ES-00154 | 8 l/ha | no procede | 6 |
| SERIFEL | ES-00558 | 0.25 Kg/ha | no procede | 6 |
| SINSTAR | ES-00308 | 0.8 l/ha | 3 días | 2 |
| SULCOX BORDELES | 24017 | 0.6-0.9 % | 10 días | 5 |
| SULCOX WP | 23699 | 0.1-0.3 % | 10 días | 6 |
| TAEGRO | ES-00878 | 0.185-0.37 Kg/ha | 1 días | 12 |
| TAYIKO | 24561 | 500-0 cc/ha | 7 días | 4 |
| TRAXI | 21719 | 0.15-0.5 % | 10 días | 5 |
| TRI-BASE FLOW | 18022 | 2.8-3.5 l/ha | 10 días | 6 |
| VECTOR CYM | 24731 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| VITAN PREMIUM | 24483 | 3.3-4 Kg/ha | 10 días | 3 |
| VITENE TRIPLO R | 25837 | 0.4-0.45 % | 20 días | — |
| VITRA 40 WG | 23186 | 2-2.5 Kg/ha | 10 días | 5 |
| YUKON ULTRA | ES-02009 | 4-10 l/ha | 3 días | 18 |
| ZOXIS 250 SC | ES-00318 | 0.64-0.8 l/ha | 3 días | 2 |
| ZZ-CUPROCOL | ES-00981 | 0.5-1.05 l/ha | 7-10 días | 4 |
La etiqueta del producto manda siempre sobre esta tabla.