Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi en Olivo: productos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
Contra Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi en olivo hay 105 productos autorizados según el registro del MAPA. El plazo de seguridad va de 14 a 20 días según el producto. Según el producto se permiten hasta 15 aplicaciones.
| Producto | Nº registro | Dosis | Plazo | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| AFROCOBRE HC | 24086 | 0.15-0.333 % | 14 días | 5 |
| AFROCOBRE M | 12507 | 0.15-0.33 % | 14 días | 4 |
| AGROBORDELES AZUL | 19631 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| AGROCOBRE 50 WP AZUL | 15524 | 0.15-0.33 % | 14 días | 5 |
| AIRONE | 24949 | 0.2-0.3 % | 14 días | 3 |
| AIRONE SC BLUE | 24950 | 0.2-0.3 % | 14 días | 3 |
| ALCOCOBRE-50 | 18840 | 0.15-0.33 % | 14 días | 5 |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE | 21649 | 0.6 % | 15 días | 1 |
| BORDEAUX GOWAN WG | 25046 | 0.6 % | 15 días | 2 |
| BORDELÉS LUQSA | 23883 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| BORDO COOP | 16435 | 0.375-0.83 Kg/Hl | 14 días | 3 |
| BORDO COOP AZUL | 16275 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| BORDO MICRO | 19064 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| BORMIX BLUE | 21729 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| BOUILLIE MOP 20 | 20105 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| BOXER | ES-00990 | 2.4-4.5 Kg/ha | no procede | 3 |
| CABOR | 21716 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| CALDO BORDELES | 12864 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| CALDO BORDELES IQV | 19005 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| CALDO BORDELES KEY | 20060 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| CALDO BORDELES MAC 80 | 11797 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| CALDO BORDELES QUIMUR | 19522 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| CALDO BORDELES VALLES | 23891 | 0.375-0.83 Kg/Hl | 14 días | 3 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUE | 13964 | 0.6-0.83 % | 14 días | — |
| CALDO LAINCO | 21286 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| CALDO MANICA 20 WG | 25163 | 0.37-0.62 % | 14 días | 3 |
| COBRE NORDOX 50 | ES-01053 | 1.5-2.4 Kg/ha | 14 días | 2 |
| COBRE NORDOX 75 WG | 22560 | 0.2 % | 14 días | 1 |
| COBRELINE | 16436 | 0.15-0.33 % | 14 días | 4 |
| COBRELUQ-50 | 12605 | 0.15-0.33 % | 14 días | 4 |
| COBRESTAR | 23179 | 0.56-0 % | 20 días | 1 |
| CODIMUR 38 FLO | ES-00482 | 3.2-4 l/ha | 15 días | 1 |
| CODIMUR SC | ES-00989 | 0.25-0 % | 14 días | 2 |
| COPPER KEY FLOW | ES-00406 | 2.4-3 l/ha | 15 días | 1 |
| COPREN 25% HiBio | ES-01076 | 3-0 Kg/ha | 14 días | 3 |
| CORAL | ES-01054 | 1.5-2.4 Kg/ha | 14 días | 2 |
| CUBELTE | ES-01036 | 0.25-0.3 % | 15 días | 1 |
| CUPERVAL | 12569 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| CUPRA | ES-00942 | 0.25-0.3 % | 15 días | 1 |
| CUPRA INCOLORO | ES-00814 | 0-2 l/ha | 15 días | 2 |
| CUPRAFOR 50 | 15314 | 0.15-0.33 % | 14 días | 4 |
| CUPRANTOL DUO | ES-00863 | 1.8-2 Kg/ha | no procede | 2 |
| CUPRAVER 38 | ES-00938 | 0.3-0 % | 14 días | — |
| CUPROCAFFARO | 21630 | 0.2-0.25 % | 15 días | 2 |
| CUPROCAFFARO BLUE | 21668 | 0.2-0.25 % | 15 días | 2 |
| CUPROFLOW | 21670 | 0.15-0.3 % | 15 días | 2 |
| CUPROFLOW NC | 21633 | 0.2-0.3 % | 15 días | 2 |
| CUPROSAN WG | 24039 | 0.33 % | 14 días | 5 |
| CUPROXI | 13342 | 0.15-0.33 % | 14 días | 4 |
| CUPROXI FLO | ES-00979 | 0.15-0.3 % | 14 días | 4 |
| CURENOX 38 FLOW BLUE | 25157 | 0.2-0.43 % | 14 días | 4 |
| CURENOX 50 BLUE | 12612 | 0.15-0.33 % | 14 días | 5 |
| CURENOX-50 | 13138 | 0.15-0.33 % | 14 días | 4 |
| DICONOX 52 FLOW | ES-00969 | 0.25-0.3 % | 15 días | 2 |
| DINALEM COBRE 380 | ES-01051 | 3-0 l/ha | 14 días | 3 |
| DITIVER C PM | 11854 | 0.15-0.33 % | 14 días | 5 |
| DROXI | 24930 | 0.15-0.333 % | 14 días | 5 |
| DRYCOP 50 DF | 22209 | 0.33 % | 14 días | 5 |
| FARMACOP 50 PM | 21329 | 0.15-0.33 % | 14 días | 4 |
| FLOWBRIX | 24864 | 0.3-0.4 % | 14 días | 4 |
| FLOWBRIX BLU | 24957 | 0.3-0.4 % | 14 días | 4 |
| GRIFON | 24951 | 0.2-0.3 % | 14 días | 3 |
| HECATE PM | 24916 | 0.15-0.33 % | 14 días | 4 |
| HEROCUPER 38 AZUL | ES-01050 | 3-0 l/ha | 14 días | 3 |
| HEROCUPER 70 AZUL | ES-01049 | 0.15-0 % | 14 días | 3 |
| HIDRO 40 WG | 25269 | 2-2.5 Kg/ha | 14 días | 5 |
| HIDROBLUE-50 WP | 24629 | 0.15-0.333 % | 14 días | 5 |
| HIDROCOBRE 50 ALINTRA | 24317 | 0.15-0.333 % | 14 días | 5 |
| HIDRÓXIDO 50WP VALLÉS | 21874 | 0.15-0.333 % | 14 días | 5 |
| HYDROCOP 50 WP | 22326 | 1.5-2 Kg/ha | 14 días | 5 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTAL | 22599 | 0.15-0.33 % | 14 días | 4 |
| INACOP L | 16395 | 0.2-0.4 % | 14 días | 4 |
| IQV OXICLORURO 50 | 12677 | 0.15-0.33 % | 14 días | 4 |
| IQV OXICLORURO 50 AZUL | 25158 | 0.15-0.33 % | 14 días | 5 |
| KOX | 23940 | 0.15-0.333 % | 14 días | 5 |
| KUPROS 35 WG | ES-00666 | 1.6-2.2 Kg/ha | no procede | 3 |
| MICRORAM 35 WG | 25162 | 0.21-0.35 % | 14 días | — |
| NAYADES 380 | ES-00941 | 0-0.276 ml/m2 | 14 días | 2 |
| NEORAM 37,5 WG | 23987 | 0.2-0.3 % | 15 días | 2 |
| OLICOBRE 70 SC | ES-01044 | 0.15-0.18 % | no procede | 1 |
| OSSIRAME 30 WP | 24802 | 0.4 % | 14 días | — |
| OSSIRAME 35 WG | 25153 | 0.21-0.35 % | 14 días | 4 |
| OSSIRAME 38 SC | ES-00929 | 3-0 l/ha | 14 días | 3 |
| OSSIRAME 50 WP | 24808 | 0.15-0.25 % | 14 días | — |
| OSSIRAME 70% FLOW | ES-00928 | 0.15-0 % | 14 días | 3 |
| OSSIRAME EXTRA 50 WP | 23859 | 0.15-0.25 % | 14 días | 4 |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M. | 16412 | 0.15-0.33 % | 14 días | 5 |
| OXICOOP 50 | 14612 | 0.15-0.33 % | 14 días | 4 |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUM | 15543 | 0.15-0.33 % | 14 días | 5 |
| OXIMUR 50 PM | ES-00982 | 1.5-2.4 Kg/ha | 14 días | 2 |
| PLATINUM FLOW | ES-00985 | 1.5-0 l/ha | 14 días | 2 |
| POLTIGLIA 20 WG | 25152 | 0.6-0.62 % | 14 días | 1 |
| POLTIGLIA 20 WP | 19616 | 0.6-0.62 % | 14 días | 3 |
| SANAGRICOLA 500 WG | 18406 | 0.33 % | 14 días | 5 |
| SANAGRICOLA BM WG | 24018 | 0.6-0.83 % | 14 días | 3 |
| SANAGRICOLA WG | 25044 | 0.2-0.3 % | 15 días | 2 |
| SANAGRICOLA WP | 12070 | 0.15-0.33 % | 14 días | 5 |
| SERENADE ASO | ES-00154 | 4-8 l/ha | no procede | 6 |
| SULCOX BORDELES | 24017 | 0.6 % | 15 días | 1 |
| SULCOX WP | 23699 | 0.2-0.25 % | 15 días | 2 |
| TRAXI | 21719 | 0.15-0.33 % | 14 días | 4 |
| TRAXI 70 FLOW | ES-00983 | 0.15-0 % | 14 días | 2 |
| VITRA 40 WG | 23186 | 2-2.5 Kg/ha | 14 días | 5 |
| YUKON ULTRA | ES-02009 | 4-10 l/ha | 14 días | 15 |
| ZZ-CUPROCOL | ES-00981 | 0.2-0 % | 15 días | 4 |
La etiqueta del producto manda siempre sobre esta tabla.