Registruoti produktai: baklažanai
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Kultūrai baklažanai registruota 26 produktų su paskelbtais naudojimais. Išlaukos laikas yra nuo 1 iki 3 d. Dažniausi kenksmingieji organizmai: Phytophthora infestans (PHYTIN), Botryotinia fuckeliana (BOTRCI), Oidium neolycopersici (OIDI ir Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA), Bemisia tabaci (BEMITA).
| Produktas | Reg. nr. | Kenksmingieji organizmai | Norma | Išlaukos laikas |
|---|---|---|---|---|
| Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets | AS2-39F(2026) | Erysiphaceae (1ERYSF) | — | — |
| Benevia 100 OD | AS2-31I(2024) | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thr, Helicoverpa armigera (HELIAR), Spodopter | 1,2 l/ha | 1 d. |
| Bigalo | AS2-28F(2024) | Botryotinia fuckeliana (BOTRCI), Oidium | 1–1,5 kg/ha | 1 d. |
| Casino Royale | AS2-54F(2023) | Phytophthora infestans (PHYTIN) | 1,5 kg/ha | 3 d. |
| Dipel DF | AS2-11I(2017) | Agromyzidae (1AGROF), Mamestra sp. (MAME | 0,5–1 kg/ha | — |
| Gusto | AS2-17M/2016 | Deroceras sp. (DEROSP), Arion sp. (ARIOS | 6 kg/ha | — |
| Ironmax Pro | AS2-86M(2017) | Mollusca (1MOLLP) | 7 kg/ha | — |
| Klapton 33 WG | AS2-28F(2025) | Sclerotinia fuckeliana (BOTRCI), Oidium | 1–1,5 kg/ha | 1 d. |
| Lalstop G46 WG | AS2-70BF(2021) | Fusarium sp. (FUSASP), Rhizoctonia sp. (, Pythium sp. (PYTHSP) | 100–1000 g/ha | — |
| Lepinox Plus | AS2-60BI(2026) | Helicoverpa armigera (HELIAR), Mamestra , Spodoptera sp. (SPODSP), Tuta absoluta ( | 1–1,5 kg/ha | 2 d. |
| Leptostar 200 SL | AS2-7I(2025) | Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA), Thri | 0,3 l/ha | 3 d. |
| Los Ovados 200 SE | AS2-25I(2025) | Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA), Thri, Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA), Thri | 0,12–0,2 l/ha | 3 d. |
| Magnamus | AS2-45F(2025) | Phytophthora infestans (PHYTIN) | 0,6 l/ha | 3 d. |
| Naturalis | AS2-64BIA(2022) | Agriotes sp. (AGRISP), Frankliniella occidentalis (FRANOC) | 1–2 l/ha | — |
| NeemAzal T/S | AS2-52I(2016) | insects (general) (AJJJJJ) | 2–3 l/ha | 3 d. |
| Nissorun 250 SC | AS2-65A(2017) | Tetranychus urticae (TETRUR) | 0,4 l/ha | 3 d. |
| Revus 250 SC | AS2-13F/2016 | Phytophthora infestans (PHYTIN) | 0,6 l/ha | 3 d. |
| Revyona | AS2-32F(2021) | Alternaria (1ALTEG), Leveillula taurica | 1,5 l/ha | — |
| Serenade Aso | AS2-3F(2017) | Alternaria sp. (ALTESP), Botrytis cinere | 8 l/ha | — |
| Signum | AS2-10F(2019) | Botryotinia fuckeliana (BOTRCI), Oidium | 1–1,5 kg/ha | 1 d. |
| Sivanto Prime | AS2-56I(2026) | Aphis (1APHIG), Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA), Bemi | 0,45 l/ha | 3 d. |
| Switch 62.5 WG | AS2-39F/2014 | Botrytis cinerea (BOTRCI), Sclerotinia s | 1 kg/ha | 3 d. |
| Teppeki ® Ultra SG 50 % | AS2-50I(2025) | Aphis gossypii (APHIGO), Myzus persicae , Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA), Bemi | 120 g/ha | 1 d. |
| VitiSan | AS2-2F(2026) | Botrytis cinerea (BOTRCI) | 5 kg/ha | 1 d. |
| VitiSan | AS2-43F(2023) | Botrytis sp. (BOTRSP) | 2,5–5 kg/ha | 1 d. |
| Zenby | AS2-68F(2021) | Botrytis cinerea (BOTRCI), Sclerotinia m | 1,2 l/ha | 1 d. |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.