Switch 62.5 WG (AS2-39F/2014): naudojimas ir išlaukos laikas
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Switch 62.5 WG yra augalų apsaugos produktas, kurio registracijos numeris AS2-39F/2014, įrašytas į VATŽŪM registrą. Jis registruotas 16 kultūroms. Registruotas, be kita ko, šioms kultūroms: agrastai, aguročiai ir aukšoji šilauogė ir dar 13 nuo: Botrytis cinerea (BOTRCI), Colletotrichum sp. (COLLSP) ir Botrytis cinerea (BOTRCI), Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC). Išlaukos laikas, priklausomai nuo naudojimo, yra nuo 3 iki 14 d. Registracija galioja iki 2027-07-31.
- Registracijos numeris: AS2-39F/2014
- Registracijos turėtojas: Syngenta Polska Sp.zo.o.
- Būsena: registruotas
- Registracija galioja iki: 2027-07-31
- Paskirtis ir forma: Fungicidas · Vandenyje dispersiškos granulės
| Kultūra | Kenksmingasis organizmas | Norma | Išlaukos laikas | Maks. purškimų |
|---|---|---|---|---|
| agrastai | Botrytis cinerea (BOTRCI), Colletotrichum sp. (COLLSP) | 1 kg/ha | 10 d. | 2 |
| aguročiai | Botrytis cinerea (BOTRCI), Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) | 1 kg/ha | 3 d. | 3 |
| aukšoji šilauogė | Botrytis cinerea (BOTRCI), Colletotrichum sp. (COLLSP) | 1 kg/ha | 10 d. | 2 |
| avietė | Botrytis cinerea (BOTRCI), Didymella applanata (DIDYAP) | 1 kg/ha | 10 d. | 2 |
| baklažanai | Botrytis cinerea (BOTRCI), Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) | 1 kg/ha | 3 d. | 3 |
| braškės | Botrytis cinerea (BOTRCI), Colletotrichum sp. (COLLSP) | 1 kg/ha | 3 d. | 1 |
| dekoratyviniai augalai | Botrytis cinerea (BOTRCI) | 1 kg/ha | — | 2 |
| gervuogės | Botrytis cinerea (BOTRCI), Didymella applanata (DIDYAP) | 1 kg/ha | 10 d. | 2 |
| morkos | Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC), Alternaria dauci (ALTEDA) | 1 kg/ha | 14 d. | 3 |
| paprastasis serbentas | Botrytis cinerea (BOTRCI), Colletotrichum sp. (COLLSP) | 1 kg/ha | 10 d. | 2 |
| paprika | Botrytis cinerea (BOTRCI), Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) | 1 kg/ha | 3 d. | 3 |
| pomidorai | Botrytis cinerea (BOTRCI), Sclerotinia sp. (SCLESP) | 1 kg/ha | 3 d. | 2 |
| pupos | Ascochyta sp. (ASCOSP), Botrytis cinerea (BOTRCI), Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC), Mycosphaerella pinodes (MYCOPI) | 1 kg/ha | 14 d. | 1 |
| salotos | Botrytis cinerea (BOTRCI), Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) | 0,6 kg/ha | 7 d. | 3 |
| svogūnai | Botrytis cinerea (BOTRCI), Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC), Botrytis squamosa (SCLESQ) | 1 kg/ha | 14 d. | 3 |
| žirniai | Ascochyta sp. (ASCOSP), Botrytis cinerea (BOTRCI), Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC), Mycosphaerella pinodes (MYCOPI) | 1 kg/ha | 14 d. | 1 |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.