Casino Royale (AS2-54F(2023)): naudojimas ir išlaukos laikas
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Casino Royale yra augalų apsaugos produktas, kurio registracijos numeris AS2-54F(2023), įrašytas į VATŽŪM registrą. Jis registruotas 17 kultūroms. Registruotas, be kita ko, šioms kultūroms: dekoratyviniai augalai, baklažanai ir cukriniai runkeliai ir dar 14 nuo: Phytophthora infestans (PHYTIN) ir Alternaria sp. (ALTESP), Erysiphe heraclei (ERYSHE). Išlaukos laikas, priklausomai nuo naudojimo, yra nuo 3 iki 14 d. Registracija galioja iki 2026-12-15.
- Registracijos numeris: AS2-54F(2023)
- Registracijos turėtojas: Sharda Cropchem Espana S.L.
- Būsena: registruotas
- Registracija galioja iki: 2026-12-15
- Paskirtis ir forma: Fungicidas · Vandenyje dispersiškos granulės
| Kultūra | Kenksmingasis organizmas | Norma | Išlaukos laikas | Maks. purškimų |
|---|---|---|---|---|
| baklažanai | Phytophthora infestans (PHYTIN) | 1,5 kg/ha | 3 d. | 2 |
| cukriniai runkeliai | Cercospora beticola (CERCBE) | 1,5 kg/ha | 14 d. | 1 |
| dekoratyviniai augalai | Alternaria (1ALTEG) | 0,1 kg/ha | — | 2 |
| dekoratyviniai augalai | Botrytis cinerea (BOTRCI), Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC), Thanatephorus cucumeris (RHIZSO) | 0,15 kg/ha | — | 2 |
| dekoratyviniai augalai | Erysiphe (1ERYSG) | 0,18 kg/ha | — | 2 |
| dirvinis bastutis (ropė) | Botrytis cinerea (BOTRCI), Thanatephorus cucumeris (RHIZSO) | 1,5 kg/ha | 14 d. | 2 |
| griežčiai | Peronospora (1PEROG), Cercospora beticola (CERCBE), Erysiphe sp. (ERYSSP) | 1 kg | 14 d. | 2 |
| krienai | Peronospora sp. (PEROSP), Alternaria (1ALTEG), Erysiphe sp. (ERYSSP) | 1,5 kg/ha | 14 d. | 2 |
| lapinės petražolės | Alternaria sp. (ALTESP), Erysiphe heraclei (ERYSHE) | 0,75 kg/ha | 14 d. | 2 |
| morkos | Alternaria sp. (ALTESP), Cercospora beticola (CERCBE) | 1,5 kg/ha | 14 d. | 2 |
| paprastasis pastarnokas | Alternaria sp. (ALTESP), Erysiphe heraclei (ERYSHE) | 0,75 kg/ha | 14 d. | 2 |
| pomidorai | Phytophthora infestans (PHYTIN) | 1,5 kg/ha | 14 d. | 2 |
| raudonieji burokėliai | Erysiphe betae (ERYSBE) | 1 kg/ha | 14 d. | 2 |
| ridikai | Botrytis cinerea (BOTRCI) | 1,5 kg/ha | 14 d. | 2 |
| salierai | Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC) | 1,5 kg/ha | 14 d. | 2 |
| shallot svogūnai | Peronospora destructor (PERODE), Alternaria cichorii (ALTECC), Stemphylium (1STEMG) | 1 kg/ha | 14 d. | 2 |
| svogūnai | Puccinia allii (PUCCAL) | 1,5 kg/ha | 14 d. | 2 |
| Valgomasis pūtelis | Botrytis cinerea (BOTRCI), Sclerotinia sclerotiorum (SCLESC), Rhizoctonia (1RHIZG) | 1,5 kg/ha | 14 d. | 2 |
| Šakninės cikorijos | Alternaria cichorii (ALTECC), Puccinia cichorii (PUCCHI) | 1,5 kg | 14 d. | 2 |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.