Benevia 100 OD (AS2-31I(2024)): naudojimas ir išlaukos laikas
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Benevia 100 OD yra augalų apsaugos produktas, kurio registracijos numeris AS2-31I(2024), įrašytas į VATŽŪM registrą. Jis registruotas 29 kultūroms. Registruotas, be kita ko, šioms kultūroms: agurkai, aguročiai ir arbūzai ir dar 26 nuo: Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), ir Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), . Išlaukos laikas, priklausomai nuo naudojimo, yra nuo 1 iki 14 d. Registracija galioja iki 2027-09-14.
- Registracijos numeris: AS2-31I(2024)
- Registracijos turėtojas: FMC Agricultural Solutions A/S
- Būsena: registruotas
- Registracija galioja iki: 2027-09-14
- Paskirtis ir forma: Insekticidas · Aliejinė koncentruota suspensija
| Kultūra | Kenksmingasis organizmas | Norma | Išlaukos laikas | Maks. purškimų |
|---|---|---|---|---|
| agurkai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB) | 1,2 l/ha | 1 d. | 4 |
| agurkai | Helicoverpa armigera (HELIAR), Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Chrysodeixis chalcites (PLUSCH), Bemisia tabaci (BEMITA), Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA), Aphis gossypii (APHIGO) | 1,125 l/ha | 1 d. | 4 |
| agurkai | Liriomyza sp. (LIRISP) | 0,06 l/ha | 1 d. | 4 |
| aguročiai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB) | 1,2 l/ha | 1 d. | 4 |
| aguročiai | Helicoverpa armigera (HELIAR), Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Chrysodeixis chalcites (PLUSCH), Bemisia tabaci (BEMITA), Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA), Aphis gossypii (APHIGO) | 1,125 l/ha | 1 d. | 4 |
| aguročiai | Liriomyza sp. (LIRISP) | 0,06 l/ha | 1 d. | 4 |
| arbūzai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB) | 1,2 l/ha | 1 d. | 4 |
| arbūzai | Helicoverpa armigera (HELIAR), Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Chrysodeixis chalcites (PLUSCH), Bemisia tabaci (BEMITA), Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA), Aphis gossypii (APHIGO) | 1,125 l/ha | 1 d. | 4 |
| arbūzai | Liriomyza sp. (LIRISP) | 0,06 l/ha | 1 d. | 4 |
| baklažanai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB) | 1,2 l/ha | 1 d. | 4 |
| baklažanai | Helicoverpa armigera (HELIAR), Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Chrysodeixis chalcites (PLUSCH), Bemisia tabaci (BEMITA), Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA), Aphis gossypii (APHIGO) | 1,125 l/ha | 1 d. | 4 |
| baklažanai | Tuta absoluta (GNORAB), Liriomyza sp. (LIRISP) | 0,6 l/ha | 1 d. | 4 |
| baltieji gūžiniai kopūstai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Autographa gamma (PYTOGA), Mamestra brassicae (BARABR), Plutella xylostella (PLUTMA), Evergestis forficalis (EVERFO), Clepsis spectrana (CACOCO), Athalia rosae (ATALCO), Aleyrodes proletella (ALEUPR), Delia radicum (HYLERA), Phyllotreta ne | 0,45 l/ha | 7 d. | 1 |
| baltieji gūžiniai kopūstai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Autographa gamma (PYTOGA), Mamestra brassicae (BARABR), Plutella xylostella (PLUTMA), Evergestis forficalis (EVERFO), Clepsis spectrana (CACOCO), Athalia rosae (ATALCO), Aleyrodes proletella (ALEUPR), Delia radicum (HYLERA), Phyllotreta ne | 0,5 l/ha | 7 d. | 1 |
| braškės | Anthonomus rubi (ANTHRU), Drosophila suzukii (DROSSU), Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB), Myzus persicae (MYZUPE) | 0,5 l/ha | 1 d. | 1 |
| braškės | Anthonomus rubi (ANTHRU), Drosophila suzukii (DROSSU), Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB), Myzus persicae (MYZUPE), Helicoverpa armigera (HELIAR), Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI) | 0,75 l/ha | 1 d. | 2 |
| braškės | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Helicoverpa armigera (HELIAR) | 0,45 l/ha | 1 d. | 1 |
| briuselio kopūstai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Autographa gamma (PYTOGA), Mamestra brassicae (BARABR), Plutella xylostella (PLUTMA), Evergestis forficalis (EVERFO), Clepsis spectrana (CACOCO), Athalia rosae (ATALCO), Aleyrodes proletella (ALEUPR), Delia radicum (HYLERA), Phyllotreta ne | 0,5 l/ha | 7 d. | 1 |
| briuselio kopūstai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Autographa gamma (PYTOGA), Mamestra brassicae (BARABR), Plutella xylostella (PLUTMA), Evergestis forficalis (EVERFO), Clepsis spectrana (CACOCO), Athalia rosae (ATALCO), Aleyrodes proletella (ALEUPR), Delia radicum (HYLERA), Phyllotreta ne | 0,45 l/ha | 7 d. | 1 |
| brokoliai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Autographa gamma (PYTOGA), Mamestra brassicae (BARABR), Plutella xylostella (PLUTMA), Evergestis forficalis (EVERFO), Aleyrodes proletella (ALEUPR), Delia radicum (HYLERA), Phyllotreta nemorum (PHYENE) | 0,5 l/ha | 7 d. | 1 |
| brokoliai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Autographa gamma (PYTOGA), Mamestra brassicae (BARABR), Plutella xylostella (PLUTMA), Evergestis forficalis (EVERFO), Clepsis spectrana (CACOCO), Athalia rosae (ATALCO), Aleyrodes proletella (ALEUPR), Delia radicum (HYLERA), Phyllotreta ne | 0,45 l/ha | 7 d. | 1 |
| bulvės | Leptinotarsa decemlineata (LPTNDE) | 0,125 l/ha | 14 d. | 1 |
| griežčiai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,45 l/ha | 14 d. | 1 |
| griežčiai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,5 l/ha | 14 d. | 1 |
| krienai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,5 l/ha | 14 d. | 1 |
| krienai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,45 l/ha | 14 d. | 1 |
| laiškiniai svogūnai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB), Delia antiqua (HYLEAN), Phytomyza gymnostoma (NAPOGY) | 0,5 l/ha | 14 d. | 1 |
| laiškiniai svogūnai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB), Delia antiqua (HYLEAN), Phytomyza gymnostoma (NAPOGY) | 0,45 l/ha | 14 d. | 1 |
| melionai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB) | 1,2 l/ha | 1 d. | 4 |
| melionai | Helicoverpa armigera (HELIAR), Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Chrysodeixis chalcites (PLUSCH), Bemisia tabaci (BEMITA), Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA), Aphis gossypii (APHIGO) | 1,125 l/ha | 1 d. | 4 |
| melionai | Liriomyza sp. (LIRISP) | 0,06 l/ha | 1 d. | 4 |
| moliūgai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB) | 1,2 l/ha | 1 d. | 4 |
| moliūgai | Helicoverpa armigera (HELIAR), Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Chrysodeixis chalcites (PLUSCH), Bemisia tabaci (BEMITA), Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA), Aphis gossypii (APHIGO) | 1,125 l/ha | 1 d. | 4 |
| moliūgai | Liriomyza sp. (LIRISP) | 0,06 l/ha | 1 d. | 4 |
| morkos | Psila rosae (PSILRO) | 0,5 l/ha | 14 d. | 1 |
| morkos | Psila rosae (PSILRO) | 0,45 l/ha | 14 d. | 1 |
| pastarnokai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,5 l/ha | 14 d. | 1 |
| pastarnokai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,45 l/ha | 14 d. | 1 |
| pekininiai kopūstai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Autographa gamma (PYTOGA), Mamestra brassicae (BARABR), Plutella xylostella (PLUTMA), Evergestis forficalis (EVERFO), Clepsis spectrana (CACOCO), Athalia rosae (ATALCO), Aleyrodes proletella (ALEUPR), Delia radicum (HYLERA), Phyllotreta ne | 0,45 l/ha | 7 d. | 1 |
| pekininiai kopūstai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Autographa gamma (PYTOGA), Mamestra brassicae (BARABR), Plutella xylostella (PLUTMA), Evergestis forficalis (EVERFO), Clepsis spectrana (CACOCO), Athalia rosae (ATALCO), Aleyrodes proletella (ALEUPR), Delia radicum (HYLERA), Phyllotreta ne | 0,5 l/ha | 7 d. | 1 |
| pomidorai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB) | 1,2 l/ha | 1 d. | 4 |
| pomidorai | Helicoverpa armigera (HELIAR), Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Chrysodeixis chalcites (PLUSCH), Bemisia tabaci (BEMITA), Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA), Aphis gossypii (APHIGO) | 1,125 l/ha | 1 d. | 4 |
| pomidorai | Tuta absoluta (GNORAB), Liriomyza sp. (LIRISP) | 0,6 l/ha | 1 d. | 4 |
| raudongūžiai kopūstai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Autographa gamma (PYTOGA), Mamestra brassicae (BARABR), Plutella xylostella (PLUTMA), Evergestis forficalis (EVERFO), Clepsis spectrana (CACOCO), Athalia rosae (ATALCO), Aleyrodes proletella (ALEUPR), Delia radicum (HYLERA), Phyllotreta ne | 0,45 l/ha | 7 d. | 1 |
| raudongūžiai kopūstai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Autographa gamma (PYTOGA), Mamestra brassicae (BARABR), Plutella xylostella (PLUTMA), Evergestis forficalis (EVERFO), Clepsis spectrana (CACOCO), Athalia rosae (ATALCO), Aleyrodes proletella (ALEUPR), Delia radicum (HYLERA), Phyllotreta ne | 0,5 l/ha | 7 d. | 1 |
| raudonieji burokėliai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,5 l/ha | 14 d. | 1 |
| raudonieji burokėliai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,45 l/ha | 14 d. | 1 |
| ridikėliai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,5 l/ha | 14 d. | 1 |
| ridikėliai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,45 l/ha | 14 d. | 1 |
| ropė | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,45 l/ha | 14 d. | 1 |
| ropė | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,5 l/ha | 14 d. | 1 |
| salierai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,45 l/ha | 14 d. | 1 |
| salierai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,5 l/ha | 14 d. | 1 |
| salotos | Helicoverpa armigera (HELIAR), Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Chrysodeixis chalcites (PLUSCH), Bemisia tabaci (BEMITA), Bemisia tabaci (BEMITA), Trialeurodes vaporariorum (TRIAVA), Aphis gossypii (APHIGO), Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB) | 0,75 l/ha | 1 d. | 2 |
| shallot svogūnai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB), Delia antiqua (HYLEAN), Phytomyza gymnostoma (NAPOGY) | 0,5 l/ha | 14 d. | 1 |
| shallot svogūnai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB), Delia antiqua (HYLEAN), Phytomyza gymnostoma (NAPOGY) | 0,45 l/ha | 14 d. | 1 |
| svogūnai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB), Delia antiqua (HYLEAN), Phytomyza gymnostoma (NAPOGY) | 0,45 l/ha | 14 d. | 1 |
| svogūnai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB), Delia antiqua (HYLEAN), Phytomyza gymnostoma (NAPOGY) | 0,5 l/ha | 14 d. | 1 |
| česnakai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB), Delia antiqua (HYLEAN), Phytomyza gymnostoma (NAPOGY) | 0,5 l/ha | 14 d. | 1 |
| česnakai | Frankliniella occidentalis (FRANOC), Thrips tabaci (THRITB), Delia antiqua (HYLEAN), Phytomyza gymnostoma (NAPOGY) | 0,45 l/ha | 14 d. | 1 |
| šakninės petražolės | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,5 l/ha | 14 d. | 1 |
| šakninės petražolės | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Psila rosae (PSILRO) | 0,45 l/ha | 14 d. | 1 |
| žiediniai kopūstai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Autographa gamma (PYTOGA), Mamestra brassicae (BARABR), Plutella xylostella (PLUTMA), Evergestis forficalis (EVERFO), Clepsis spectrana (CACOCO), Athalia rosae (ATALCO), Aleyrodes proletella (ALEUPR), Delia radicum (HYLERA), Phyllotreta ne | 0,45 l/ha | 7 d. | 1 |
| žiediniai kopūstai | Spodoptera exigua (LAPHEG), Spodoptera littoralis (SPODLI), Autographa gamma (PYTOGA), Mamestra brassicae (BARABR), Plutella xylostella (PLUTMA), Evergestis forficalis (EVERFO), Clepsis spectrana (CACOCO), Athalia rosae (ATALCO), Aleyrodes proletella (ALEUPR), Delia radicum (HYLERA), Phyllotreta ne | 0,5 l/ha | 7 d. | 1 |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.