SCHERMO 0.5 G (014479): tempo di carenza e impieghi
Aggiornato: ottobre 2026
SCHERMO 0.5 G è un prodotto fitosanitario con numero di registrazione 014479 nella banca dati del Ministero della Salute, con impieghi autorizzati su 20 colture. Autorizzato, tra le altre, su Frumento, Anguria e Barbabietola da zucchero e su altre 17 colture contro Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus pleurostigma, Blani e Agriotes sp., Agrotis sp. Chaetocnema tibialis, Hylemya sp. L'autorizzazione è valida fino al 31/05/2027. Secondo il registro, l'autorizzazione scade il 31/05/2027. Può essere rinnovata; verifica lo stato prima di acquistare.
- Numero di registrazione: 014479
- Titolare dell'autorizzazione: ADAMA ITALIA S.R.L.
- Stato: autorizzato
- Autorizzato fino al: 31/05/2027
- Formulazione: GRANULARE
| Coltura | Avversità | Dose | Tempo di carenza | Max applicazioni |
|---|---|---|---|---|
| Anguria | Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulus guttulatus, Centipede spec., Chaetocnema tibialis, Chamaepsila rosae, Hylemya sp., Melolontha melolontha, Tipula sp | 15–20 kg/ha | — | — |
| Barbabietola da zucchero | Agriotes sp., Atomaria linearis, Chaetocnema tibialis, Scutigerella immaculata, Tipula sp | 12–15 kg/ha | — | — |
| Carota | Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulus guttulatus, Centipede spec., Chaetocnema tibialis, Chamaepsila rosae, Hylemya sp., Melolontha melolontha, Tipula sp | 15–20 kg/ha | — | — |
| Cavoli | Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulus guttulatus, Centipede spec., Chaetocnema tibialis, Chamaepsila rosae, Hylemya sp., Melolontha melolontha, Tipula sp, Delia radicum | 15–20 kg/ha | — | — |
| Cetriolo | Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulus guttulatus, Centipede spec., Chaetocnema tibialis, Chamaepsila rosae, Hylemya sp., Melolontha melolontha, Tipula sp | 15–20 kg/ha | — | — |
| Fagiolo | Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulus guttulatus, Centipede spec., Chaetocnema tibialis, Chamaepsila rosae, Hylemya sp., Melolontha melolontha, Tipula sp | 15–20 kg/ha | — | — |
| Finocchio | Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulus guttulatus, Centipede spec., Chaetocnema tibialis, Chamaepsila rosae, Hylemya sp., Melolontha melolontha, Tipula sp | 15–20 kg/ha | — | — |
| Frumento | Agriotes sp., Melolontha melolontha | 12–15 kg/ha | — | — |
| Frumento | Bibio hortulanus, Hylemya sp. Scutigerella immaculata, Tipula sp | 10–12 kg/ha | — | — |
| Girasole | Agriotes sp., Agrotis sp. Chaetocnema tibialis, Hylemya sp | 12–15 kg/ha | — | — |
| Mais | Agriotes sp., Agrotis sp., Diabrotica sp. Hylemya sp., Scutigerella immaculata, Tipula sp | 12–15 kg/ha | — | — |
| Melanzana | Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulus guttulatus, Centipede spec., Chaetocnema tibialis, Chamaepsila rosae, Hylemya sp., Melolontha melolontha, Tipula sp | 15–20 kg/ha | — | — |
| Melone | Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulus guttulatus, Centipede spec., Chaetocnema tibialis, Chamaepsila rosae, Hylemya sp., Melolontha melolontha, Tipula sp | 15–20 kg/ha | — | — |
| Patata | Agriotes spp | 12–15 kg/ha | — | — |
| Pisello | Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulus guttulatus, Centipede spec., Chaetocnema tibialis, Chamaepsila rosae, Hylemya sp., Melolontha melolontha, Tipula sp | 15–20 kg/ha | — | — |
| Pomodoro | Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulus guttulatus, Centipede spec., Chaetocnema tibialis, Chamaepsila rosae, Hylemya sp., Melolontha melolontha, Tipula sp | 15–20 kg/ha | — | — |
| Rucola | Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulus guttulatus, Centipede spec., Chaetocnema tibialis, Chamaepsila rosae, Hylemya sp., Melolontha melolontha, Tipula sp | 15–20 kg/ha | — | — |
| Sedano | Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus pleurostigma, Blaniulus guttulatus, Centipede spec., Chaetocnema tibialis, Chamaepsila rosae, Hylemya sp., Melolontha melolontha, Tipula sp | 15–20 kg/ha | — | — |
| Soia | Agriotes sp., Agrotis sp. Chaetocnema tibialis, Hylemya sp | 12–15 kg/ha | — | — |
| Sorgo | Agriotes sp., Agrotis sp., Diabrotica sp. Hylemya sp., Scutigerella immaculata, Tipula sp | 12–15 kg/ha | — | — |
| Tabacco | Agriotes spp., Agrotis spp., Tipula spp | 12–15 kg/ha | — | — |
Impieghi, dosi e tempi di carenza sono ricavati dalle etichette autorizzate e riportati senza modifiche. L'etichetta del prodotto e le sue istruzioni d'uso prevalgono sempre.
Fonte: Ministero della Salute, Banca dati dei prodotti fitosanitari (dati aperti, Italian Open Data License v2.0) ed etichette autorizzate pubblicate dal Ministero, ottobre 2026.