Prodotti fitosanitari autorizzati: Finocchio
Aggiornato: ottobre 2026
Su Finocchio sono autorizzati 127 prodotti con impieghi pubblicati. I tempi di carenza vanno da 1 a 49 giorni. Le avversità più frequenti: Tripide degli orti (Thrips tabaci), Tripide occidentale (Fra, Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix spp.), Ifantria (Hy e Nottue, Udea (Udea rubigalis), Vanessa del cardo(Cynthia car.
| Prodotto | N. registrazione | Avversità | Dose | Tempo di carenza |
|---|---|---|---|---|
| 3LOGY | 016480 | Sclerotinia spp | 2–4 l/ha | 1 giorno |
| AGREE WG | 014559 | Nottue (Mamestra brassicae, Autographa g | 1–2 kg/ha | — |
| AGRUMIN | 003503 | — | 0,3–2 l/ha | — |
| ALL SEASONS | 011150 | — | 0,25–0,75 l/hl | — |
| ALLSTAR | 018125 | Septoriosi (Septoria spp.) Sclerotinia ( | 0,5 l/ha | 7 giorni |
| AMYLO-X LC | 016772 | Sclerotinia (Sclerotinia sp.), Muffa gri | 2–5 l/ha | — |
| ANDROMEDA | 017601 | Sclerotinia spp | 2–4 l/ha | 1 giorno |
| ARAGON | 015845 | Septoriosi, sclerotinia e ramularia | 1 kg/ha | 14 giorni |
| ARCTISE 480 SC | 019077 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 20–25 ml/hl | 7 giorni |
| ASTREL WDG | 016569 | Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix, Nottue, Udea (Udea rubigalis), Vanessa d | 600–1000 g/ha | — |
| AZA NEMA | 011946 | Afidi, Minatori fogliari (ditteri e lepi | 2,6–3,9 l/ha | 7 giorni |
| BACTOSPEINE 32 WG | 014573 | Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix, Nottue, Udea (Udea rubigalis), Vanessa d | 600–1000 g/ha | — |
| BELTEC | 010607 | — | 0,3–2 l/ha | — |
| BIOACT PRIME DC | 017118 | Nematodi galligeni (Meloidogyne incognit | 0,75 l/ha | — |
| BIOBIT DF | 013061 | Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix, Nottue, Udea (Udea rubigalis), Vanessa d | 600–1000 g/ha | — |
| BIOLID E | 007530 | — | 0,5–1 l/hl | — |
| BIOLID UP | 014636 | — | 0,5–1 l/hl | — |
| BIOSPIN | 019063 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| BOGARD | 013925 | Ramularia (Ramularia spp.) | 0,5 l/ha | 3 giorni |
| BTK 32 WG | 014660 | Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix, Nottue, Udea (Udea rubigalis), Vanessa d | 600–1000 g/ha | — |
| CAYMAN | 019162 | Coltura a semina diretta, Coltura trapiantata | 0,3 l/ha | — |
| CHEPREC | 017814 | Ramularia (Ramularia spp) | 0,5 l/ha | 3 giorni |
| CHOUCAS | 017744 | — | 0,15–0,25 l/ha | 30 giorni |
| CIRCUIT ACCESS 36 CS | 016484 | Coltura a semina diretta, Coltura trapiantata | 0,3 l/ha | — |
| CIREVO | 018847 | Galerucella dell'olmo (Galerucella luteo, Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 225–375 ml/ha | 7 giorni |
| CIREVO 120 | 018434 | Tripide degli orti, Tripide occidentale | 800 ml/ha | 7 giorni |
| CLEMATIS | 017746 | — | 0,15–0,25 l/ha | 30 giorni |
| CLING | 018702 | Coltura a semina diretta, Coltura trapiantata | 0,3 l/ha | — |
| CLOMAX | 018865 | Coltura a semina diretta, Coltura trapiantata | 0,3 l/ha | — |
| CONDUCTOR CS | 018811 | Coltura a semina diretta, Coltura trapiantata | 0,3 l/ha | — |
| CONFLUX | 018747 | Marciume del colletto (Sclerotinia spp.) | 0,8 kg/ha | 14 giorni |
| CONSERVE SC | 011694 | Tripide degli orti, Tripide occidentale | 800 ml/ha | 7 giorni |
| CYCLORA 480 SC | 019056 | Tripide degli orti (Thrips tabaei), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| DAGONIS | 016658 | Sclerotinia | 2 l/ha | 7 giorni |
| DESIGN WG | 015364 | Nottue (Mamestra brassicae, Autographa g | 1–2 kg/ha | — |
| DIFECOL | 018081 | Ramularia (Ramularia spp.) | 0,5 l/ha | 3 giorni |
| DIFESTAR | 018543 | Ramularia (Ramularia spp.) | 0,5 l/ha | 3 giorni |
| DIPEL DF | 013062 | Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix, Nottue, Udea (Udea rubigalis), Vanessa d | 600–1000 g/ha | — |
| DURAVIS | 015275 | Afidi (foglie non accartocciate), mosca , Cimici | 600 g/ha | 21 giorni |
| EKO OIL SPRAY | 012573 | Acari, Afidi | 1–3,5 l/hl | 20 giorni |
| ELTIRA | 017687 | Afidi (foglie non accartocciate), mosca , Cimici | 600 g/ha | 21 giorni |
| EXSOLANT | 018670 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| FORZA | 013560 | Afidi (foglie non accartocciate), mosca , Cimici | 600 g/ha | — |
| FUSILADE MAX | 011353 | Agropyron repens, Cynodon dactylon, Sorg, Graminacee a nascita autunnale (Alopecur | 2–2,5 l/ha | 49 giorni |
| GLADIATOR SC | 018907 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| GRADISIM CLE | 018491 | — | 1,4 l/ha | — |
| KARATE ZEON | 010944 | Aleurodidi, afidi, Nottue, cimici, piralide, dorifora, cavo | 70–100 ml/ha | — |
| KARATE ZEON 1.5 | 012940 | Afidi (foglie non accartocciate) | 0,7 l/ha | 7 giorni |
| KARMA 85 | 015574 | Oidio e Alternaria | 3 kg/ha | — |
| KENDO WITH ZEON TECHNOLOGY | 014195 | Aleurodidi, afidi, Nottue, cimici, piralide, dorifora, cavo | 70–100 ml/ha | 7 giorni |
| KLOMALIN | 017733 | — | 1,5–2 l/ha | — |
| KRISTAL 32 WG | 009679 | Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix, Nottue, Udea (Udea rubigalis), Vanessa d | 600–1000 g/ha | — |
| KUNKOP 480 SC | 018827 | Coleottero giapponese (Popi/lia japoniea, Mosca minatrice americana (Liriomyza tri | 25–200 ml/hl | 7 giorni |
| LAMA | 019219 | Noctuidae (Agrotis spp.), Elateridae (Ag | 10–15 kg/ha | — |
| LAMDEX EXTRA | 008259 | Afidi (foglie non accartocciate), mosca , Cimici | 600 g/ha | — |
| LASER | 011693 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| LASER 120 SC | 016425 | Tripide degli orti, Tripide occidentale | 800 ml/ha | 7 giorni |
| LEBRON 0.5 G | 008189 | Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus | 15–20 kg/ha | — |
| MAVITA 250 EC | 015293 | Ramularia (Ramularia spp) | 0,5 l/ha | 3 giorni |
| MESVOL | 018825 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| MICRONOL NP | 018770 | Agriotes spp., Agrotis spp., Ceuthorhync | 16–20 kg/ha | — |
| MODIF | 018190 | Marciume del colletto (Sclerotinia spp.) | 0,8 kg/ha | 14 giorni |
| NATURALYTE | 018906 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| NEEMIK TEN | 011991 | Afidi, Minatori fogliari (ditteri e lepi | 2,6–3,9 l/ha | 7 giorni |
| NEXSUBA | 016426 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| NINJA | 013590 | Afidi (foglie non accartocciate), mosca , Cimici | 600 g/ha | — |
| NINJA L | 015286 | Afidi (foglie non accartocciate) | 0,7 l/ha | 7 giorni |
| NUSPIN | 019064 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| NUTRI LINK | 016209 | Noctuidae (Agrotis spp.), Elateridae (Ag | 10–15 kg/ha | — |
| OIKOS | 010305 | Afidi, Minatori fogliari (ditteri e lepi | 1–1,5 l/ha | 7 giorni |
| OIKOS TOP | 011945 | Afidi, Minatori fogliari (ditteri e lepi | 2,6–3,9 l/ha | 7 giorni |
| OPALENE FLUID | 007922 | — | 0,3–2 l/ha | — |
| OPTIMO WG | 017496 | Septoriosi, sclerotinia e ramularia | 1 kg/ha | 14 giorni |
| ORTIVA | 010161 | Septoria (Septoria apiicola) Cercospora | 0,8–1 l/ha | 35 giorni |
| PANDORA | 018748 | Marciume del colletto (Sclerotinia spp.) | 0,8 kg/ha | 14 giorni |
| PASSERELLE | 018746 | Ramularia (Ramularia spp.) | 0,5 l/ha | 3 giorni |
| PHENIKON | 019067 | Nottua del carciofo (Gortyna xanthenes),, Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| PIONORA | 018866 | Sclerotinia | 2 l/ha | 7 giorni |
| PIRECRIS | 016036 | — | 1–1,5 l/ha | — |
| POKER MAX | 016166 | Noctuidae (Agrotis spp.), Elateridae (Ag | 10–15 kg/ha | — |
| PRIMIAL WG | 009655 | Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix, Nottue, Udea (Udea rubigalis), Vanessa d | 600–1000 g/ha | — |
| PRIORI | 019369 | Septoria (Septoria apiicola) Cercospora | 0,8–1 l/ha | 35 giorni |
| PRIVIUM | 017742 | Agropyron repens, Cynodon dactylon, Sorg, Graminacee a nascita autunnale (Alopecur | 2–2,5 l/ha | 49 giorni |
| RETICLAIR | 018669 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| REVYONA | 018138 | Septoriosi (Septoria spp.), Alternariosi | 1,5 l/ha | 7 giorni |
| REVYSION | 018137 | Septoriosi (Septoria spp), Alternariosi | 1,5 l/ha | 7 giorni |
| REVYSION SC | 017956 | Septoriosi (Septoria spp), Alternariosi | 1,5 l/ha | 7 giorni |
| RHAPSODY | 017820 | — | 4–8 l/ha | — |
| RIPVIA | 018470 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| SCHERMO 0.5 G | 014479 | Agriotes sp., Agrotis sp., Ceutorhynchus | 15–20 kg/ha | — |
| SCORE 25 EC | 008801 | Ramularia (Ramularia spp.) | 0,5 l/ha | 3 giorni |
| SCORE II | 015462 | Ramularia (Ramularia spp) | 0,5 l/ha | 3 giorni |
| SEQURA WG | 009531 | Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix, Nottue, Udea (Udea rubigalis), Vanessa d | 600–1000 g/ha | — |
| SERENADE ASO | 016780 | — | 4–8 l/ha | — |
| SERENVA | 016427 | Marciume del colletto: Sclerotinia spp | 0,8 kg/ha | 14 giorni |
| SERIFEL | 017272 | Botrite (Botrytis cinerea) Sclerotinia ( | 0,5 kg/ha | — |
| SHALLOW | 017743 | Agropyron repens, Cynodon dactylon, Sorg, Graminacee a nascita autunnale (Alopecur | 2–2,5 l/ha | 49 giorni |
| SIGNUM | 012869 | Septoriosi, sclerotinia e ramularia | 1 kg/ha | 14 giorni |
| SIMPELL | 018225 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| SIMPLIA | 015112 | Septoria (Septoria apiicola) Cercospora | 0,8–1 l/ha | 14 giorni |
| SINCLAIRE | 018589 | Marciume del colletto: Sclerotinia spp | 0,8 kg/ha | 14 giorni |
| SIPCAMOL E | 003658 | — | 0,25–0,75 l/hl | — |
| SPINE | 018656 | Galerucella dell'olmo (Galerucella luteo, Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 225–375 ml/ha | 7 giorni |
| SPINTOR | 012654 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| SPIRINEX | 019062 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| SPONSOR | 013926 | Ramularia (Ramularia spp) | 0,5 l/ha | 3 giorni |
| STONIC PRO PLUS | 018966 | Coltura a semina diretta, Coltura trapiantata | 0,3 l/ha | — |
| SUCCESS | 012020 | Tripide degli orti, Tripide occidentale | 800 ml/ha | 7 giorni |
| SUNNY | 017741 | Agropyron repens, Cynodon dactylon, Sorg, Graminacee a nascita autunnale (Alopecur | 2–2,5 l/ha | 49 giorni |
| SUSTEED | 019189 | Marciume secco (Plenodomus lingam) Rizot | 660 ml/100 kg seme | — |
| SWITCH | 009578 | Marciume del colletto: Sclerotinia spp | 0,8 kg/ha | 14 giorni |
| SYNEIS | 018905 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
| TERAPROX | 018397 | Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix, Nottue, Udea (Udea rubigalis), Vanessa d | 600–1000 g/ha | — |
| TRACER 120 | 015834 | Tripide degli orti, Tripide occidentale | 800 ml/ha | 7 giorni |
| TRIARIO GR | 018427 | — | 10–12 kg/ha | — |
| TRIARIO WG | 018428 | — | 2,5–5 kg/ha | — |
| TRIKA EXPERT | 015900 | Noctuidae (Agrotis spp.), Elateridae (Ag | 10–15 kg/ha | — |
| TULGA 480 SC | 019297 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 20–25 ml/hl | 7 giorni |
| TUREX | 011044 | Nottue (Mamestra brassicae, Autographa g | 1–2 kg/ha | — |
| TUSAL | 016732 | Rhizoctonia solani | 2–3 kg/ha | 3 giorni |
| VERTIARO | 015292 | Ramularia (Ramularia spp) | 0,5 l/ha | 3 giorni |
| VOLKETE PRO SC | 019298 | Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 20–25 ml/hl | 7 giorni |
| WARRIOR ZEON | 017722 | Aleurodidi, afidi, Nottue, cimici, piralide, dorifora, cavo | 70–100 ml/ha | — |
| WARRIOR ZEON 1.5 | 017717 | Afidi (foglie non accartocciate) | 0,7 l/ha | 7 giorni |
| XENTARI WG | 011793 | Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix, Nottue, Udea (Udea rubigalis), Vanessa d | 600–1000 g/ha | — |
| XTREEM PRIME | 012066 | Falene defoglatrici, Tortricidi (Tortrix, Nottue, Udea (Udea rubigalis), Vanessa d | 600–1000 g/ha | — |
| ZYKRON | 019076 | Nottua del carciofo (Gortyna xanthenes),, Tripide degli orti (Thrips tabaci), Trip | 200 ml/ha | 7 giorni |
Impieghi, dosi e tempi di carenza sono ricavati dalle etichette autorizzate e riportati senza modifiche. L'etichetta del prodotto e le sue istruzioni d'uso prevalgono sempre.
Fonte: Ministero della Salute, Banca dati dei prodotti fitosanitari (dati aperti, Italian Open Data License v2.0) ed etichette autorizzate pubblicate dal Ministero, ottobre 2026.
Avversità su questa coltura
- Coltura a semina diretta 6
- Coltura trapiantata 6
- Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca 5
- Cimici 5
- Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi 5
- Nottue defogliatrici (allo scoperto) 5
- Ramularia (Ramularia spp) 5
- Ramularia (Ramularia spp.) 5