DECIS (004426): tempo di carenza e impieghi
Aggiornato: ottobre 2026
DECIS è un prodotto fitosanitario con numero di registrazione 004426 nella banca dati del Ministero della Salute, con impieghi autorizzati su 37 colture. Autorizzato, tra le altre, su Pioppo, Anguria e Cetriolo e su altre 34 colture contro Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci e Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Eurygaster maura, . A seconda dell'impiego, il tempo di carenza va da 7 a 60 giorni. L'autorizzazione è valida fino al 30/06/2028.
- Numero di registrazione: 004426
- Titolare dell'autorizzazione: BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
- Stato: autorizzato
- Autorizzato fino al: 30/06/2028
- Formulazione: CONCENTRATO EMULSIONABILE
| Coltura | Avversità | Dose | Tempo di carenza | Max applicazioni |
|---|---|---|---|---|
| Agrumi | Toxoptera aurantii, Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus, Ceratitis capitata, Saissetia oleae | 0,4–0,5 l/ha | 30 giorni | 1 |
| Anguria | Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci | 0,3–0,5 l/ha | — | 3 |
| Anguria | Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci | 0,5–0,7 l/ha | — | 3 |
| Asparago | Crioceris asparagi, Thrips tabaci, Brachycorynella asparagi | 0,3–0,5 l/ha | — | — |
| Avena | Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Eurygaster maura, Nezara viridula, Lema melanopus | 0,3–0,5 l/ha | 30 giorni | 1 |
| Barbabietola da zucchero | Aphis fabae, Chaetocnema tibialis, Mamestra brassicae, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Conorrhynchus mendicus, Lixus iunci, Atomaria linearis, Pegomyia betae, Cassida vittata | 0,3–0,5 l/ha | 30 giorni | 1 |
| Carota | Cavariella aegopodii, Dysaphis foeniculus, Dysaphis apiifolia, Dysaphis crataegi, Phytomyza atricornis, Lyriomyza huidobrensis, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Phyllotreta undulata | 0,3–0,5 l/ha | 7 giorni | 3 |
| Cavoli | Aleyrodes proletella, Brevicoryne brassicae, Mamestra brassicae, Pieris rapae, Pieris brassicae, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Plutella xylostella, Plutella maculipennis, Thrips major, Thrip | 0,3–0,5 l/ha | 7 giorni | — |
| Cetriolo | Aphis gossypii, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips tabaci | 0,5–0,7 l/ha | — | 4 |
| Cetriolo | Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci | 0,3–0,5 l/ha | — | 3 |
| Cipolla | Thrips tabaci, Lilioceris merdigera | 0,3–0,5 l/ha | 7 giorni | 3 |
| Colza | Meligethes aeneus, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Phyllotreta undulata , Psylliodes chrysocephala, Pieris brassicae, Pieris rapae, Ceuthorrynchus napi | 0,3 l/ha | 45 giorni | — |
| Cotone | Aphis gossypii, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips tabaci | 0,5–0,7 l/ha | 30 giorni | — |
| Erba medica | Aphis craccivora, Apion pisi, Hypera variabilis, Calliptamus italicus, Dociostaurus maroccanus | 0,25 l/ha | 14 giorni | — |
| Erbe fresche | Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Athalia rosae, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes | 0,3 l/ha | — | 1 |
| Fagiolo | Aphis fabae, Acyrtosiphon pisum, Ostrinia nubilalis, Sitona lineatus, Thrips tabaci | 0,3–0,5 l/ha | 7 giorni | — |
| Fava | Aphis fabae, Acyrtosiphon pisum, Ostrinia nubilalis, Sitona lineatus, Thrips tabaci | 0,3–0,5 l/ha | 7 giorni | — |
| Floreali e ornamentali | Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa , Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips majo | 0,3–0,5 l/ha | — | 3 |
| Floreali e ornamentali | Aphis gossypii, Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Cacyreus marshalli, Metcalfa pruinosa, Arge pagana, Ardis sulcata, Thrips major, Thrips meridi | 0,3–0,5 l/ha | — | 3 |
| Fragola | Sitobion fragariae, Aphis gossypii, Chaetosiphon fragaefolii | 0,3–0,5 l/ha | — | 3 |
| Fragola | Sitobion fragariae, Aphis gossypii, Chaetosiphon fragaefolii, Thrips tabaci | 0,3–0,5 l/ha | — | 3 |
| Frumento | Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Eurygaster maura, Nezara viridula, Lema melanopus | 0,3–0,5 l/ha | 30 giorni | 1 |
| Frutta a guscio | Cydia pomonella, Cydia splendana, Curculio nucum, Monosteira unicostata, Pammene fasciana | 0,4–0,5 l/ha | 30 giorni | 3 |
| Girasole | Meligethes aeneus, Phyllotreta atra, Phyllotreta nigripes, Phyllotreta undulata , Psylliodes chrysocephala, Pieris brassicae, Pieris rapae, Ceuthorrynchus napi | 0,3 l/ha | 60 giorni | — |
| Lattuga | Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Athalia rosae | 0,3–0,5 l/ha | 14 giorni | 3 |
| Lattuga | Nasonovia ribis-nigri, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Athalia rosae | 0,3 l/ha | 14 giorni | 3 |
| Mais | Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Ostrinia nubilalis, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Sesamia cretica, Sesamia nonagrioides, Diabrotica virgifera virgifera, Zyginidia pullula, Laodelphax str | 0,3–0,5 l/ha | 30 giorni | 3 |
| Melanzana | Myzus persicae, Aphis gossypii, Leptinotarsa decemlineata, Heliothis armigera, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Thrips tabaci, O | 0,5–0,7 l/ha | — | 4 |
| Melanzana | Myzus persicae, Aphis gossypii, Leptinotarsa decemlineata, Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae,Thrips tabaci, Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Nezara viri | 0,3–0,5 l/ha | — | 3 |
| Melone | Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci | 0,3–0,5 l/ha | — | 3 |
| Melone | Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci | 0,5–0,7 l/ha | — | 3 |
| Olivo | Saissetia oleae, Prays oleae, Bactrocera oleae, Aromia bungii | 0,4–0,7 l/ha | 7 giorni | 3 |
| Orzo | Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Eurygaster maura, Nezara viridula, Lema melanopus | 0,3–0,5 l/ha | 30 giorni | 1 |
| Patata | Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis nasturtii, Leptinotarsa decemlineata, Phtorimaea operculella (azione collaterale), Thrips tabaci | 0,3–0,5 l/ha | 7 giorni | 3 |
| Peperone | Myzus persicae, Aphis gossypii, Leptinotarsa decemlineata, Heliothis armigera, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Thrips tabaci, O | 0,5–0,7 l/ha | — | 4 |
| Peperone | Myzus persicae, Aphis gossypii, Leptinotarsa decemlineata, Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae,Thrips tabaci, Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Nezara viri | 0,3–0,5 l/ha | — | 3 |
| Pioppo | — | 0,4 l/ha | — | 1 |
| Pioppo | Aphis craccivora, Apion pisi, Hypera variabilis, Calliptamus italicus, Dociostaurus maroccanus | 0,3–0,5 l/ha | — | 1 |
| Pioppo | Paranthrene tabaniformis, Synanthedon vespiformis, Saperda carcharias, Saperda populnea, Melasoma populi, Aromia bungii | 0,3–0,5 l/ha | — | 1 |
| Pisello | Aphis fabae, Acyrtosiphon pisum, Ostrinia nubilalis, Sitona lineatus, Thrips tabaci | 0,3–0,5 l/ha | 7 giorni | — |
| Pomodoro | Myzus persicae, Aphis gossypii, Leptinotarsa decemlineata, Heliothis armigera, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae, Thrips tabaci, O | 0,5 l/ha | — | 3 |
| Pomodoro | Myzus persicae, Aphis gossypii, Leptinotarsa decemlineata, Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Mamestra brassicae,Thrips tabaci, Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Nezara viri | 0,3–0,5 l/ha | — | 3 |
| Segale | Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Eurygaster maura, Nezara viridula, Lema melanopus | 0,3–0,5 l/ha | 30 giorni | 1 |
| Sorgo | Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Ostrinia nubilalis, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon, Sesamia cretica, Sesamia nonagrioides, Diabrotica virgifera virgifera, Zyginidia pullula, Laodelphax str | 0,3–0,5 l/ha | 30 giorni | 3 |
| Vite | Lobesia botrana, Clysia ambiguella, Empoasca flavescens, Scaphoideus titanus, Metcalfa pruinosa | 0,25–0,7 l/ha | 7 giorni | 3 |
| Vivai | — | 0,3–0,5 l/ha | — | 3 |
| Zucca | Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci | 0,3–0,5 l/ha | — | 3 |
| Zucca | Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci | 0,5–0,7 l/ha | — | 3 |
| Zucchino | Aphis gossypii, Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Thrips tabaci | 0,5–0,7 l/ha | — | 4 |
| Zucchino | Aphis gossypii, Myzus persicae, Thrips tabaci | 0,3–0,5 l/ha | — | 3 |
Impieghi, dosi e tempi di carenza sono ricavati dalle etichette autorizzate e riportati senza modifiche. L'etichetta del prodotto e le sue istruzioni d'uso prevalgono sempre.
Fonte: Ministero della Salute, Banca dati dei prodotti fitosanitari (dati aperti, Italian Open Data License v2.0) ed etichette autorizzate pubblicate dal Ministero, ottobre 2026.