Prodotti fitosanitari autorizzati: Segale
Aggiornato: ottobre 2026
Su Segale sono autorizzati 151 prodotti con impieghi pubblicati. I tempi di carenza vanno da 1 a 120 giorni. Le avversità più frequenti: Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis, Eurygaster maura, , Septoriosi (Septoria tritici) Ruggine bruna (Puccinia recond e afidi e criocera.
| Prodotto | N. registrazione | Avversità | Dose | Tempo di carenza |
|---|---|---|---|---|
| ACTELLIC 5 | 005053 | Calandre o punteruoli (Sitophilus spp.), | 9 ml/100 kg seme | — |
| ACTELLIC 5 NEWPHARM | 011687 | Sitophilus spp., Tribolium spp., Oryzaep | 9 ml/100 kg seme | — |
| ACTIGAN DFF | 017703 | — | 2,5 l/ha | 90 giorni |
| AFRODITE | 019190 | Puccinia hordei e Pyrenophora teres (Hel | 0,4–0,5 l/ha | — |
| AGROCYDE 100 EC | 010315 | afidi e criocera | 0,25 l/ha | 21 giorni |
| ALLIANCE | 013171 | — | 50 g/ha | — |
| AMADEUS ULTRA | 016290 | — | 25 g/ha | — |
| AMISTAR | 010118 | Ruggini (Puccinia recondita, Puccinia st | 0,8–1 l/ha | 35 giorni |
| ANTARKTIS | 014093 | Infestanti dicotiledoni (Brassica nigra, | 1 l/ha | — |
| ASCRA XPRO | 017270 | Oidio (Erysiphe graminis) Ruggine (Pucci | 1,2–1,5 l/ha | — |
| ASPIRE | 016219 | Rincosporiosi (Rynchosporium secalis) - | 1,5 l/ha | 35 giorni |
| ATELIER | 016108 | Fusariosi (Fusarium spp., Microdochium n | 1 l/ha | — |
| AVASTEL | 018089 | Rincosporiosi (Rhyncosporium secalis), r | 1–1,25 l/ha | — |
| AVIATOR XPRO | 016902 | Rincosporiosi (Rhynchosporium secalis) R | 1–1,25 l/ha | — |
| AVISH | 019301 | Rincosporiosi (Rhynchosporium secalis) | 0,6–0,7 l/ha | — |
| AVTAR | 018765 | Rincosporiosi (Rhynchosporium secalis) | 0,6–0,7 l/ha | — |
| BALAYA | 017921 | — | 0,75–1,5 l/ha | 35 giorni |
| BARRACUDA | 012115 | afidi e criocera | 0,25 l/ha | 21 giorni |
| BEFLEX | 017359 | Infestanti dicotiledoni annuali e perenn | 0,5 l/ha | — |
| BIOPOWER | 011059 | Coadiuvante degli erbicidi di post-emerg | 1 l/ha | — |
| BITAM EC | 013232 | Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis | 0,3–0,5 l/ha | 30 giorni |
| BITAM EW | 016430 | Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis | 0,3–0,5 l/ha | 30 giorni |
| BLESAL TOP | 017891 | — | 1,5–2 l/ha | 70 giorni |
| BOILER | 017823 | — | 5 l/ha | — |
| BOXER EVO | 018743 | Molto sensibili: Cappellini dei campi (A, Molto sensibili: Cappellini dei campi (A | 3–3,2 l/ha | — |
| CAYUNIS | 018484 | Oidio (Erysiphe graminis) Ruggine (Pucci | 0,8–1 l/ha | — |
| CELEST | 009288 | Fusariosi Fusarium spp Monographella niv, Fusariosi Fusarium spp Monographella niv | 200 ml/100 kg seme | — |
| CELEST EXTRA | 015544 | Fusariosi (Fusarium spp., Microdochium n | 200 ml/100 kg seme | — |
| CELEST POWER | 016479 | Fusariosi (Monographella nivalis) Carbon | 200 ml/100 kg seme | — |
| CELEST POWER RED | 017339 | Fusariosi (Monographella nivalis ) Carbo | 200 ml/100 kg seme | — |
| CELEST TRIO | 014966 | Fusariosi (Microdochium nivale) Carbone | 100–200 ml/100 kg seme | — |
| CEREALPY | 019055 | Coleotteri (Tribolium, Tenebroides, Trog | 50–67 ml/t | — |
| CIPER | 012067 | afidi e criocera | 0,25 l/ha | 21 giorni |
| CLYDE | 018343 | — | 20–25 g/ha | — |
| CLYDE FX | 019227 | — | 1,35 l/ha | — |
| COFENO | 019337 | — | 5 l/ha | — |
| CONSERVE GRAIN | 018837 | Sitophilus granarius, Sitophilus oryzae, | 41,6 ml/t | 1 giorno |
| CORTINA | 018088 | ruggini e Antracnosi applicare il prodot | 0,3–0,4 l/ha | — |
| CYPERKILL 500 EC | 018025 | Afidi vettori della BYDV, Afidi, Nottua | 50 ml/ha | 28 giorni |
| CYTHRIN MAX | 014232 | Afidi vettori della BYDV, Afidi, Nottua | 50 ml/ha | 28 giorni |
| DECIS | 004426 | Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis | 0,3–0,5 l/ha | 30 giorni |
| DECIS EVO | 015059 | Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis | 0,3–0,5 l/ha | 30 giorni |
| DECIS PROTECT EW | 016497 | Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis | 0,3–0,5 l/ha | 30 giorni |
| DELIC 5 PRONTO | 006443 | Calandre o punteruoli (Sitophilus spp.), | 9 ml/100 kg seme | — |
| DELTALAND EC | 013286 | Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maydis | 0,3–0,5 l/ha | 30 giorni |
| DICOPUR COMBI | 010220 | Infestanti dicotiledoni (Chenopodium alb | 0,8–1,6 l/ha | 70 giorni |
| DIFEND EXTRA | 016550 | Fusariosi, Carie (Tilletia caries e Till | 200 ml/100 kg seme | — |
| DOROTRIN 25 EC | 016563 | Afidi (Rhopalosiphum padi, Sitobion aven | 300–500 ml/ha | 30 giorni |
| DYLEM | 019126 | Septoriosi (Septoria tritici) Ruggine br | 1 l/ha | 35 giorni |
| ELATUS ERA | 016384 | Ruggine (Puccinia spp.), Rincosporiosi ( | 1 l/ha | — |
| ELATUS PLUS | 016385 | Ruggine (Puccinia spp.), Rincosporiosi (, Ruggine bruna (Puccinia recondita) | 0,75 l/ha | — |
| ELYT | 019150 | Septoriosi (Septoria tritici) Ruggine br | 1 l/ha | 35 giorni |
| ERCOLE | 015901 | Noctuidae (Agrotis spp.), Elateridae (Ag | 10–15 kg/ha | — |
| EUSKATEL | 017781 | Rincosporiosi (Rhynchosporium secalis) | 0,8 l/ha | 35 giorni |
| FANDANGO 360 TF | 016830 | Infestanti annuali e biennali: Alopecuru, Infestanti arboree ed arbustive: Acer sp | 1–3 l/ha | — |
| FEZAN 400 | 019191 | ruggini e Antracnosi applicare il prodot | 0,3–0,4 l/ha | — |
| FIGHTER | 016573 | Afidi (Rhopalosiphum padi, Sitobion aven | 300–500 ml/ha | 30 giorni |
| FLUROSTAR FORTE EC | 018433 | Infestanti dicotiledoni annuali e perenn | 0,5 l/ha | — |
| FLUROSTAR XL | 017582 | Matricaria chamomilla, Stellaria media, | 1,5 l/ha | — |
| FLUXYR 200 EC | 014944 | Diserbo | 1 l/ha | 60 giorni |
| FRAGMA | 016211 | — | 125 ml/ha | — |
| GENIUS SEMILLAS | 017444 | Carbone volante (Ustilago nuda), carie ( | 80–120 ml/100 kg seme | — |
| GLIPHOGAN TOP CL | 015096 | Infestanti annuali e biennali (Alopecuru, Infestanti arboree ed arbustive (Acer sp | 1–3 l/ha | — |
| GRETEG | 018200 | Ruggine (Puccinia recondita) | 0,4–0,5 l/ha | — |
| HILAGO | 018329 | — | 100 ml/100 kg seme | — |
| HYPONTUS | 018646 | Ruggine (Puccinia spp.), Rincosporiosi (, Ruggine bruna (Puccinia recondita) | 0,75 l/ha | — |
| IMTREX | 015136 | — | 2 l/ha | 35 giorni |
| INCONIQ | 018517 | le ruggini | 2 l/ha | — |
| IPER | 010730 | afidi e criocera | 0,25 l/ha | 21 giorni |
| ISOMEXX 20 WG | 018623 | — | 15–20 g/ha | 21 giorni |
| JOUST | 018056 | — | 0,6–0,8 l/ha | — |
| JURA EC | 017128 | Stellaria media, Viola arvensis, Papaver | 4 l/ha | — |
| KARATE ZEON | 010944 | Afidi, lema, tripidi, cecidomia, cimici, Nottue | 150 ml/ha | — |
| KARATE ZEON 1.5 | 012940 | Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrelli, Cimici | 0,7–1 l/ha | 30 giorni |
| KENDO WITH ZEON TECHNOLOGY | 014195 | Afidi, lema, tripidi, cecidomia, cimici, Nottue | 150 ml/ha | 14 giorni |
| KEYNYL | 018320 | — | 1 l/ha | — |
| KOJAMI | 019095 | Rincosporiosi (Rhyncosporium secalis), R | 0,8–1 l/ha | — |
| LAMA | 019219 | Noctuidae (Agrotis spp.), Elateridae (Ag | 10–15 kg/ha | — |
| LANGIS | 017639 | elateridi (Agriotes spp.) | 2 l/t | — |
| LECTOR DELTA | 016471 | — | 75 ml/ha | — |
| LOSKA | 019127 | Septoriosi (Septoria tritici) Ruggine br | 1 l/ha | 35 giorni |
| MADISON | 018955 | Ruggine bruna (Puccinia recondita) Rinco | 0,9–1 l/ha | — |
| MAGANIC | 017955 | Rincosporiosi (Rhyncosporium secalis), R | 0,8–1 l/ha | — |
| MAXENTIS | 018067 | Rincosporiosi (Rhyncosporium secalis), r | 0,8–1 l/ha | — |
| MEDRA | 019160 | Septoriosi (Septoria tritici) Ruggine br | 1 l/ha | 35 giorni |
| MELTUS 20 WG | 018622 | — | 15–20 g/ha | 21 giorni |
| MELVAR | 018310 | — | 0,8 l/ha | — |
| METIS ECHO | 008054 | Afidi | 1 l/ha | 28 giorni |
| METPRO | 018732 | Septoriosi (Septoria tritici) Ruggine br | 1 l/ha | 35 giorni |
| METSY 20 WG | 018621 | — | 15–20 g/ha | 21 giorni |
| MONTANA 450 | 018131 | Acacia spp., Phragmites australis, Convo, Acetosella gialla (Oxalis pes-caprae) | 4,8 l/ha | — |
| MORAINE | 018101 | — | 0,75–1 l/ha | — |
| MUSTANG TRIO | 017747 | — | 0,5 l/ha | — |
| NINJA L | 015286 | Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrelli, Cimici | 0,7–1 l/ha | 30 giorni |
| NUTRI LINK | 016209 | Noctuidae (Agrotis spp.), Elateridae (Ag | 10–15 kg/ha | — |
| OURAGAN | 015318 | Arbusti (Acer spp., Fraxinus spp., Genis, Infestanti annuali e biennali (Alopecuru | 4–6 l/ha | — |
| PACIFICA XPERT | 016868 | Alopecurus myosuroides; dicotiledoni (Ga, Apera spica-venti, Poa annua, Poa trivia | 0,3–0,5 kg/ha | — |
| PANORAMA | 018497 | Septoriosi (Zymoseptoria tritici e Paras | 0,5 l/ha | — |
| PELICAN DELTA | 018640 | invernale | 70 g/ha | — |
| PIKE 20 WG | 014753 | — | 15–20 g/ha | — |
| PIKE TOP | 018408 | — | 15–20 g/ha | 21 giorni |
| PIOLI | 018118 | — | 2 l/ha | 35 giorni |
| PIRIMOR 17,5 | 007876 | Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; | 0,75 kg/ha | 12 giorni |
| PIRIMOR 50 | 004701 | Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; | 0,26 kg/ha | 7 giorni |
| PLAYER 250 SC | 013252 | Oidio, Ruggini, Fusarium, Septoria | 1000 ml/ha | 35 giorni |
| POKER MAX | 016166 | Noctuidae (Agrotis spp.), Elateridae (Ag | 10–15 kg/ha | — |
| PRESSING 500 | 011794 | Infestanti dicotiledoni (Galium aparine, | 200–250 ml/ha | 84 giorni |
| PRIAXOR | 017003 | — | 1–1,5 l/ha | 35 giorni |
| PROLINE PLUS | 018022 | Ruggine (Puccinia recondita) Rincosporio | 1–1,25 l/ha | — |
| PROSARO PLUS | 017666 | Ruggine (Puccinia recondita) Rincosporio | 1–1,25 l/ha | — |
| QUEEN | 018525 | Ruggini, (Puccinia striiformis, Puccinia | 1,5–2 l/ha | — |
| QUENCH | 018526 | Ruggini, (Puccinia striiformis, Puccinia | 1,5–2 l/ha | — |
| QUESTAR | 018143 | le ruggini | 2 l/ha | — |
| QUICKPHOS BAGS | 018150 | Insetti e acari delle derrate | 19,3 g/t | — |
| REDIGO | 013380 | — | 100 ml/100 kg seme | — |
| REDIGO PRO | 016452 | — | 66,7 ml/100 kg seme | — |
| RELENYA | 019005 | Carbone della segale (Urocystis occulta) | 100 ml/100 kg seme | — |
| REVYCARE | 017754 | — | 0,75–1,5 l/ha | 35 giorni |
| REVYPRO | 018285 | — | 1–1,5 l/ha | 35 giorni |
| REVYSTAR XL | 018092 | — | 0,75–1,5 l/ha | 35 giorni |
| RHAPSODY | 017820 | — | 2 l/ha | — |
| RUBIN PLUS | 016765 | Mal del piede (Microdochium nivale), Fus | 120–150 ml/100 kg seme | — |
| SEEDRON | 016152 | Fusariosi (Fusarium spp., Microdochium n | 100 ml/100 kg seme | — |
| SEQUENCE | 018516 | le ruggini | 2 l/ha | — |
| SERENADE ASO | 016780 | — | 2 l/ha | — |
| SHAMAL MK PLUS CL | 015405 | Infestanti annuali e biennali (Alopecuru, Infestanti arboree ed arbustive (Acer sp | 1–3 l/ha | — |
| SIMPLIA | 015112 | Ruggini (Puccinia recondita, Puccinia st | 0,8–1 l/ha | 14 giorni |
| SKELDON | 018783 | Rincosporiosi (Rhynchosporium secalis) | 0,8 l/ha | 35 giorni |
| SOLERET | 018713 | — | 0,6–0,8 l/ha | — |
| SOLIGOR | 016287 | Elmintosporiosi (Helminthosporium spp., | 0,6–0,8 l/ha | — |
| SORATEL | 018175 | Rincosporiosi (Rhyncosporium secalis), R | 0,6–0,8 l/ha | — |
| SUMIALFA ECHO | 008023 | Afidi | 1 l/ha | 28 giorni |
| SUMICIDIN ECHO | 009410 | Afidi | 1 l/ha | 28 giorni |
| SYREX | 017525 | — | 1–1,5 l/ha | 35 giorni |
| SYSTIVA | 015269 | Mal del piede (Fusarium spp., Microdochi | 100–150 ml/100 kg seme | — |
| TELARON DUO | 019053 | Septoriosi (Septoria spp.), Ruggini (Puc | 3–4 l/ha | — |
| TIDEX | 018322 | — | 1 l/ha | 120 giorni |
| TIMELINE FX | 018146 | — | 1,5–2 l/ha | — |
| TRIBE 75 WG | 016028 | Infestanti a foglia larga (Anagallis foe | 20 g/ha | — |
| TRIKA EXPERT | 015900 | Noctuidae (Agrotis spp.), Elateridae (Ag | 10–15 kg/ha | — |
| TROLLER 50 SC | 017633 | — | 125 ml/ha | — |
| UNIVOQ | 018181 | Ruggini,(Pucciniastriiformis,Puccinia re | 1,5–2 l/ha | — |
| USTAK | 018311 | — | 0,8 l/ha | — |
| VIBRANCE GOLD | 015383 | Fusariosi (Microdochium nivale) Carbone | 200 ml/100 kg seme | — |
| VIBRANCE STAR | 016908 | Fusariosi (Monographella nivalis), Carbo | 200 ml/100 kg seme | — |
| VIBRANCE TRIO | 016272 | Monographella nivalis (seedborne), Urocy | 0,2 l/100 kg seme | — |
| WARRIOR ZEON | 017722 | Afidi, lema, tripidi, cecidomia, cimici, Nottue | 150 ml/ha | — |
| WARRIOR ZEON 1.5 | 017717 | Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrelli, Cimici | 0,7–1 l/ha | 30 giorni |
| WEEDAGRO 600 D | 015186 | Infestanti a foglia larga (Capsella burs | 0,6–1 l/ha | 60 giorni |
| ZELORA | 018312 | — | 0,8 l/ha | — |
| ZENITH TRIO | 016766 | — | 0,5 l/ha | — |
Impieghi, dosi e tempi di carenza sono ricavati dalle etichette autorizzate e riportati senza modifiche. L'etichetta del prodotto e le sue istruzioni d'uso prevalgono sempre.
Fonte: Ministero della Salute, Banca dati dei prodotti fitosanitari (dati aperti, Italian Open Data License v2.0) ed etichette autorizzate pubblicate dal Ministero, ottobre 2026.