Nóctua-da-couve em Couve-flor: produtos autorizados
Atualizado: setembro de 2026
Contra Nóctua-da-couve em Couve-flor há 46 produtos autorizados. Os intervalos de segurança vão de 1 a 10 dias. Conforme o produto, são permitidas até 10 aplicações.
| Produto | Autorização | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| ALTACOR | 1698-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| ANCOMO | 2409-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| BRONTES 2,5 | 1378-AV | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| CISOR | 0132-ACP | 75 mL/ha | 7 dias | 2 |
| CONTRAST | 1740-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| COSAYR | 2329-AV | 0,105–0,14 L/ha | 3 dias | 1 |
| CoStar WG | 1238-AV | 0,3–1 kg/ha | — | 6 |
| CYPRESS | 1635-AV | 100 mL/ha | 3 dias | 2 |
| CYPRESS 100 EC | 1636-AV | 500 mL/ha | 3 dias | 2 |
| CYTHRIN 10 EC | 0524-AV | 500 mL/ha | 3 dias | 2 |
| CYTHRIN MAX | 1072-AV | 100 mL/ha | 3 dias | 2 |
| CYTHRIN OLIVO | 0581-AV | 100 mL/ha | 3 dias | 2 |
| DECIS EVO | 0813-AV | 0,3–0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| DELCOR | 2521-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| Delfin WG | 1610-AV | 0,1–1,5 kg/ha | 1 dias | 6 |
| DELMUS | 1530-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| DELTAGRI | 0667-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| DEMETRINA 25 EC | 1125-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| DEPICT | 1901-AV | 250 mL/ha | 7 dias | 2 |
| DIEDRO | 2099-AV | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| DIPEL DF | 1427-AV | 750–1000 g/ha | — | 8 |
| DOCTRIN 32 | 0172-ACP | 0,5–1 kg/ha | 1 dias | 3 |
| EVURE | 1225-AV | 0,03–0,15 L/ha | 7 dias | 1 |
| FLUWAN | 2558-AV | 0,03–0,15 L/ha | 7 dias | 1 |
| GRAFITI | 1315-AV | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| GRIAL | 1300-AV | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| INFISS | 1299-AV | 0,5 L/ha | 7 dias | 2 |
| KALO | 0278-ACP | 75 mL/ha | 7 dias | 2 |
| KARATE ZEON | 0020-AV | 75 mL/ha | 7 dias | 2 |
| KARATE ZEON + 1,5 CS | 0433-AV | 670 mL/ha | 10 dias | 1 |
| KHIAL 10 CS | 2048-AV | 75 mL/ha | 7 dias | 2 |
| KIPLANT BT-Kure | 1810-AV | 0,5–1 kg/ha | 1 dias | 3 |
| KLARTAN | 1226-AV | 0,03–0,15 L/ha | 7 dias | 1 |
| LAM CS | 0202-ACP | 75 mL/ha | 7 dias | 2 |
| LEPINOX WG | 2360-AV | 0,75–1 kg/ha | 2 dias | 10 |
| LEXAPOR 35 WG | 2404-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| MYLOR® 350 | 2547-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| NINJA with Zeon technology | 0090-AV | 75 mL/ha | 7 dias | 2 |
| NOCORON WG | 2355-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| RITMUS PLUS | 0448-AV | — | 7 dias | 2 |
| SCATTO | 0675-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| SEQURA | 1813-AV | 500–1000 g/ha | 1 dias | 8 |
| STREGIS 35 WG | 2405-AV | 80–100 g/ha | 1 dias | 2 |
| TRACER | 1523-AV | 4 L/ha | 3 dias | 2 |
| VIJAY 32 | 0173-ACP | 0,5–1 kg/ha | 1 dias | 3 |
| XPROLE WG | 2419-AV | 80–120 g/ha | 1 dias | 2 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).