Fitofármacos autorizados: Arroz
Atualizado: setembro de 2026
Para Arroz há 117 produtos autorizados com usos publicados. Os intervalos de segurança vão de 1 a 90 dias. Os inimigos mais frequentes: Piriculariose, Helmintosporiose e Infestantes anuais.
| Produto | Autorização | Inimigos | Dose | Intervalo de segurança |
|---|---|---|---|---|
| ACCOUNT | 2267-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 42–84 mL/t | 1 dias |
| ACTIVUS Caps | 1062-AV | Infestantes anuais | 2,5 L/ha | — |
| AFINTO | 1791-AV | Afídeo | 120 g/ha | 60 dias |
| AGIL | 0843-AV | Arroz-bravo, Milhãs | 1,2–1,5 L/ha | — |
| AGIXA | 1864-AV | Bidens, Carapau | 2–2,5 L/ha | 60 dias |
| AMISTAR TOP | 1301-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 1 L/ha | 28 dias |
| Appollo | 0230-ACP | Helmintosporiose, Piriculariose | 1 L/ha | 28 dias |
| ASTER PLUS | 2518-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 1 L/ha | 28 dias |
| ATONIK | 1168-AV | Estimulação do vingamento | 0–0,5 L/ha | 30 dias |
| AXE | 0284-ACP | Helmintosporiose, Piriculariose | 250 g/ha | 28 dias |
| AZBANY | 0480-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 0,8–1 L/ha | 28 dias |
| AZONIX | 2490-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 0,8–1 L/ha | 28 dias |
| Azoxystar | 0058-ACP | Helmintosporiose, Piriculariose | 0,8–1 L/ha | 28 dias |
| AZTEC | 0253-ACP | Helmintosporiose, Piriculariose | 0,8–1 L/ha | 28 dias |
| BANK | 1735-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 0,042 L/t | — |
| BASAGRAN | 0030-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 2 L/ha | — |
| BASAGRAN SG | 0950-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 1,1 kg/ha | — |
| BAZA 480 SL | 0177-ACP | Infestantes ciperáceas, Infestantes dicotiledóneas | 2 L/ha | — |
| BENTA 480 SL | 0453-AV | Infestantes ciperáceas, Infestantes dicotiledóneas | 2 L/ha | — |
| BENTAX 480 | 0223-ACP | Infestantes ciperáceas, Infestantes dicotiledóneas | 2 L/ha | — |
| Benzamar | 0068-ACP | Infestantes ciperáceas, Infestantes dicotiledóneas | 2 L/ha | — |
| BETO MAX | 0232-ACP | Infestantes ciperáceas, Infestantes dicotiledóneas | 2 L/ha | — |
| BEYOND Extra | 2354-AV | Infestantes dicotiledóneas, Infestantes monocotiledóneas | 1,45 L/ha | — |
| BEYOND PLUS | 1262-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 1,1 L/ha | — |
| BISMARK | 0788-AV | Infestantes anuais | 2–3 L/ha | — |
| BRIXTON | 2077-AV | Arroz-vermelho; milhã-pé-de-galo | 0,7–1,6 L/ha | — |
| CALDA BORDALESA CAFFARO 20 | 3459-APV | Algas | 8,5 kg/ha | — |
| CENTIUM | 1360-AV | Infestantes anuais | 500–700 mL/ha | — |
| CENTURION NG | 2248-AV | Infestantes gramíneas anuais | 1,5 L/ha | — |
| CETUS 360 CS | 2471-AV | Infestantes anuais | 0,7–1 L/ha | — |
| CLENCH | 0248-ACP | Arroz-vermelho; milhã-pé-de-galo | 0,7–1,6 L/ha | — |
| CLINCHER PLUS | 0477-AV | Milhã, Graminhão | 1,5 L/ha | 60 dias |
| CLOMAZONE 360 CS | 0191-ACP | Infestantes anuais | 0,7–1 L/ha | — |
| COIVA - CLETODIME 18% | 0279-ACP | Arroz-vermelho; milhã-pé-de-galo | 0,7–1,6 L/ha | — |
| COIVA - PROPAQUIZAFOPE 10% | 0282-ACP | Arroz-bravo, Milhãs | 1,2–1,5 L/ha | — |
| COIVA 2 - CLETODIME 18% | 0267-ACP | Arroz-vermelho; milhã-pé-de-galo | 0,7–1,6 L/ha | — |
| COMMAND CS | 0940-AV | Infestantes anuais | 0,7–1 L/ha | — |
| CYPRICE | 2388-AV | Infestantes monocotiledóneas | 1,5 L/ha | — |
| DEGESCH PLATE | 1583-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 0,16 placa/m3 | — |
| DEVRINOL MAX | 1958-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 1,4–2 L/ha | — |
| DIAGONAL | 1478-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 0,8–1 L/ha | 28 dias |
| DIPEL DF | 1427-AV | Lagarta, Lagartas | 750–1000 g/ha | — |
| DIVIDEND | 1014-AV | Fusariose | 100–200 mL/100kg semente | — |
| EMBER | 0271-ACP | Helmintosporiose, Piriculariose | 1 L/ha | 28 dias |
| EPIK SG | 0078-AV | Afídeo | 150 g/ha | 80 dias |
| FLINT | 0029-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 250 g/ha | 28 dias |
| FLOXINOVA | 0283-ACP | Helmintosporiose, Piriculariose | 250 g/ha | 28 dias |
| FOCUS ULTRA | 2085-AV | Infestantes gramíneas | 2–4 L/ha | — |
| GAMIT | 2470-AV | Infestantes anuais | 700 mL/ha | — |
| GASTOXIN BAG | 1587-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 0,45–0,5 saq./m3 | — |
| GASTOXIN PELLET | 1586-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 25 past./m3 | — |
| GASTOXIN TABLET | 1588-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 5 bast./m3 | — |
| GRANPROTEC | 0933-AV | Besourinho-do-trigo-armazenado, Caruncho-do-Suriname | 1–2 L/100t grão | — |
| Halossulf 75 WG | 0214-ACP | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 30–50 g/ha | 77 dias |
| HERBINEXA 50 | 0921-AV | Infestantes anuais | 1 L/ha | — |
| HIGHCARD | 2264-AV | Infestantes gramíneas | 1,25–1,5 L/ha | — |
| IKARUGA | 1981-AV | Aumento de produção; Melhoria da qualida | 0,17 L/ha | 90 dias |
| INTEREST | 1207-AV | Fusariose | 0,1–0,2 L/100kg semente | — |
| JAPONIK | 1629-AV | Estimulação do vingamento | 0,5 L/ha | 30 dias |
| K - OBIOL ULV 6 | 0182-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 0,042–0,084 L/t | — |
| K-OBIOL DP2 | 0217-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 250 g/t | — |
| KAKURU | 0130-AV | Infestantes ciperáceas, Infestantes dicotiledóneas | 2–3 L/ha | — |
| KAOS | 0129-AV | Infestantes ciperáceas, Infestantes dicotiledóneas | 2–3 L/ha | — |
| Kura | 0070-ACP | Helmintosporiose, Piriculariose | 0,8–1 L/ha | 28 dias |
| LEGADO | 1094-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 0,8–1 L/ha | 28 dias |
| LOGRADO | 0096-ACP | Abrótano, Abrótea | 8–10 L/ha | — |
| LOYANT | 1664-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais; Infes, Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 1,2 L/ha | 60 dias |
| MAGTOXIN PELLET | 1584-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 25 past./m3 | — |
| MARQUI SELECTIS | 0894-AV | Feto; Acácia; Grama, Junça; Juncinha | 6–8 L/ha | — |
| MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDO | 1325-AV | Piriculariose | 3,75–7,5 L/ha | — |
| MIRADOR | 0446-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 0,8–1 L/ha | 28 dias |
| MORIN | 0269-ACP | Arroz-vermelho; milhã-pé-de-galo | 0,7–1,6 L/ha | — |
| MOST MICRO | 0979-AV | Infestantes anuais | 2–3 L/ha | — |
| NOVIXID | 1857-AV | Bidens, Carapau | 2 L/ha | 60 dias |
| ORTIVA | 0013-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 0,8–1 L/ha | 28 dias |
| ORTIVA TOP | 0245-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 1 L/ha | 28 dias |
| ORYZONA 480 SL | 0144-ACP | Infestantes ciperáceas, Infestantes dicotiledóneas | 2 L/ha | — |
| PASS | 0272-ACP | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 30–50 g/ha | 77 dias |
| PENDIFIN 400 SC | 1808-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais; Infes | 3,3–4 L/ha | — |
| PENDINOVA | 1071-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais; Infes | 4–5,2 L/ha | — |
| PERMIT | 1162-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 30–50 g/ha | 77 dias |
| PHOSTOXIN BAG | 1585-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 0,45–0,5 saq./m3 | — |
| PHOSTOXIN TABLET | 1589-AV | Caruncho-do-Suriname, Alucite | 5 bast./m3 | 1 dias |
| PINDAR | 1076-AV | Carapau, Erva-rapa | 2,5 L/ha | — |
| PITON FORTE | 0488-AV | Grama, Infestantes anuais | 6–7,5 L/ha | — |
| POSTSCRIPT 80 | 2019-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 0,4–0,438 L/ha | — |
| POSTSCRIPT 80 XL | 2165-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 0,4–0,438 L/ha | — |
| PRIZE | 2020-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 100 g/ha | — |
| PROBLAD | 2069-AV | Piriculariose | 3,2 L/ha | — |
| PROPPY 100 EC | 0185-ACP | Arroz-bravo, Milhã-do-arroz | 1,2–1,5 L/ha | — |
| QUICKPHOS BAGS | 1915-AV | Alucite, Besourinho-do-trigo-armazenado | 15 g/m3 | — |
| RAINGRAN | 2452-AV | Infestantes ciperáceas, Infestantes dicotiledóneas | 2 L/ha | — |
| RIZOMONDA | 0143-ACP | Infestantes ciperáceas, Infestantes dicotiledóneas | 2 L/ha | — |
| ROMBLE | 2378-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 0,8–1 L/ha | 28 dias |
| RUMBO EXTRA | 0094-ACP | Abrótano, Abrótea | 8–10 L/ha | — |
| SAFIRA | 0149-ACP | Helmintosporiose, Piriculariose | 250 g/ha | 28 dias |
| SELTIMA | 1562-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 0,75–1 L/ha | — |
| SEQURA | 1813-AV | Lagarta, Lagartas | 1000 g/ha | 1 dias |
| SERENADE ASO | 1387-AV | Piriculariose | 4–8 L/ha | 1 dias |
| SIRTAKI | 2035-AV | Infestantes dicotiledóneas; Infestantes | 0,3–0,5 L/ha | — |
| SIVAR | 1082-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 0,8–1 L/ha | 28 dias |
| SLUXX HP | 0518-AV | Caracol, Lesmas | 7 kg/ha | — |
| STONIC | 1581-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais; Infes | 0,7 L/ha | — |
| SUPPERB | 2326-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais; Infes | 3,3–4 L/ha | — |
| TEPPEKI | 0803-AV | Afídeo | 120 g/ha | 60 dias |
| THIOPRON 825 | 1576-AV | Piriculariose | 3,75–7,5 L/ha | — |
| TIMIN | 0194-ACP | Afídeo | 120 g/ha | 60 dias |
| TORNADO | 0041-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2–7 L/ha | — |
| TOUCHDOWN PREMIUM | 0022-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2–7 L/ha | — |
| TRIFLAGRO | 0240-ACP | Helmintosporiose, Piriculariose | 250 g/ha | 28 dias |
| TRUNFO | 1085-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 0,8–1 L/ha | 28 dias |
| VELA | 1086-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 0,8–1 L/ha | 28 dias |
| VERRESTA | 1028-AV | Infestantes anuais e vivazes ou perenes | 2,5 L/ha | — |
| VIPER | 0496-AV | Infestantes monocotiledóneas e dicotiled | 2 L/ha | — |
| WILDCARD | 1582-AV | Infestantes dicotiledóneas anuais; Infes | 0,7 L/ha | — |
| ZETROLA | 1156-AV | Arroz-bravo, Milhãs | 1,2–1,5 L/ha | — |
| ZOXIS TOP | 2410-AV | Helmintosporiose, Piriculariose | 1 L/ha | 28 dias |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).
Inimigos nesta cultura
- Piriculariose 29
- Helmintosporiose 25
- Infestantes dicotiledóneas 22
- Infestantes ciperáceas 17
- Besourinho-do-trigo-armazenado 13
- Caruncho-do-Suriname 13
- Gorgulho-do-trigo 13
- Alucite 12
- Gorgulho-castanho-da-farinha 11
- Gorgulho-do-arroz 10
- Infestantes anuais 10
- Traça-da-farinha 10
- Traça-indiana-da-farinha 10
- Escaravelho-achatado-do-grão 8