VITROL GB PRO (nº ES-01869): plazos y usos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
VITROL GB PRO es un producto fitosanitario inscrito en el registro del Ministerio de Agricultura con el número ES-01869, a nombre de Bros Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia. Estado actual: Vigente.
Entre sus 126 usos autorizados, el plazo de seguridad más largo es de 1 días. En cada cultivo manda el de su fila, no el mayor.
Está autorizado en 70 cultivos. Cuando lo apliques, anota en el cuaderno la fecha, la parcela, la dosis real y este número de registro: son los campos que se miran en una inspección.
| Cultivo | Plaga | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Acelga | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Achicoria (hojas) | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Achicoria (hojas) | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Albahaca | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Albahaca | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Apionabo | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Apionabo | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Arándano, mirtilo | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Arándano, mirtilo | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Avena | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Berenjena | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Berenjena | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Berro de agua | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Berro de agua | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Brécol | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Brécol | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Calabacín | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Calabacín | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Calabaza | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Calabaza | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Canónigo | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Canónigo | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Cebada | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Cebollino | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Cebollino | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Centeno | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Col de Bruselas | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Col de Bruselas | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Coliflor | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Coliflor | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Colinabo | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Colinabo | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Colza | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Eneldo | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Eneldo | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Escarola | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Escarola | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Escarola | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Espinaca | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Espinaca | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Espárrago | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Espárrago | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Estragón | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Estragón | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Frambueso | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Frambueso | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Fresal | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Fresal | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Girasol | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Grosellero | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Grosellero | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Guisante verde | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Guisante verde | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Haba verde | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Haba verde | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Hinojo | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Hinojo | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Judía verde | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Judía verde | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Laurel | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Laurel | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Lechuga | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Lechuga | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Lenteja | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Lenteja | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Maíz de grano | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Maíz dulce | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Maíz dulce | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Maíz forrajero | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Melón | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Melón | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Mentas incluida hierbabuena | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Mentas incluida hierbabuena | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Mijo | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Ornamentales herbáceas | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Ornamentales herbáceas | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Orégano | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Orégano | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Patata | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Patata | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Pepino | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Pepino | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Perejil | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Perejil | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Pimiento | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Pimiento | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Puerro | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Puerro | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Remolacha azucarera | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Remolacha azucarera | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Remolacha de mesa | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Remolacha de mesa | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Remolacha forrajera | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Remolacha forrajera | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Repollo | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Repollo | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Romero | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Romero | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Rábano rusticano | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Rábano rusticano | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Rúcula | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Rúcula | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Salvia | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Salvia | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Sandía | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Sandía | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Semillas de adormidera | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Semillas de lino | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Semillas de mostaza | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Soja | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Sorgo | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Tomate | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Tomate | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Tomillo | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Tomillo | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Trigo | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Triticale | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Vid de mesa | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Vid de mesa | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Vid de vinificación | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Vid de vinificación | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Zanahoria | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Zanahoria | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Zarzamoras | Babosas, limacos | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
| Zarzamoras | Caracoles | 7 Kg/ha | 1 días | 6 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días hay que esperar tras aplicar VITROL GB PRO? Depende del cultivo: el más largo de sus usos es de 1 días. Busca tu cultivo en la tabla, que es la que manda.
¿Este producto sigue autorizado? Según el registro oficial su estado es Vigente. Sigue vigente.
¿Qué apunto en el cuaderno de campo? Fecha, parcela con su referencia SIGPAC, cultivo, plaga, el nombre comercial y el número de registro (ES-01869), la dosis aplicada, la superficie tratada y quién lo aplicó.
¿Puedo usarlo en un cultivo que no está en la tabla? No. Aplicar un fitosanitario en un cultivo para el que no está autorizado es una infracción, y deja residuo donde nadie lo busca hasta que aparece en un análisis.