TROJAN (nº ES-01829): plazos y usos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
TROJAN es un producto fitosanitario inscrito en el registro del Ministerio de Agricultura con el número ES-01829, a nombre de SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.. Estado actual: Vigente.
Entre sus 87 usos autorizados, el plazo de seguridad más largo es de 60 días. En cada cultivo manda el de su fila, no el mayor.
Está autorizado en 20 cultivos. Cuando lo apliques, anota en el cuaderno la fecha, la parcela, la dosis real y este número de registro: son los campos que se miran en una inspección.
| Cultivo | Plaga | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| Algodonero | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.075 Kg/ha | 30 días | 2 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Arroz | Gorgojo acuático del arroz, Lissorhoptrus oryzophilus | 0.12-0.14 Kg/ha | 60 días | 1 |
| Arroz | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.12-0.14 Kg/ha | 60 días | 1 |
| Calabacín | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 7 días | 3 |
| Calabacín | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 7 días | 3 |
| Calabacín | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 7 días | 3 |
| Calabaza | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Calabaza | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Calabaza | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Calabaza | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Calabaza | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Calabaza | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Cerezo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 14 días | 2 |
| Cerezo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 14 días | 2 |
| Cerezo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 14 días | 2 |
| Ciruelo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 35 días | 2 |
| Ciruelo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 35 días | 2 |
| Ciruelo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 35 días | 2 |
| Coníferas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Coníferas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Coníferas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Coníferas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Coníferas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Coníferas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Cítricos | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.1-0.15 Kg/ha | 60 días | 2 |
| Cítricos | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.1-0.15 Kg/ha | 60 días | 2 |
| Cítricos | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.1-0.15 Kg/ha | 60 días | 2 |
| Frondosas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Frondosas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Frondosas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Frondosas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Frondosas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Frondosas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Manzano | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 21 días | 2 |
| Manzano | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 21 días | 2 |
| Manzano | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 21 días | 2 |
| Melocotonero | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 14 días | 2 |
| Melocotonero | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 14 días | 2 |
| Melocotonero | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 14 días | 2 |
| Melón | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Melón | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Melón | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Melón | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Melón | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Melón | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Ornamentales herbáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Palmera datilera | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Palmera datilera | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Palmera datilera | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Palmera datilera | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Palmera datilera | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Palmera datilera | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Palmáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Palmáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Palmáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Palmáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Palmáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Palmáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| Pepino | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 7 días | 3 |
| Pepino | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 7 días | 3 |
| Pepino | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 7 días | 3 |
| Peral | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 21 días | 2 |
| Peral | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 21 días | 2 |
| Peral | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.14 Kg/ha | 21 días | 2 |
| Sandía | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Sandía | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Sandía | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Sandía | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Sandía | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Sandía | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.1 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Tomate | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.12 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Tomate | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.12 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Tomate | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.12 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Tomate | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.12 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Tomate | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.12 Kg/ha | 1 días | 3 |
| Tomate | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-0.12 Kg/ha | 1 días | 3 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días hay que esperar tras aplicar TROJAN? Depende del cultivo: el más largo de sus usos es de 60 días. Busca tu cultivo en la tabla, que es la que manda.
¿Este producto sigue autorizado? Según el registro oficial su estado es Vigente. Sigue vigente.
¿Qué apunto en el cuaderno de campo? Fecha, parcela con su referencia SIGPAC, cultivo, plaga, el nombre comercial y el número de registro (ES-01829), la dosis aplicada, la superficie tratada y quién lo aplicó.
¿Puedo usarlo en un cultivo que no está en la tabla? No. Aplicar un fitosanitario en un cultivo para el que no está autorizado es una infracción, y deja residuo donde nadie lo busca hasta que aparece en un análisis.