PLUTINUS NEW (nº ES-01545): plazos y usos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
PLUTINUS NEW es un producto fitosanitario inscrito en el registro del Ministerio de Agricultura con el número ES-01545, a nombre de QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.. Estado actual: Vigente.
Ninguno de sus usos autorizados tiene plazo de seguridad fijado. Eso no significa que puedas cosechar al momento: revisa la etiqueta.
Está autorizado en 17 cultivos. Cuando lo apliques, anota en el cuaderno la fecha, la parcela, la dosis real y este número de registro: son los campos que se miran en una inspección.
| Cultivo | Plaga | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| Aguacate | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Aguacate | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Aguacate | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Aguacate | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Aguacate | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Aguacate | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Arbustos frutales | Cotonet, Planococcus citri | 0-30 l/ha | no procede | 1 |
| Arbustos frutales | Cotonet, Planococcus citri | 0-30 l/ha | no procede | 1 |
| Arbustos frutales | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-30 l/ha | no procede | 1 |
| Arbustos frutales | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-30 l/ha | no procede | 1 |
| Caqui | Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Caqui | Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Caqui | Mosca blanca, Dialeurodes citri | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Caqui | Mosca blanca, Dialeurodes citri | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Caqui | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Caqui | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Caqui | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Caqui | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Caqui | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Caqui | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Chirimoyo | Cotonet, Planococcus citri | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Chirimoyo | Cotonet, Planococcus citri | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Chirimoyo | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Chirimoyo | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Chirimoyo | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Chirimoyo | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Chirimoyo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Chirimoyo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Frutales de cáscara | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Frutales de cáscara | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Frutales de cáscara | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Frutales de cáscara | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Frutales de cáscara | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Frutales de cáscara | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Frutales de hueso | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Frutales de pepita | Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Frutales de pepita | Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Granado | Cochinillas, Coccidae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Granado | Cochinillas, Coccidae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Granado | Cotonet, Planococcus citri | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Granado | Cotonet, Planococcus citri | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Granado | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Granado | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Granado | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Granado | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Guayabo | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Guayabo | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Guayabo | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Guayabo | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Higuera | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Higuera | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Higuera | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Higuera | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Higuera | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Higuera | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kiwi | Cotonet, Planococcus citri | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kiwi | Cotonet, Planococcus citri | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kiwi | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kiwi | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kiwi | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kiwi | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kiwi | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kiwi | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kiwi | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kumquat | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kumquat | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kumquat | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kumquat | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kumquat | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Kumquat | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Mango | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Mango | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Mango | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Mango | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Mango | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Mango | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Palmera datilera | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Palmera datilera | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Palmera datilera | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Palmera datilera | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Palmera datilera | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Palmera datilera | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Papaya | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Papaya | Piojos, Diaspididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Papaya | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Papaya | Ácaros | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Papaya | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Papaya | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0-15 l/ha | no procede | 1 |
| Piña Tropical | Piojos, Diaspididae | 0-30 l/ha | no procede | 1 |
| Piña Tropical | Piojos, Diaspididae | 0-30 l/ha | no procede | 1 |
| Piña Tropical | Ácaros | 0-30 l/ha | no procede | 1 |
| Piña Tropical | Ácaros | 0-30 l/ha | no procede | 1 |
| Platanera | Piojos, Diaspididae | 0-30 l/ha | no procede | 1 |
| Platanera | Piojos, Diaspididae | 0-30 l/ha | no procede | 1 |
| Platanera | Ácaros | 0-30 l/ha | no procede | 1 |
| Platanera | Ácaros | 0-30 l/ha | no procede | 1 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días hay que esperar tras aplicar PLUTINUS NEW? Sus usos autorizados no tienen plazo fijado; revisa la etiqueta.
¿Este producto sigue autorizado? Según el registro oficial su estado es Vigente. Sigue vigente.
¿Qué apunto en el cuaderno de campo? Fecha, parcela con su referencia SIGPAC, cultivo, plaga, el nombre comercial y el número de registro (ES-01545), la dosis aplicada, la superficie tratada y quién lo aplicó.
¿Puedo usarlo en un cultivo que no está en la tabla? No. Aplicar un fitosanitario en un cultivo para el que no está autorizado es una infracción, y deja residuo donde nadie lo busca hasta que aparece en un análisis.