Moscas blancas, Aleyrodidae en Ornamentales herbáceas: productos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
Contra Moscas blancas, Aleyrodidae en ornamentales herbáceas hay 68 productos autorizados según el registro del MAPA. El plazo de seguridad va de 1 a 4 días según el producto. Según el producto se permiten hasta 73 aplicaciones.
| Producto | Nº registro | Dosis | Plazo | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| ABANTO | 24643 | 0.75 l/ha | no procede | 2 |
| ADINA | 22166 | 0.26 % | no procede | 1 |
| ALIGN | 23291 | 0.1-0.14 % | no procede | 1 |
| APPLAUD 25 SC | ES-00006 | 1 l/ha | no procede | 2 |
| ATOMINAL 10 EC | 19764 | 0.05-0.075 % | no procede | — |
| AUDACE | 23188 | 0.03-0.05 % | no procede | 3 |
| AXIENDO | 25558 | 30-100 ml/m2 | no procede | — |
| AZAFIT | 25035 | 0.1-0.14 % | no procede | 1 |
| AZAR | 24816 | 0.1-0.14 % | no procede | 1 |
| AZATIN | 19660 | 0.1-0.14 % | no procede | 1 |
| BIO COMBO AL | ES-01264 | 60-100 ml/m2 | no procede | 2 |
| BIOPOLYSECT AL | 25936 | 100-0 ml/m2 | no procede | — |
| BIOPOLYSECT CE | 25937 | 2-0 ml/m2 | no procede | — |
| CARTEC | 22102 | 0.03-0 % | no procede | — |
| CITRON | 23090 | 0.03-0 % | no procede | — |
| CLOSER | ES-00461 | 0.2-0.4 l/ha | no procede | 2 |
| COMPO BIO INSECTICIDA STOP | ES-00507 | 200 ml/m2 | no procede | 3 |
| COMPO BIO INSECTICIDA STOP CONCENTRADO | ES-00508 | 0-1.8 ml/m2 | no procede | 3 |
| CORDIAL | 25527 | 0.125-0.16 % | no procede | 3 |
| CYPERPLAN 10 EC | 17817 | 0.03-0 % | no procede | — |
| CYTHRIN 100 EC | 19292 | 0.25-0.5 l/ha | no procede | — |
| CYTHRIN 50 EC | 25809 | 0.5-1 l/ha | no procede | — |
| CYTHRIN MAX | 25381 | 0.01-0.02 % | no procede | — |
| DECIS | 25100 | 0.3-0.5 l/ha | no procede | — |
| DECIS EVO | 25838 | 30-0 ml/Hl | no procede | — |
| DECIS EXPERT | 23782 | 0.125-0 l/ha | no procede | — |
| DECIS PROTECH | 23545 | 0.05-0.083 % | no procede | — |
| DELTAGRI | ES-00013 | 0.07-0 % | no procede | 3 |
| DELTAPLAN | 13688 | 0.3-0.5 l/ha | no procede | — |
| DEMAND | ES-01492 | 0.3-0.5 l/ha | no procede | 3 |
| EPIK | 23377 | 40-75 g/Hl | no procede | 2 |
| FAZILO | 24878 | 200-0 ml/m2 | no procede | 1 |
| FLIPPER | ES-00249 | 0-1 l/Hl | no procede | 5 |
| FORTUNE AZA | 24288 | 100-125 ml/Hl | no procede | 1 |
| FUTURECO NOFLY WP | 25427 | 200-250 g/Hl | no procede | 4 |
| GAZEL PLUS SG | 25393 | 350-400 g/ha | no procede | — |
| Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTU | ES-01302 | 90-180 ml/m2 | no procede | 5 |
| JUVINAL 10 EC | 19675 | 0.05-0.075 % | no procede | — |
| KAISO SORBIE | 25722 | 0.02-0.03 % | no procede | — |
| KONTAR | 18025 | 0.03-0 % | no procede | — |
| LALGUARD M52 OD | ES-00127 | 1.25 l/ha | 4 días | 10 |
| LIMOCIDE | ES-00674 | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| LIMOCIDE J | ES-01273 | 4 l/ha | no procede | 1 |
| METEOR | 25760 | 0.08-0.09 % | no procede | — |
| MOSPILAN | 23376 | 40-75 g/Hl | no procede | 2 |
| MULIGAN | ES-01315 | 0.05-0.075 % | no procede | 1 |
| MYCOTAL | ES-01391 | 2-0 Kg/ha | 1 días | 12 |
| NATURALIS | 20111 | 0.75-1 l/ha | no procede | 5 |
| NEEMAZAL T/S | 24200 | 200-300 ml/Hl | 3 días | 3 |
| NEUDOSAN | ES-01239 | 18-36 l/ha | no procede | 5 |
| OIKOS | 24313 | 100-125 ml/Hl | no procede | 1 |
| POLYSECT ULTRA AL | ES-00785 | 1-0 l/10 m2 | no procede | 2 |
| PreFeRal | ES-00857 | 1-3 Kg/ha | no procede | 3 |
| PREVAM | 25761 | 4-0 l/ha | no procede | 6 |
| RALBI-10 | 19618 | 0.03-0 % | no procede | — |
| SANMITE 10 SC | ES-00114 | 2 l/ha | no procede | 1 |
| SCATTO | ES-00012 | 0.07-0 % | no procede | 3 |
| SELENE | 18604 | 0.03-0 % | no procede | — |
| SHERPA 100 EC | 17100 | 0.03-0 % | no procede | — |
| SHERPA 100 EW | 25421 | 0.3-0 l/ha | no procede | — |
| SIVANTO PRIME | ES-00503 | 0.05-0.075 % | no procede | 2 |
| SPRUZIT | 25692 | 15-0 l/ha | no procede | — |
| SPRUZIT RTU | 25693 | 100-0 ml/m2 | no procede | — |
| SUPER DELTA | 25700 | 50-0 ml/Hl | no procede | — |
| VELIFER | ES-01405 | 1.25-0 l/ha | no procede | 73 |
| ZAFIRO | 25034 | 0.1-0.14 % | no procede | 1 |
| ZENITH | 24676 | 0.1-0.14 % | no procede | 1 |
| ZENITH A26 | 24736 | 100-125 ml/Hl | no procede | 1 |
La etiqueta del producto manda siempre sobre esta tabla.