FiTTER (R-4/2019 wu): zastosowania i dawki
Aktualizacja: wrzesień 2026
FiTTER to środek ochrony roślin z zezwoleniem nr R-4/2019 wu, wpisany do rejestru środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest dopuszczony w 12 uprawach. Dopuszczony m.in. w uprawach: truskawka, uprawa pod osłonami, aronia, żurawina, jagoda kamczacka, malina, jeżyna, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, wiśnia, czereśnia, śliwa i borówka wysoka oraz w 9 innych przeciw: mszyce i mączliki, mszyce, przędziorki. Zezwolenie jest ważne do 01.12.2027.
- Numer zezwolenia: R-4/2019 wu
- Posiadacz zezwolenia: De Sangosse SAS
- Status: dopuszczony
- Zezwolenie ważne do: 01.12.2027
- Rodzaj: Akarycyd, Insektycyd
- Sprzedaż do: 01.12.2027
| Uprawa | Agrofag | Dawka | Okres karencji | Maks. zabiegów |
|---|---|---|---|---|
| aronia, żurawina, jagoda kamczacka, malina, jeżyna, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, wiśnia, czereśnia, śliwa | mszyce, przędziorki | 10 l/ha | — | — |
| borówka wysoka | mszyce | 10 l/ha | — | — |
| grusza | mszyce, przędziorki, miodówka gruszowa plamista | 10 l/ha | — | — |
| jabłoń | tarcznik niszczyciel | 10 l/ha | — | — |
| kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta chińska pak-czoi, kalarepa, jarmuż | mszyce, mączliki | 7,5 l/ha | — | — |
| marchew, pietruszka | mszyce | 7,5 l/ha | — | — |
| melon, dynia, dynia makaronowa, dynia piżmowa, kawon | mszyce | 7,5 l/ha | — | — |
| ogórek, cukinia, kabaczek, patison | mszyce | 7,5 l/ha | — | — |
| pomidor | mączliki, mszyce, przędziorki | 3–20 l/ha | — | — |
| pomidor, ogórek, uprawa pod osłonami | mączliki, mszyce, przędziorki | 3–16 l/ha | — | — |
| truskawka | mszyce | 10 l/ha | — | — |
| truskawka, uprawa pod osłonami | mszyce | 3–16 l/ha | — | — |
| truskawka, uprawa pod osłonami | przędziorki, mączliki | 3–16 l/ha | — | — |
Dane pochodzą z oficjalnego rejestru i są podane bez zmian. Zawsze obowiązuje etykieta i instrukcja stosowania środka.
Źródło: rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dane.gov.pl, wrzesień 2026.