Karate Zeon 5 CS (0236I/07): naudojimas ir išlaukos laikas
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Karate Zeon 5 CS yra augalų apsaugos produktas, kurio registracijos numeris 0236I/07, įrašytas į VATŽŪM registrą. Jis registruotas 16 kultūroms. Registruotas, be kita ko, šioms kultūroms: non-crop objects (treatment of), agrastai ir apyniai ir dar 13 nuo: Hedya dimidioalba (ARGPVA), Tetranychidae (1TETRF), Aphis sp ir Tetranychidae (1TETRF), insects (general) (AJJJJJ). Išlaukos laikas, priklausomai nuo naudojimo, yra nuo 3 iki 30 d. Registracija galioja iki 2026-12-31.
- Registracijos numeris: 0236I/07
- Registracijos turėtojas: Syngenta Polska Sp.zo.o.
- Būsena: registruotas
- Registracija galioja iki: 2026-12-31
- Paskirtis ir forma: Insekticidas · Vandeninė suspensija kapsulėse
| Kultūra | Kenksmingasis organizmas | Norma | Išlaukos laikas | Maks. purškimų |
|---|---|---|---|---|
| agrastai | Hedya dimidioalba (ARGPVA), Tetranychidae (1TETRF), Aphis sp. (APHISP), Hoplocampa testudinea (HOPLTE) | 0,3 l/ha | 30 d. | 1 |
| apyniai | Aphis sp. (APHISP), Acaridae (1ACARF) | 0,4 l/ha | 30 d. | 1 |
| avietė | Hedya dimidioalba (ARGPVA), Tetranychidae (1TETRF), Aphis sp. (APHISP), Hoplocampa testudinea (HOPLTE) | 0,4 l/ha | 30 d. | 1 |
| barley crops | Aphis sp. (APHISP), Thaumatomyia notata (THAYNO), Thysanoptera (1THYSO), Pachynematus sp. (PCNESP) | 0,15–0,2 l/ha | 20 d. | 1 |
| braškės | Hedya dimidioalba (ARGPVA), Tetranychidae (1TETRF), Aphis sp. (APHISP), Hoplocampa testudinea (HOPLTE) | 0,5 l/ha | 30 d. | 1 |
| broadleaf forest trees | Tetranychidae (1TETRF), insects (general) (AJJJJJ) | 0,2–0,4 l/ha | — | 1 |
| bulvės | Leptinotarsa decemlineata (LPTNDE) | 0,1 l/ha | 20 d. | 1 |
| dekoratyviniai augalai | Aphis sp. (APHISP), Thysanoptera (1THYSO), Aleyrodidae (1ALEYF), Pachynematus (1PCNEG), Lepidoptera (1LEPIO), insects (general) (AJJJJJ) | 0,03 % | — | 1 |
| forest trees | Tetranychidae (1TETRF), insects (general) (AJJJJJ) | 0,2–0,4 l/ha | — | 1 |
| Medicago | Apion (1APIOG), Heteroptera (1HETER), Aphis sp. (APHISP), Psyllidae (1PSYLF), Phyllobius (1PLLBG) | 0,15 l/ha | 30 d. | 1 |
| non-crop objects (treatment of) | insects (general) (AJJJJJ) | 0,4 ml/m² | 3 d. | 1 |
| non-crop objects (treatment of) | insects (general) (AJJJJJ) | 0,8 ml/m² | — | 1 |
| obelys | Cydia pomonella (CARPPO), Acaridae (1ACARF), Tortricidae (1TORTF) | 0,4–0,6 l/ha | 20 d. | 1 |
| oilseed rape crops | Chrysomelidae (1CHRYF), Aphis sp. (APHISP), Brassicogethes aeneus (MELIAE), Ceutorhynchus (1CEUTG) | 0,1–0,15 l/ha | 20 d. | 1 |
| paprastasis serbentas | Hedya dimidioalba (ARGPVA), Tetranychidae (1TETRF), Aphis sp. (APHISP), Hoplocampa testudinea (HOPLTE) | 0,3–0,4 l/ha | 30 d. | 1 |
| soft wheat crops | Oulema sp. (OULESP), Aphis sp. (APHISP), Thaumatomyia notata (THAYNO), Thysanoptera (1THYSO), Pachynematus sp. (PCNESP) | 0,2 l/ha | 20 d. | 1 |
| trešnė | Hedya dimidioalba (ARGPVA), Tetranychidae (1TETRF), Aphis sp. (APHISP), Hoplocampa testudinea (HOPLTE) | 0,4 l/ha | 30 d. | 1 |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.