Registruoti produktai: obelys
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Kultūrai obelys registruota 56 produktų su paskelbtais naudojimais. Išlaukos laikas yra nuo 1 iki 60 d. Dažniausi kenksmingieji organizmai: Venturia inaequalis (VENTIN), Podosphaera leucotricha (PODOL, Cydia pomonella (CARPPO) ir Venturia inaequalis (VENTIN).
| Produktas | Reg. nr. | Kenksmingieji organizmai | Norma | Išlaukos laikas |
|---|---|---|---|---|
| Aceptir 200 SE | AS2-65I(2026) | Aphis (1APHIG), Cydia pomonella (CARPPO) | 0,125 l/ha | 14 d. |
| Afinto | AS2-70I(2020) | Aphis pomi (APHIPO), Dysaphis plantagine | 0,14 kg/ha | 21 d. |
| AppleSmart 3,3 VP | AS2-56AR(2023) | apple (MABSD) | 0,037–0,068 g/m3 | — |
| Belanty | AS2-43F(2025) | Venturia inaequalis (VENTIN), Venturia p | 2 l/ha | 28 d. |
| Candit | AS2-27F(2019) | Venturia inaequalis (VENTIN), Podosphaer | 0,2 kg/ha | 28 d. |
| Carnadine Extra | AS2-27I(2022) | Aphis pomi (APHIPO), Cydia pomonella (CARPPO) | 0,125 l/ha | 21 d. |
| Chorus 50 WG | 0392F/10 | Venturia inaequalis (VENTIN), Monilia (1 | 0,3–0,45 kg/ha | 21 d. |
| Coragen 20 SC | AS2-66I(2020) | Adoxophyes sp. (ADXPSP), Cydia pomonella | 0,263 l/ha | 14 d. |
| Curatio | AS2-18F(2026) | Venturia inaequalis (VENTIN) | 18 l/ha | 7 d. |
| Decis Forte | AS2-5I(2018) | Aphididae (1APHIF), Cydia pomonella (CAR | 0,087 l/ha | 7 d. |
| Decis Mega | 0336I/07 | Acleris variegana (ACLRVR), Aphis mali ( | 0,15–0,25 l/ha | 30 d. |
| Delan Pro | AS2-45F(2019) | Venturia inaequalis (VENTIN), Venturia p | 2,5 l/ha | 35 d. |
| Delta Forte | AS2-12I(2020) | Aphis mali (APHIPO), Cydia pomonella (CA | 0,15–0,25 l/ha | 30 d. |
| Difcor 250 EC | AS2-43F(2016) | Venturia inaequalis (VENTIN), Podosphaer | 0,2 l/ha | 14 d. |
| Difenzone | 0454F/13 | Venturia inaequalis (VENTIN) | 0,2 l/ha | 21 d. |
| Difer | AS2-45F(2026) | Venturia inaequalis (VENTIN), Podosphaer | 0,2 l/ha | 21 d. |
| Dipel DF | AS2-11I(2017) | Adoxophyes orana (CAPURE), Cydia pomonel | 1,5 kg/ha | — |
| Dominator 480 | AS2-38H(2022) | monocotyledonous weed plants (TTTMM), di | 1,5–3,875 l/ha | — |
| Dynamo | AS2-115F(2019) | Nectria galligena (NECTGA), Venturia ina | 0,5–1 kg/ha | 21 d. |
| Effector | AS2-47F(2019) | Tranzschelia pruni-spinosae (TRANPS), My | 0,5–1 kg/ha | 21 d. |
| EMERALD | AS2-70F(2024) | Podosphaera leucotricha (PODOLE) | 0,5 l/ha | 14 d. |
| Evure | AS2-78I(2017) | Cydia pomonella (CARPPO), Aphis pomi (AP | 0,3 l/ha | 30 d. |
| Fibro | AS2-10I(2023) | Panonychus ulmi (METTUL) | 20–30 l/ha | — |
| Fortune | AS2-87H(2020) | annual monocotyledonous weeds (3ANMNT) | 0,6–1,25 l/ha | 28 d. |
| Frooti | AS2-37AR(2021) | fruit thinning (YFRAD), thinning of fruit (YFRAD) | 0,2 l/ha | 7 d. |
| Gazelle 20 SG | AS2-17I(2023) | Aphididae (1APHIF), Dasineura pyri (DASY, Cydia pomonella (CARPPO), Tortricidae (1 | 0,25 kg/ha | 14 d. |
| Gift | AS2-27AR(2021) | increase of yield (YERTR) | 5 tablečių/ha | — |
| Glyphomax 480 | AS2-63H(2021) | perennial monocotyledonous weeds (3PEMNT | 1,5–3,875 l/ha | 30 d. |
| Halvetic | AS2-77H(2024) | annual grass weeds (3ANGWT), perennial g | 4–6 l/ha | 7 d. |
| Karate Zeon 5 CS | 0236I/07 | Cydia pomonella (CARPPO), Acaridae (1ACA | 0,4–0,6 l/ha | 20 d. |
| Kudos | AS2-43AR(2020) | Malus domestica (MABSD) | 1,25 kg/ha | 55 d. |
| Leopard | 0450H/13 | perennial monocotyledonous weeds (3PEMNT | 2–2,5 l/ha | 30 d. |
| Lepinox Plus | AS2-60BI(2026) | Argyrotaenia sp. (ARGTSP), Pandemis sp. | 0,75–1,5 kg/ha | 2 d. |
| Los Ovados 200 SE | AS2-25I(2025) | Aphis (1APHIG), Cydia pomonella (CARPPO) | 0,125 l/ha | 14 d. |
| Madex Pro | AS2-80BI(2021) | Cydia pomonella (CARPPO) | 0,1 l/ha | — |
| Mavita 250 EC | AS2-82F(2017) | Venturia inaequalis (VENTIN), Podosphaer | 0,2 l/ha | 21 d. |
| Mavrik 2F | AS2-4I(2026) | Cydia pomonella (CARPPO), Aphis pomi (AP | 0,3 l/ha | 30 d. |
| Monex | AS2-27AR(2020) | fruit thinning (YFRAD) | 1,5 kg/ha | 14 d. |
| Mospilan 20 SG | AS2-15I(2022) | Aphididae (1APHIF), Dasineura pyri (DASY, Cydia pomonella (CARPPO), Tortricidae (1 | 0,25 kg/ha | 14 d. |
| Naturalis | AS2-64BIA(2022) | Cacopsylla pyri (PSYLPI), Panonychus ulmi (METTUL) | 1–2 l/ha | — |
| NeemAzal T/S | AS2-52I(2016) | insects (general) (AJJJJJ) | 3 l/ha | — |
| Nissorun 250 SC | AS2-65A(2017) | Panonychus ulmi (METTUL), Tetranychus ur | 0,4 l/ha | 28 d. |
| Novagib | AS2-69AR(2021) | russeting (OEROST), PGR fruit quality im | 0,25–0,5 l/ha | — |
| Regalis Plus | AS2-6AR(2019) | stabilization of culm (YHALM) | 0,5–2,5 kg/ha | 28 d. |
| Revyona | AS2-32F(2021) | Venturia inaequalis (VENTIN), Venturia p | 2 l/ha | 28 d. |
| Scala | AS2-9F(2019) | Venturia inaequalis (VENTIN) | 0,75–1,1 l/ha | 28 d. |
| Score 250 EC | 0047F/13 | Venturia inaequalis (VENTIN), Podosphaer | 0,2 l/ha | 21 d. |
| Sivanto Prime | AS2-56I(2026) | Aphis (1APHIG), Aphis (1APHIG), Cacopsylla mali (PSYLMA) | 0,4 l/ha | — |
| Syllit 544 SC | AS2-4F/2015 | Venturia inaequalis (VENTIN), Venturia p | 1,25 l/ha | 60 d. |
| Taifun B | AS2-55H(2018) | dicotyledonous weeds (TTTDD), monocotyle, dicotyledonous weed plants (TTTDD), mono | 200 ml | — |
| Teppeki | AS2-36I(2017) | Aphis pomi (APHIPO), Dysaphis plantagine | 0,14 kg/ha | 21 d. |
| Teppeki ® Ultra SG 50 % | AS2-50I(2025) | Aphis pomi (APHIPO), Dysaphis plantagine | 140 g/ha | 21 d. |
| Topas 100 EC | AS2-20F/2015 | Podosphaera leucotricha (PODOLE) | 0,5 l/ha | 14 d. |
| VitiSan | AS2-43F(2023) | Venturia sp. (VENTSP), Gloeosporium sp. | 2,5 kg/ha 1 metro lajos aukščio | 1 d. |
| Vitra 40 WG | AS2-57F(2026) | Venturia inaequalis (VENTIN), Venturia p | — | — |
| Vitra 40 WG | AS2-58F(2026) | Venturia inaequalis (VENTIN), Venturia p | — | — |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.