BELOUKHA (016261): tempo di carenza e impieghi
Aggiornato: ottobre 2026
BELOUKHA è un prodotto fitosanitario con numero di registrazione 016261 nella banca dati del Ministero della Salute, con impieghi autorizzati su 26 colture. Autorizzato, tra le altre, su Vite, Actinidia e Arancio e su altre 23 colture contro Polloni e Infestanti. A seconda dell'impiego, il tempo di carenza va da 1 a 3 giorni. L'autorizzazione è valida fino al 01/12/2026. Secondo il registro, l'autorizzazione scade il 01/12/2026. Può essere rinnovata; verifica lo stato prima di acquistare.
- Numero di registrazione: 016261
- Titolare dell'autorizzazione: CERTIS BELCHIM B.V.
- Stato: autorizzato
- Autorizzato fino al: 01/12/2026
- Formulazione: CONCENTRATO EMULSIONABILE
| Coltura | Avversità | Dose | Tempo di carenza | Max applicazioni |
|---|---|---|---|---|
| Actinidia | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Arancio | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Cotogno | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Fragola | Infestanti | 16 l/ha | 3 giorni | 2 |
| Fruttiferi | Infestanti | 16 l/ha | 3 giorni | 2 |
| Lampone | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Letti di semina | Infestanti | 16 l/ha | — | 2 |
| Limetta | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Limone | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Mandarino | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Melo | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Melograno | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Mora | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Nashi | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Nespolo | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Nocciolo | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Olivo | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Orticole | Infestanti | 16 l/ha | 3 giorni | 2 |
| Patata | — | 16 l/ha | 3 giorni | 1 |
| Pero | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Pompelmo | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Soia | — | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Susino | Polloni | 16 l/ha | 1 giorno | 2 |
| Tabacco | Germogli ascellari | 6 l/ha | — | 4 |
| Vite | Infestanti annuali e biennali, mono e dicotiledoni | 16 l/ha | 3 giorni | 2 |
| Vite | Polloni | 16 l/ha | 3 giorni | 3 |
| Vivai | Infestanti annuali e biennali, mono e dicotiledoni | 16 l/ha | 3 giorni | 2 |
Impieghi, dosi e tempi di carenza sono ricavati dalle etichette autorizzate e riportati senza modifiche. L'etichetta del prodotto e le sue istruzioni d'uso prevalgono sempre.
Fonte: Ministero della Salute, Banca dati dei prodotti fitosanitari (dati aperti, Italian Open Data License v2.0) ed etichette autorizzate pubblicate dal Ministero, ottobre 2026.