AZA (018360): tempo di carenza e impieghi
Aggiornato: ottobre 2026
AZA è un prodotto fitosanitario con numero di registrazione 018360 nella banca dati del Ministero della Salute, con impieghi autorizzati su 17 colture. Autorizzato, tra le altre, su Agrumi, Albicocco e Cetriolo e su altre 14 colture contro Afidi, Cicaline, Tripidi, Minatori fogliari (Lepidotteri) e Afidi, Tripidi Aleurodidi, Nottue, Minatori fogliari (Ditter. Dove il tempo di carenza è indicato, è di 3 giorni. L'autorizzazione è valida fino al 31/01/2027. Secondo il registro, l'autorizzazione scade il 31/01/2027. Può essere rinnovata; verifica lo stato prima di acquistare.
- Numero di registrazione: 018360
- Titolare dell'autorizzazione: SHARDA CROPCHEM ESPANA S.L.
- Stato: autorizzato
- Autorizzato fino al: 31/01/2027
- Formulazione: CONCENTRATO EMULSIONABILE
| Coltura | Avversità | Dose | Tempo di carenza | Max applicazioni |
|---|---|---|---|---|
| Agrumi | Afidi, Cicaline, Aleurodidi, Tripidi, Minatori fogliari (Lepidotteri) | 3 l/ha | 3 giorni | — |
| Albicocco | Afidi, Cicaline, Tripidi, Minatori fogliari (Lepidotteri) | 2–3 l/ha | 3 giorni | — |
| Cetriolo | Afidi, Tripidi Aleurodidi, Nottue, Minatori fogliari (Ditteri) | 3 l/ha | 3 giorni | — |
| Floreali e ornamentali | Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Cicaline, Psille, Minatori fogliari - Larve di lepidotteri | 2–3 l/ha | — | — |
| Fragola | Afidi Tripidi Aleurodidi, Nottue | 2–3 l/ha | 3 giorni | — |
| Insalate | Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (Ditteri), Nottue | 2–3 l/ha | 3 giorni | — |
| Lattuga | Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (Ditteri), Nottue | 2–3 l/ha | 3 giorni | — |
| Melanzana | Afidi, Tripidi Aleurodidi, Nottue,Dorifora Minatori fogliari (Ditteri) | 2–3 l/ha | 3 giorni | — |
| Melo | Afidi, Cicaline, Tripidi, Minatori fogliari (Lepidotteri), Falena invernale | 2–3 l/ha | 3 giorni | — |
| Melone | Afidi, Tripidi Aleurodidi, Nottue, Minatori fogliari (Ditteri) | 3 l/ha | 3 giorni | — |
| Nettarina | Afidi, Cicaline, Tripidi, Minatori fogliari (Lepidotteri) | 2–3 l/ha | 3 giorni | — |
| Patata | Afidi Dorifora | 3 l/ha | 3 giorni | — |
| Peperone | Afidi, Tripidi Aleurodidi, Nottue,Dorifora Minatori fogliari (Ditteri) | 2–3 l/ha | 3 giorni | — |
| Pero | Afidi, Psille | 2–3 l/ha | 3 giorni | — |
| Pesco | Afidi, Cicaline, Tripidi, Minatori fogliari (Lepidotteri) | 2–3 l/ha | 3 giorni | — |
| Pomodoro | Afidi, Tripidi Aleurodidi, Nottue,Dorifora Minatori fogliari (Ditteri) | 2–3 l/ha | 3 giorni | — |
| Zucchino | Afidi, Tripidi Aleurodidi, Nottue, Minatori fogliari (Ditteri) | 3 l/ha | 3 giorni | — |
Impieghi, dosi e tempi di carenza sono ricavati dalle etichette autorizzate e riportati senza modifiche. L'etichetta del prodotto e le sue istruzioni d'uso prevalgono sempre.
Fonte: Ministero della Salute, Banca dati dei prodotti fitosanitari (dati aperti, Italian Open Data License v2.0) ed etichette autorizzate pubblicate dal Ministero, ottobre 2026.