AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS (018127): tempo di carenza e impieghi
Aggiornato: ottobre 2026
AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS è un prodotto fitosanitario con numero di registrazione 018127 nella banca dati del Ministero della Salute, con impieghi autorizzati su 21 colture. Autorizzato, tra le altre, su Floreali e ornamentali, Cavoli e Colture portaseme e su altre 18 colture contro Oidio (Erysiphales). L'autorizzazione è valida fino al 31/07/2027. Secondo il registro, l'autorizzazione scade il 31/07/2027. Può essere rinnovata; verifica lo stato prima di acquistare.
- Numero di registrazione: 018127
- Titolare dell'autorizzazione: AFEPASA GLOBAL S. A.
- Stato: autorizzato
- Autorizzato fino al: 31/07/2027
- Formulazione: BARATTOLO FUMOGENO
| Coltura | Avversità | Dose | Tempo di carenza | Max applicazioni |
|---|---|---|---|---|
| Cavoli | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Colture portaseme | Oidio (Erysiphales) | 0,128 kg/ha | — | — |
| Cucurbitacee | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Erbe fresche | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Erbe officinali | Oidio (Erysiphales) | 0,128 kg/ha | — | — |
| Floreali e ornamentali | Oidio (Erysiphales) | 0,128 kg/ha | — | — |
| Floreali e ornamentali | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Fragola | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Lampone | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Legumi | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Mirtillo | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Mora | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Ortaggi a bulbo | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Ortaggi a foglia | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Ortaggi a radice | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Ortaggi a stelo | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Ribes | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Rosa | Oidio (Erysiphales) | 0,32 kg/ha | — | — |
| Solanacee | Oidio (Erysiphales) | 0,064 kg/ha | — | — |
| Uva spina | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Vite | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
| Zucchino | Oidio (Erysiphales) | 0,032 kg/ha | — | — |
Impieghi, dosi e tempi di carenza sono ricavati dalle etichette autorizzate e riportati senza modifiche. L'etichetta del prodotto e le sue istruzioni d'uso prevalgono sempre.
Fonte: Ministero della Salute, Banca dati dei prodotti fitosanitari (dati aperti, Italian Open Data License v2.0) ed etichette autorizzate pubblicate dal Ministero, ottobre 2026.