Moniliose(s) sur Prunier : produits autorisés
Mis à jour : septembre 2026
Contre Moniliose(s) sur Prunier, 45 produits sont autorisés. Les délais avant récolte vont de 1 à 21 jours. Selon le produit, jusqu'à 8 applications sont permises.
| Produit | AMM | Dose | Délai avant récolte | Applications max. |
|---|---|---|---|---|
| AMYLO-X JARDIN | 2190346 | 2,5 g/10 m² | 3 jours | 6 |
| AMYLO-X WG | 2160841 | 2,5 kg/ha | 1 jours | 6 |
| BALIZOR VITAL | 2250814 | 0,75 kg/ha | 3 jours | 2 |
| BIGALO | 2200270 | 0,75 kg/ha | 3 jours | 2 |
| BOTECTOR | 2120082 | 1 kg/ha | 1 jours | 6 |
| BOUILLIE BORDELAISE 20 MICRO JARDIN | 2250161 | 5 g/10 m² | — | 4 |
| BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS | 9500302 | 0,5 g/m² | — | 4 |
| BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K JARDIN | 2189993 | 0,5 g/m² | — | 4 |
| BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K | 9900257 | 0,5 g/m² | — | 4 |
| CERIMONIA | 2190047 | 0,3 L/ha | 10 jours | 3 |
| CURSEUR WG | 2160120 | 0,72 kg/ha | 7 jours | 3 |
| DIFCOR 250 EC | 2060002 | 0,02 L/hL | — | 3 |
| DIFENOFIN | 2200686 | 0,3 L/ha | 10 jours | 3 |
| DISCO | 2200760 | 0,3 L/ha | 10 jours | 3 |
| HORIZON ARBO | 9300186 | 0,06 kg/hL | 7 jours | 1 |
| INTUITY PRO | 2220893 | 1,05 L/ha | 1 jours | 2 |
| JULIETTA | 2190010 | 2,5 kg/ha | 1 jours | 8 |
| JULIETTA GARDEN | 2190011 | 2,5 g/10 m² | 1 jours | 8 |
| KENJA | 2171010 | 0,8 L/ha | 7 jours | 2 |
| LIFE SCIENTIFIC CYPRODINIL/FLUDIOXONIL | 2150571 | 0,72 kg/ha | 7 jours | 3 |
| LIFE SCIENTIFIC DIFENOCONAZOLE | 2150232 | 0,3 L/ha | 10 jours | 3 |
| LORAN | 2190672 | 2 kg/ha | 1 jours | 4 |
| LS DIFEN 250 | 2230275 | 0,02 L/hL | — | 3 |
| LS DIFENOCONAZOLE 250 | 2230276 | 0,02 L/hL | — | 3 |
| LUNA EXPERIENCE | 2160008 | 0,5 L/ha | 3 jours | 2 |
| LUNA SENSATION | 2130152 | 0,5 L/ha | 7 jours | 1 |
| MERPAN 80 WDG | 9300108 | 1,9 kg/ha | 21 jours | 4 |
| MULTICAP | 2160792 | 1,9 kg/ha | 21 jours | 4 |
| NOLI | 2190673 | 2 kg/ha | 1 jours | 4 |
| PROBLAD | 2230270 | 3,2 L/ha | 1 jours | 3 |
| PROFI BOPY | 2250789 | 0,75 kg/ha | 3 jours | 2 |
| PROFI DIFENO 250 EC | 2200775 | 0,3 L/ha | 10 jours | 3 |
| PUPITRE | 2200905 | 0,3 L/ha | 10 jours | 3 |
| REVYONA | 2210798 | 1,8 L/ha | 3 jours | 2 |
| SCORE | 8800841 | 0,3 L/ha | 10 jours | 3 |
| SERENADE ASO | 2180404 | 8 L/ha | 3 jours | 6 |
| SHIFT | 2200274 | 0,24 kg/ha | 7 jours | 3 |
| SIGMA DG | 2060134 | 1,8 kg/ha | 21 jours | 2 |
| SIGNUM | 2060084 | 0,75 kg/ha | 3 jours | 2 |
| SPEECH | 2230025 | 0,24 kg/ha | 7 jours | 3 |
| SWITCH | 9500568 | 0,72 kg/ha | 7 jours | 3 |
| VINTEC | 2169998 | 0,2 kg/ha | 3 jours | 8 |
| VINTEC TASC ONE | 2230608 | 0,2 kg/ha | 3 jours | 8 |
| VITISAN | 2171200 | 7,5 kg/ha | 3 jours | 5 |
| XALITY DURA | 2260035 | 0,75 kg/ha | 3 jours | 2 |
Les données viennent du registre officiel et sont reprises telles quelles. L'étiquette et le mode d'emploi du produit font toujours foi.
Source : Données E-Phy - ANSES, septembre 2026, Licence Ouverte.