FORTUNE (00786): kasutusalad ja ooteaeg
Uuendatud: september 2026
FORTUNE on taimekaitsevahend registrinumbriga 00786 Põllumajandus- ja Toiduameti registris. Sellel on lubatud kasutusalad 41 kultuuris. Lubatud muu hulgas kultuurides Hernes, Maitsetaimed ja Põlduba ja veel 38 kultuuris tõrjeks: Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud. Ooteaeg on kasutusalast sõltuvalt 28 kuni 90 päeva. Luba kehtib kuni 31.05.2027.
- Registrinumber: 00786
- Loa omaja: SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.
- Olek: lubatud
- Luba kehtib kuni: 31.05.2027
- Liik ja vorm: Herbitsiid · Emulsioonikontsentraat
| Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm | Ooteaeg | Max pritsimisi |
|---|---|---|---|---|
| Aed-mädarõigas | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 49 päeva | 1 |
| Aed-piimjuur | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 49 päeva | 1 |
| Aedmurakas | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,25 l/ha | 45 päeva | 1 |
| Apteegitill | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,3–1,25 l/ha | 49 päeva | 1 |
| Artišokk | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,4–1,6 l/ha | 42 päeva | 1 |
| Dekoratiivtaimed | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | — | 1 |
| Hernes | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 35 päeva | 1 |
| Hernes | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 28 päeva | 1 |
| Hernes | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 90 päeva | 1 |
| Humal | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 30 päeva | 1 |
| Juurseller | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 56 päeva | 1 |
| Jõhvikas | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,25 l/ha | 90 päeva | 1 |
| Kaalikas | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 49 päeva | 1 |
| Kartul | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,4–1,6 l/ha | 90 päeva | 1 |
| Karusmari | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,25 l/ha | 90 päeva | 1 |
| Kesad | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,8–1,25 l/ha | — | 1 |
| Küüslauk | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 28 päeva | 1 |
| Lehtköögiviljad | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,3–1,25 l/ha | 42 päeva | 1 |
| Lina | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 90 päeva | 1 |
| Lupiin | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 90 päeva | 1 |
| Maitsetaimed | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,3–1,25 l/ha | 42 päeva | 1 |
| Maitsetaimed | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 49 päeva | 1 |
| Mugulsibul | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 28 päeva | 1 |
| Murulauk | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,3–1,25 l/ha | 42 päeva | 1 |
| Must sõstar | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,25 l/ha | 90 päeva | 1 |
| Mustikas | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,25 l/ha | 90 päeva | 1 |
| Naeris | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 49 päeva | 1 |
| Pastinaak | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 49 päeva | 1 |
| Petersell | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,3–1,25 l/ha | 42 päeva | 1 |
| Punane aruhein | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,8–1,6 l/ha | — | 1 |
| Punane sõstar | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,25 l/ha | 90 päeva | 1 |
| Puukool | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | — | 1 |
| Põlduba | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 28 päeva | 1 |
| Põlduba | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 90 päeva | 1 |
| Redis | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 49 päeva | 1 |
| Seller | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,3–1,25 l/ha | 49 päeva | 1 |
| Sigur | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 56 päeva | 1 |
| Suhkrupeet | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 56 päeva | 1 |
| Suviraps | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 90 päeva | 1 |
| Söödapeet | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 56 päeva | 1 |
| Söögipeet | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 49 päeva | 1 |
| Taliraps | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 90 päeva | 1 |
| Vaarikas | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,25 l/ha | 45 päeva | 1 |
| Viljapuud | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,25 l/ha | 28 päeva | 1 |
| Šalottsibul | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised umbrohud | 0,6–1,6 l/ha | 28 päeva | 1 |
Andmed on ametlikust registrist ja esitatud muutmata kujul. Alati kehtib toote etikett ja kasutusjuhend. Selle lehe andmetabel on litsentsitud CC BY-SA 3.0 alusel.
Allikas: Põllumajandus- ja Toiduamet, taimekaitsevahendite avaandmed (CC BY-SA 3.0), september 2026.