Lubatud vahendid: Küüslauk
Uuendatud: september 2026
Kultuurile Küüslauk on lubatud 26 vahendit avaldatud kasutusaladega. Ooteajad on 7 kuni 56 päeva. Kõige sagedamad kahjustajad: Sibula kuivlaiksus(ALTEPO);Ebajahukasted(1PEROG);Sibularoost, Roomav madar(GALAP);Lühiealised kõrrelised umbrohud(GGGAN);L ja Orashein(AGRRE).
| Vahend | Registrinumber | Kahjustajad | Kulunorm | Ooteaeg |
|---|---|---|---|---|
| Agil 100 EC | 67 | Isekülvanud teraviljad(NNNGA);Lühiealise, Orashein(AGRRE) | 0,75 l/ha | 30 päeva |
| Amistar 250 SC | 214 | Sibula kuivlaiksus(ALTEPO);Ebajahukasted | 0,8 l/ha | 14 päeva |
| Benevia 100 OD | 00911 | Tubakaripslane(THRITB);Kalifornia ripsla | 450 ml/ha | 14 päeva |
| CLEVER | 00775 | Roomav madar(GALAP);Lühiealised kõrrelis | 2,5 l/ha | — |
| CLONKIN | 00973 | Roomav madar(GALAP);Lühiealised kõrrelis | 2,5 l/ha | — |
| Conclude AZT 250 SC | 00773 | Sibula kuivlaiksus(ALTEPO);Ebajahukasted | 0,8 l/ha | 14 päeva |
| Cyperkill 500 EC | 391 | Sibulakoi(ACROAS);Ripslased(1THRIF) | 0,05 l/ha | 7 päeva |
| Cythrin 500 | 00846 | Ripslased(1THRIF);Sibulakoi(ACROAS) | 0,05 l/ha | 7 päeva |
| Decis Mega | 340 | Sibulakärbes(HYLEAN);Sibulakoi(ACROAS) | 0,1–0,15 l/ha | 7 päeva |
| DELTA FORTE | 00794 | Sibulakärbes(HYLEAN);Sibulakoi(ACROAS) | 0,1–0,15 l/ha | 7 päeva |
| Fenix | 228 | Roomav madar(GALAP);Lühiealised kõrrelis | 2,5 l/ha | — |
| FORTUNE | 00786 | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised | 0,6–1,6 l/ha | 28 päeva |
| Fusilade Forte 150 EC | 215 | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised | 0,6–1,6 l/ha | 28 päeva |
| Lentagran WP | 343 | Lühiealised kaheidulehelised umbrohud(BB | 2 kg/ha | 56 päeva |
| Leopard | 460 | Lühiealised umbrohud(TTTTT);Isekülvanud , Mitmeaastased kõrrelised umbrohud(GGGPE) | 1–1,5 l/ha | — |
| MATRIX | 00848 | Sibulakärbes(HYLEAN);Sibulakoi(ACROAS) | 0,1–0,15 l/ha | 7 päeva |
| Mirador 250 SC | 00699 | Sibula kuivlaiksus(ALTEPO);Ebajahukasted | 0,8 l/ha | 14 päeva |
| Mycostop | 12 | Haiguste kompleks(ZZYYFF) | 0,01 %-line lahus | — |
| Ranman Top | 386 | Ebajahukasted(1PEROG) | 0,5–0,625 l/ha | 7 päeva |
| READY | 00834 | Isekülvanud teraviljad(NNNGA);Lühiealise, Orashein(AGRRE) | 0,75 l/ha | 30 päeva |
| ROMBLE | 00977 | Sibula kuivlaiksus(ALTEPO);Ebajahukasted | 0,8 l/ha | 14 päeva |
| Sharpen 40 SC | 655 | Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD);Üheidul | 3,3–4,1 l/ha | — |
| Stomp CS | 427 | Lühiealised kõrrelised ja kaheidulehelis | 2,2–3,6 l/ha | — |
| Super Cyper 500 | 00847 | Ripslased(1THRIF);Sibulakoi(ACROAS) | 0,05 l/ha | 7 päeva |
| TANGER | 00872 | Roomav madar(GALAP);Lühiealised kõrrelis | 2,5 l/ha | — |
| Zetrola | 00683 | Lühiealised kõrrelised umbrohud(GGGAN);I, Orashein(AGRRE) | 0,5–1 l/ha | 30 päeva |
Andmed on ametlikust registrist ja esitatud muutmata kujul. Alati kehtib toote etikett ja kasutusjuhend. Selle lehe andmetabel on litsentsitud CC BY-SA 3.0 alusel.
Allikas: Põllumajandus- ja Toiduamet, taimekaitsevahendite avaandmed (CC BY-SA 3.0), september 2026.