Lubatud vahendid: Vaarikas
Uuendatud: september 2026
Kultuurile Vaarikas on lubatud 27 vahendit avaldatud kasutusaladega. Ooteajad on 1 kuni 45 päeva. Kõige sagedamad kahjustajad: Hahkhallitus(BOTRCI), Orashein(AGRRE) ja Kahjurite kompleks(1INSEC );Vaarikamardikas(BYTUTO);Lehetäid.
| Vahend | Registrinumber | Kahjustajad | Kulunorm | Ooteaeg |
|---|---|---|---|---|
| Agil 100 EC | 67 | Isekülvanud teraviljad(NNNGA);Lühiealise, Orashein(AGRRE) | 0,6–0,8 l/ha | 35 päeva |
| COBALT | 00785 | Hahkhallitused(BOTRSP);Vaarika-varrepõle | 1,5 kg/ha | 3 päeva |
| Decis Forte | 00698 | Kahjurite kompleks(1INSEC ) | 125 ml/ha | 7 päeva |
| Decis Mega | 340 | Kahjurite kompleks(1INSEC );Vaarikamardi, Lehetäid(1APHIF);Kahjurite kompleks(1INS | 0,15 l/ha | 20 päeva |
| DELTA FORTE | 00794 | Kahjurite kompleks(1INSEC );Vaarikamardi, Lehetäid(1APHIF);Kahjurite kompleks(1INS | 0,15 l/ha | 20 päeva |
| Fibro | 521 | Lehetäid(1APHIF);Lestalised(1ACARF) | 10 l/ha | — |
| FORTUNE | 00786 | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised | 0,6–1,25 l/ha | 45 päeva |
| Fusilade Forte 150 EC | 215 | Lühiealised ja mitmeaastased kõrrelised | 0,6–1,25 l/ha | 45 päeva |
| FytoSave | 00961 | Jahukasted(1ERYSF) | 1,25 l/ha | — |
| Gallup 360-K | 00804 | Lühiealised ja mitmeaastased umbrohud(TT | 3 l/ha | 30 päeva |
| Kaiso 50 EG | 414 | Vaarikamardikas(BYTUTO) | 0,15 kg/ha | — |
| KLAPTON 33 WG | 00988 | Vaarika-varrepõletik(DIDYAP);Hahkhallitu | 1,5 kg/ha | 3 päeva |
| LALSTOP G46 WG | 00929 | Juurehaigused - Phytophthora(1PHYTG);Juu, Juurehaigused, mille tekitajaks on Rhizo | 0,3–0,4 kg/ha | 1 päeva |
| Luna Sensation | 00970 | Hahkhallitus(BOTRCI);Maasika-jahukaste(P | 0,4 l/ha | 3 päeva |
| MATRIX | 00848 | Kahjurite kompleks(1INSEC );Vaarikamardi, Lehetäid(1APHIF);Kahjurite kompleks(1INS | 0,15 l/ha | 20 päeva |
| NeemAzal-T/S | 585 | Kahjurite kompleks(1INSEC ) | 3 l/ha | 7 päeva |
| Prestop | 356 | Haiguste kompleks(ZZYYFF) | 0,5 %-line lahus | — |
| Prestop Mix | 520 | Hahkhallitus(BOTRCI) | 300–500 g/ha | — |
| READY | 00834 | Isekülvanud teraviljad(NNNGA);Lühiealise, Orashein(AGRRE) | 0,6–0,8 l/ha | 35 päeva |
| Signum | 307 | Vaarika-varrepõletik(DIDYAP);Hahkhallitu | 1,5 kg/ha | 3 päeva |
| SOCIETY | 00878 | Hahkhallitus(BOTRCI) | 1 kg/ha | 7 päeva |
| Spotlight Plus | 00782 | Kaheidulehelised umbrohud(TTTDD) | 0,8 l/ha | 21 päeva |
| Switch 62,5 WG | 277 | Hahkhallitus(BOTRCI) | 1 kg/ha | 7 päeva |
| Teldor | 00958 | Hahkhallitus(BOTRCI);Vaarika-antraknoos(, Hahkhallitus(BOTRCI);Vaarika-varrepõleti | 1,5 kg/ha | 7 päeva |
| Teppeki | 00784 | Lehetäid(1APHIF) | 140 g/ha | 3 päeva |
| Turex WG | 00844 | Liblikate vastsed(1LEPIO) | 1 kg/ha | — |
| Zetrola | 00683 | Orashein(AGRRE), Tuulekaer(AVEFA);Lühiealised kõrrelised | 1,25–1,5 l/ha | 35 päeva |
Andmed on ametlikust registrist ja esitatud muutmata kujul. Alati kehtib toote etikett ja kasutusjuhend. Selle lehe andmetabel on litsentsitud CC BY-SA 3.0 alusel.
Allikas: Põllumajandus- ja Toiduamet, taimekaitsevahendite avaandmed (CC BY-SA 3.0), september 2026.