Hühnerhirse in Mais: zugelassene Mittel
Aktualisiert: September 2026
Gegen Hühnerhirse in Mais sind 51 Mittel zugelassen. Wo eine Wartezeit angegeben ist, beträgt sie 60 Tage. Je nach Mittel sind bis zu 2 Anwendungen erlaubt.
| Mittel | Zulassungsnummer | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| A14203B | 007938-00 | 300 g/ha | — | 1 |
| Barracuda SC | 038651-61 | 0,75 l/ha | — | 2 |
| Botiga | 00A219-00 | 0,5 l/ha | — | 2 |
| BOZON | 00A985-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| Calaris | 035692-00 | 1,5 l/ha | — | 1 |
| CRASHER | 008698-61 | 1 l/ha | — | 1 |
| DANEVA | 038651-00 | 0,75 l/ha | — | 2 |
| Danzig | 038651-60 | 0,75 l/ha | — | 2 |
| DUAL NEXT | 025078-62 | 2 l/ha | — | 1 |
| DUCEL | 008698-60 | 1 l/ha | — | 1 |
| Fluva 100 | 028124-62 | 1 l/ha | — | 1 |
| FORIZAN | 008034-61 | 20–30 g/ha | — | 2 |
| GENKI | 00A588-60 | 1,2 l/ha | — | 1 |
| HALDIS 100 SC | 028124-60 | 1 l/ha | — | 1 |
| InnoProtect Quantum | 025078-60 | 2 l/ha | — | 1 |
| ISERAN | 00A432-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| KAGURA | 00A588-00 | 1,2 l/ha | — | 1 |
| KELVIN ULTRA | 034409-64 | 1 l/ha | — | 1 |
| LOGANO 100 SC | 028124-61 | 1 l/ha | — | 1 |
| Merlin Duo | 00B159-00 | 2 l/ha | — | 1 |
| Merlin Flexx | 00A980-00 | 0,4 l/ha | — | 1 |
| Metida Plus 250 SC | 00B370-00 | 0,28 l/ha | — | 1 |
| MIGHTY | 00B294-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| NICOGAN | 006946-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| NICORON | 008384-60 | 1 l/ha | — | 1 |
| NICOSH 4% OD | 008384-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| NISSHIN | 034409-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| PENSHUI | 00A677-00 | 2,5 l/ha | — | 1 |
| PLAZA | 008115-60 | 20–30 g/ha | — | 2 |
| Pronic | 034409-63 | 1 l/ha | — | 1 |
| QUANTUM | 025078-00 | 2 l/ha | — | 1 |
| RELSERA | 025078-63 | 2 l/ha | — | 1 |
| RIGHTEH 060 OD | 00A532-00 | 0,75 l/ha | — | 1 |
| RIM 25 WG | 00A416-00 | 60 g/ha | — | 1 |
| RimCa 25 WG | 008034-60 | 20–30 g/ha | — | 2 |
| Rimel 25 SG | 00B501-60 | 60 g/ha | — | 1 |
| RIMSULFURON 25 WG | 008115-00 | 50 g/ha | — | 1 |
| Rimuron 25 WG | 008034-00 | 20–30 g/ha | — | 2 |
| Rincon 25 SG | 00B501-00 | 60 g/ha | — | 1 |
| Samson 4SC | 034409-62 | 1 l/ha | — | 1 |
| SIMBA 100 SC | 038581-00 | 0,75 l/ha | — | 2 |
| Spectrum | 044803-00 | 0,8 l/ha | — | 1 |
| STRETCH | 008698-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| Successor 600 | 025078-61 | 2 l/ha | — | 1 |
| Successor T | 025496-00 | 4 l/ha | — | 1 |
| Taizza Plus 250 SC | 00B370-60 | 0,28 l/ha | — | 1 |
| TASK | 034457-00 | 383 g/ha | 60 Tage | 1 |
| TEMSA SC | 028124-00 | 1 l/ha | — | 1 |
| TITUS | 034273-00 | 40 g/ha | — | 2 |
| ZG Raiffeisen Nico 60 OD | 00A532-60 | 0,75 l/ha | — | 1 |
| ZINTAL | 00B407-00 | 0,15 l/ha | — | 1 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Verzeichnis zugelassener Pflanzenschutzmittel, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand September 2026.