Maganic (4538-0): Wartezeit und Anwendungen
Aktualisiert: September 2026
Maganic ist ein Pflanzenschutzmittel mit der Zulassungsnummer 4538-0, eingetragen im Pflanzenschutzmittelregister des BAES. Es ist in 10 Kulturen zugelassen. Zugelassen unter anderem in Sommerdinkel, Sommerweichweizen und Winterdinkel sowie 7 weiteren Kulturen gegen Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) und Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tritici). Die Zulassung gilt bis 15.3.2027.
- Zulassungsnummer: 4538-0
- Zulassungsinhaber: ADAMA Deutschland GmbH
- Status: zugelassen
- Zulassung bis: 15.3.2027
- Formulierung: Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat) (EC)
| Kultur | Schadorganismus | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Sommerdinkel | Braunrost (PUCCRT, Puccinia triticina) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommerdinkel | Fusarium (FUSASP, Fusarium sp.) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommerdinkel | Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommerdinkel | Helminthosporium-Blattdürre (PYRNTR, Pyrenophora tritici repentis) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommerdinkel | Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tritici) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommergerste | Netzfleckenkrankheit (PYRNTE, Pyrenophora teres) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommergerste | Zwergrost (PUCCHD, Puccinia hordei) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommerroggen | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommertriticale | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommertriticale | Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommertriticale | Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tritici) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommerweichweizen | Braunrost (PUCCRT, Puccinia triticina) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommerweichweizen | Fusarium (FUSASP, Fusarium sp.) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommerweichweizen | Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommerweichweizen | Helminthosporium-Blattdürre (PYRNTR, Pyrenophora tritici repentis) | 1 l/ha | — | 1 |
| Sommerweichweizen | Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tritici) | 1 l/ha | — | 1 |
| Winterdinkel | Braunrost (PUCCRT, Puccinia triticina) | 1 l/ha | — | 1 |
| Winterdinkel | Fusarium (FUSASP, Fusarium sp.) | 1 l/ha | — | 1 |
| Winterdinkel | Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1 l/ha | — | 1 |
| Winterdinkel | Helminthosporium-Blattdürre (PYRNTR, Pyrenophora tritici repentis) | 1 l/ha | — | 1 |
| Winterdinkel | Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tritici) | 1 l/ha | — | 1 |
| Wintergerste | Blattfleckenkrankheit (RHYNSE, Rhynchosporium secalis) | 1 l/ha | — | 1 |
| Wintergerste | Netzfleckenkrankheit (PYRNTE, Pyrenophora teres) | 1 l/ha | — | 1 |
| Wintergerste | Ramularia Blattflecken (RAMUCC, Ramularia collo-cygni) | 1 l/ha | — | 1 |
| Wintergerste | Zwergrost (PUCCHD, Puccinia hordei) | 1 l/ha | — | 1 |
| Winterroggen | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita) | 1 l/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita) | 1 l/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1 l/ha | — | 1 |
| Wintertriticale | Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tritici) | 1 l/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Braunrost (PUCCRT, Puccinia triticina) | 1 l/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Fusarium (FUSASP, Fusarium sp.) | 1 l/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1 l/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Helminthosporium-Blattdürre (PYRNTR, Pyrenophora tritici repentis) | 1 l/ha | — | 1 |
| Winterweichweizen | Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tritici) | 1 l/ha | — | 1 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), Pflanzenschutzmittelregister, Stand September 2026.