Zugelassene Pflanzenschutzmittel für Dinkel (Österreich)
Aktualisiert: September 2026
Für Dinkel sind 230 Mittel mit veröffentlichten Anwendungen zugelassen. Die Wartezeiten reichen von 28 bis 56 Tagen. Am häufigsten geht es um Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (3ANDIT), Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tritici) und Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis).
| Mittel | Zulassungsnummer | Schadorganismen | Aufwandmenge | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Accurate | 2956-0 | Ackerstiefmütterchen (VIOAR, Viola arven, Hirtentäschel (CAPBP, Capsella bursa-pas | 20 g/ha | — |
| Agro MCPA | 3052-3 | Zweikeimblättrige Unkräuter (3DICOT) | 1,5 l/ha | — |
| Allowin | 3217-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 4 kg/ha | — |
| Alonty | 4138-0 | Braunrost: Weizen (PUCCRT, Puccinia trit, Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 1,5 l/ha | 35 Tage |
| Amistar Gold | 4107-0 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1 l/ha | — |
| Amistar Gold Max | 4107-1 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1 l/ha | — |
| Amistar Max | 4541-0 | Braunrost (PUCCRT, Puccinia triticina), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1,5 l/ha | — |
| Ariane C | 3338-0 | Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 1,5 l/ha | — |
| Artus | 3158-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 50 g/ha | — |
| Ascra Xpro | 3866-0 | Blattfleckenkrankheit (RHYNSE, Rhynchosp, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1,5 l/ha | — |
| Atlantis Star | 3818-0 | Ackerfuchsschwanz (ALOMY, Alopecurus myo, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 0,2 kg/ha | — |
| Attribut | 4575-0 | Ackerfuchsschwanz (ALOMY, Alopecurus myo, Quecke (AGRRE, Agropyron repens) | 0,06 kg/ha | — |
| Avastel | 4589-0 | Braunrost (PUCCRT, Puccinia triticina), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1,25 l/ha | — |
| Aviator Xpro | 3053-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1,25 l/ha | — |
| Axcela | 3196-0 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| Axial 50 | 3067-0 | Ackerfuchsschwanz (ALOMY, Alopecurus myo, Weidelgras-Arten (LOLSS, Lolium sp.) | 0,9 l/ha | — |
| Axial 50 EC | 3067-2 | Ackerfuchsschwanz (ALOMY, Alopecurus myo, Weidelgras-Arten (LOLSS, Lolium sp.) | 1,2 l/ha | — |
| Axial Komplett | 3249-0 | Ackerfuchsschwanz (ALOMY, Alopecurus myo, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 1 l/ha | — |
| Balaya | 4178-0 | Braunrost (PUCCRT, Puccinia triticina), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1,5 l/ha | 35 Tage |
| Barbarian Super 360 | 3630-901 | Ausfallgetreide (NNNGA), Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3 | 1,5 l/ha | — |
| Bizon | 3544-2 | Einjährige ein- und zweikeimblättrige Un | 1 l/ha | — |
| Boogie Xpro | 3302-2 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita) | 1,5 l/ha | — |
| Boxer | 2525-0 | Einjährige ein- und zweikeimblättrige Un | 5 l/ha | — |
| Boxer Evo | 4602-901 | Ackerfuchsschwanz (ALOMY, Alopecurus myo, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 3 l/ha | — |
| Broadway | 3049-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Windhalm (APESV, Apera spica-venti) | 275 g/ha | — |
| Brodal SC 500 | 4524-0 | Einjährige Rispe (POAAN, Poa annua), Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 0,14 l/ha | — |
| CacTai | 4247-904 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 0,65 l/ha | — |
| Calma | 3163-0 | Halmfestigung (YHALM) | 0,5 l/ha | — |
| Cantus Revy | 4445-0 | Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini, Halmbruchkrankheit (PSDCHE, Oculimacula | 1 l/ha | 56 Tage |
| Capetus Extra | 4430-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1 l/ha | — |
| Capri Twin | 3049-3 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Windhalm (APESV, Apera spica-venti) | 275 g/ha | — |
| Caramba | 2653-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1,5 l/ha | — |
| Carmina 640 | 3085-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Gemeiner Windhalm (APESV, Apera spica-ve | 2,5 l/ha | — |
| Cayunis | 4518-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRT, Puccinia triticina) | 1 l/ha | — |
| Cerone 480 SL | 4325-0 | Halmfestigung (YHALM) | 0,75 l/ha | — |
| CHA 1640 | 3844-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1,25 l/ha | — |
| Cidely | 3157-2 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 0,5 l/ha | 49 Tage |
| Clartex Neo | 3222-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 5 kg/ha | — |
| Clyde | 4292-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 20 g/ha | — |
| Clyde FX | 4211-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Klettenlabkraut (GALAP, Galium aparine) | 1,8 l/ha | — |
| Cofeno | 4303-901 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 5 l/ha | — |
| Colombus EC | 3338-4 | Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 1,5 l/ha | — |
| Compo Bio Mehltau-frei Thiovit Jet | 2632-902 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Concert SX | 2932-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Windhalm (APESV, Apera spica-venti) | 150 g/ha | — |
| Contra Schnecken 3% | 3196-904 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel | 238-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Cossack Star | 3819-0 | Ackerfuchsschwanz (ALOMY, Alopecurus myo, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 0,2 kg/ha | — |
| Countdown NT | 3786-0 | Halmfestigung (YHALM) | 0,4 l/ha | — |
| Curbatur 250 EC | 3771-902 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 0,8 l/ha | — |
| Cymbigon forte | 3998-0 | Getreidehähnchen (OULESP, Oulema sp.), Saugende Insekten | 0,05 l/ha | 28 Tage |
| Cyperkill Max 500 EC | 3998-1 | Getreidehähnchen (OULESP, Oulema sp.), Saugende Insekten | 0,05 l/ha | 28 Tage |
| CYPERKILL MAX 500 EC | 3998-2 | Getreidehähnchen (OULESP, Oulema sp.), Saugende Insekten | 0,05 l/ha | 28 Tage |
| Darby | 2759-901 | Zweikeimblättrige Unkräuter (TTTDD) | 1,5 l/ha | — |
| Daxur | 4454-0 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 1 l/ha | 35 Tage |
| Decis Expert 100 EC | 3554-1 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Getreidehähnchen (OULESP, Oulema sp.) | 0,05 l/ha | 30 Tage |
| Decis Forte | 3554-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Getreidehähnchen (OULESP, Oulema sp.) | 0,05 l/ha | 30 Tage |
| Delaro Forte | 4332-0 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1,5 l/ha | — |
| Delta Super | 3389-0 | Getreidehähnchen (OULESP, Oulema sp.), Getreidewickler (CNEPPS, Cnephasia pasiu | 0,3 l/ha | 28 Tage |
| Diagonal | 4251-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1 l/ha | 35 Tage |
| Dicopur 500 flüssig | 2759-0 | Zweikeimblättrige Unkräuter (TTTDD) | 1,5 l/ha | — |
| Dicopur M | 3052-0 | Zweikeimblättrige Unkräuter (3DICOT) | 1,5 l/ha | — |
| Diopyr | 3885-901 | Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 0,5 l/ha | — |
| Director | 4465-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 0,1 l/ha | — |
| Dirigent SX | 3233-0 | Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 35 g/ha | — |
| Domark 10 EC | 3361-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1,25 l/ha | — |
| Duplosan KV | 3048-0 | Zweikeimblättrige Unkräuter (TTTDD) | 2 l/ha | — |
| Duplosan KV neu | 2841-0 | Zweikeimblättrige Unkräuter (TTTDD) | 2,5 l/ha | — |
| Duplosan Super | 3754-0 | Zweikeimblättrige Unkräuter (3DICOT) | 2,5 l/ha | — |
| Elanvy | 4481-0 | Braunrost (PUCCRT, Puccinia triticina), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1,5 l/ha | — |
| Elatus Era | 3829-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1 l/ha | — |
| Eminent | 3361-902 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1,25 l/ha | — |
| Era | 4247-903 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 0,65 l/ha | — |
| Ethephon Classic | 4325-1 | Halmfestigung (YHALM) | 0,75 l/ha | — |
| Evure | 3214-901 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Blattläuse als Virusvektoren (1APHIF, Ap | 0,2 l/ha | — |
| Express Power SX | 3112-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 60 g/ha | — |
| Express SX | 2914-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense | 37,5 g/ha | — |
| Falkon | 3187-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Windhalm | 1 l/ha | — |
| Fandango | 3308-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1,5 l/ha | — |
| Fandango 200 EC | 3308-1 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1,5 l/ha | — |
| Fantasia | 4342-0 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 5 l/ha | — |
| Fantasia Gold | 4342-2 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 5 l/ha | — |
| Fire Duo | 4094-1 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 60 g/ha | — |
| Firuza | 4662-0 | Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Zymoseptori, Ährenfusariose (FUSASP, Fusarium spp.) | 2 l/ha | 35 Tage |
| Flame Duo | 4094-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 60 g/ha | — |
| Fluence SX | 2914-901 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense | 37,5 g/ha | — |
| Folicur | 2670-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1 l/ha | — |
| Folicur | 2670-5 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1 l/ha | — |
| Folpan 500 SC | 2855-0 | Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tr | 1,5 l/ha | 42 Tage |
| Fox | 2783-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 1,5 l/ha | — |
| Gallup Biograde 360 | 3630-0 | Ausfallgetreide (NNNGA), Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3 | 1,5 l/ha | — |
| Greteg | 4367-0 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 0,5 l/ha | — |
| Harmony Extra SX | 2976-0 | Zweikeimblättrige Unkräuter (3DICOT) | 120 g/ha | — |
| Hoestar | 2554-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 40 g/ha | — |
| Hoestar Super | 2824-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 0,2 kg/ha | — |
| Husar OD | 3019-0 | Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense, Einjährige Rispe (POAAN, Poa annua) | 0,1 l/ha | — |
| Husar Plus | 3566-0 | Einjährige Rispe (POAAN, Poa annua), Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 0,2 l/ha | — |
| Husar Plus | 3566-1 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Einjähriges Rispengras (Poa annua) | 0,2 l/ha | — |
| Hutton Pro | 3054-902 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1 l/ha | — |
| Imbrex | 3152-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 2 l/ha | — |
| Input Xpro | 3302-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita) | 1,5 l/ha | — |
| Jessico One | 4232-901 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 2 l/ha | — |
| Joust | 4523-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRT, Puccinia triticina) | 0,8 l/ha | 35 Tage |
| Jura | 3745-0 | Einjährige ein- und zweikeimblättrige Un | 4 l/ha | — |
| Jura Max | 4602-0 | Ackerfuchsschwanz (ALOMY, Alopecurus myo, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 3 l/ha | — |
| Karate avec Technologie Zeon | 3061-1 | Beißende Insekten, Blattläuse als Virusvektoren (1APHIF, Ap | 0,075 l/ha | 28 Tage |
| Karate Zeon | 3061-0 | Beißende Insekten, Blattläuse als Virusvektoren (1APHIF, Ap | 0,075 l/ha | 28 Tage |
| Karate Zeon | 3061-2 | Beißende Insekten, Blattläuse als Virusvektoren (1APHIF, Ap | 0,075 l/ha | 28 Tage |
| Kumulus WG | 396-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Legado | 4227-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1 l/ha | 35 Tage |
| Lenvyor | 4106-0 | Braunrost: Weizen (PUCCRT, Puccinia trit, Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 1,5 l/ha | 35 Tage |
| Lynx Pro | 3054-901 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1 l/ha | — |
| Magellan | 3338-3 | Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 1,5 l/ha | — |
| Magnello | 3569-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1 l/ha | — |
| Mateno Duo | 4616-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Einjährige Rispe (POAAN, Poa annua) | 0,7 l/ha | — |
| Mateno Duo | 4616-1 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Einjährige Rispe (POAAN, Poa annua) | 0,7 l/ha | — |
| Mavrik Smart | 3214-2 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Blattläuse als Virusvektoren (1APHIF, Ap | 0,2 l/ha | — |
| Mavrik Vita | 3214-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Blattläuse als Virusvektoren (1APHIF, Ap | 0,2 l/ha | — |
| Mavrik Vita 240 EW | 3214-1 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae), Blattläuse als Virusvektoren (1APHIF, Ap | 0,2 l/ha | — |
| Maxentis | 4484-0 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1 l/ha | 35 Tage |
| Mcoy 500 SC | 2855-902 | Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tr | 1,5 l/ha | 42 Tage |
| MCPA 750 SL | 4123-0 | Acker-Hellerkraut (THLAR, Thlaspi arvens, Ausfallraps (BRSNN) | 1 l/ha | — |
| Medax Max | 3780-2 | Halmfestigung (YHALM) | 0,75 kg/ha | — |
| Medax Top | 3257-0 | Halmfestigung (YHALM) | 1 l/ha | — |
| MetaDisque 3% | 3196-902 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| Metarex Duo | 3922-0 | Ackerschnecken (DEROSP, Deroceras sp.), Gehäuseschnecken | 5 kg/ha | — |
| Metarex Inov | 3216-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 4 kg/ha | — |
| Metarex One | 3219-0 | Gehäuseschnecken, Nacktschnecken | 5 kg/ha | — |
| Metfin | 3921-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1,5 l/ha | — |
| Microthiol WG | 3701-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Microthiol WG | 3701-1 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Moddus | 3007-0 | Halmfestigung (YHALM) | 0,4 l/ha | — |
| Modown 4F | 2783-1 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 1,5 l/ha | — |
| Moxa | 3648-0 | Halmfestigung (YHALM) | 0,4 l/ha | — |
| Multivo 500 SC | 2855-903 | Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tr | 1,5 l/ha | 42 Tage |
| Mystic 250 EW | 3644-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1 l/ha | — |
| Netz-Schwefelit WG | 2915-901 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Netzschwefel Kwizda | 1941-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Netzschwefel Mehltau-Pilzfrei | 2632-2 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Netzschwefel Stulln | 2915-0 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Nissovin | 3157-901 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 0,5 l/ha | 49 Tage |
| Nuance | 3669-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 15 g/ha | — |
| Obelisk | 4491-0 | Einjährige Rispe (POAAN, Poa annua), Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 0,4 kg/ha | — |
| Omnera LQM | 3808-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 1 l/ha | — |
| Orius | 3164-2 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,25 l/ha | — |
| Ortho-Phaltan | 4427-901 | Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tr | 1,5 l/ha | 42 Tage |
| Osiris Revy | 4516-0 | Braunrost (PUCCRT, Puccinia triticina), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1,5 l/ha | 35 Tage |
| Phuket | 4427-0 | Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tr | 1,5 l/ha | 42 Tage |
| Pioli | 3152-1 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 2 l/ha | — |
| Pirimor 50 WG | 3238-1 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,2 kg/ha | 35 Tage |
| Pirimor Granulat | 3238-0 | Blattläuse (1APHIF, Aphididae) | 0,2 kg/ha | 35 Tage |
| Piroseo | 2525-901 | Einjährige ein- und zweikeimblättrige Un | 5 l/ha | — |
| Pixxaro | 3756-1 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Klettenlabkraut (GALAP, Galium aparine) | 0,5 l/ha | — |
| Pixxaro EC | 3756-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Klettenlabkraut (GALAP, Galium aparine) | 0,5 l/ha | — |
| Plexeo 60 | 3705-902 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,5 l/ha | — |
| Pointer SX | 2914-1 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense | 37,5 g/ha | — |
| Pointer SX | 2914-2 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense | 37,5 g/ha | — |
| Pointer SX | 2914-4 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense | 37,5 g/ha | — |
| Polyversum | 3871-0 | Ährenfusariose (FUSASP, Fusarium spp.) | 0,1 kg/ha | — |
| Primus | 2698-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 0,1 l/ha | — |
| Primus Perfect | 3561-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 0,2 l/ha | — |
| Procer 300 EC | 4247-901 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 0,65 l/ha | — |
| Prodax | 3780-0 | Halmfestigung (YHALM) | 0,75 kg/ha | — |
| Professional | 4140-0 | Einjährige ein- und zweikeimblättrige Un | 5 l/ha | — |
| Proline | 3771-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 0,8 l/ha | — |
| Promino 300 EC | 4247-902 | Braunrost (PUCCRE, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 0,65 l/ha | — |
| Pronto Plus | 2628-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1,5 l/ha | 35 Tage |
| Property 180 SC | 3885-0 | Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 0,5 l/ha | — |
| Prosaro | 3054-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1 l/ha | — |
| Prosaro | 3054-5 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1 l/ha | — |
| Prosaro 250 EC | 3054-3 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1 l/ha | — |
| Protendo Extra | 4310-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1 l/ha | — |
| Puma Extra | 2586-0 | Ackerfuchsschwanzgras (Alopecurus myosur, Flughafer (AVEFA, Avena fatua) | 1,2 l/ha | — |
| Questar | 4232-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 2 l/ha | — |
| Revycare | 4178-1 | Braunrost (PUCCRT, Puccinia triticina), Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1,5 l/ha | 35 Tage |
| Revydas | 4445-1 | Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini, Halmbruchkrankheit (PSDCHE, Oculimacula | 1 l/ha | 56 Tage |
| Revyflex | 4480-0 | Braunrost (PUCCRT, Puccinia triticina), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1,5 l/ha | 56 Tage |
| Revysky | 4217-1 | Braunrost: Weizen (PUCCRT, Puccinia trit, Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1,5 l/ha | 35 Tage |
| Revystar | 4106-1 | Braunrost: Weizen (PUCCRT, Puccinia trit, Echter Mehltau (ERYSGR, Blumeria gramini | 1,5 l/ha | 35 Tage |
| Revytrex | 4217-0 | Braunrost: Weizen (PUCCRT, Puccinia trit, Gelbrost (PUCCST, Puccinia striiformis) | 1,5 l/ha | 35 Tage |
| Roxy EC | 4303-0 | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (3, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 5 l/ha | — |
| Saracen Max | 3691-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Klettenlabkraut (GALAP, Galium aparine) | 25 g/ha | — |
| Schnecken-Korn 3% | 3196-903 | Nacktschnecken | 7 kg/ha | — |
| Sekator OD | 3372-0 | Ackerkratzdistel (CIRAR, Cirsium arvense, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ( | 0,15 l/ha | — |
| Sharfen | 4433-0 | Ackerfuchsschwanz (ALOMY, Alopecurus myo, Flughafer (AVEFA, Avena fatua) | 1,2 l/ha | — |
| Shoori | 4677-0 | Bleiche Getreideblattlaus (METODR, Metop, Große Getreideblattlaus (MACSAV, Sitobio | 0,5 l/ha | 28 Tage |
| Siltra Xpro | 3800-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), DTR-Blattdürre (PYRNTR, Drechslera triti | 1 l/ha | — |
| Sinstar | 3761-0 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita) | 1 l/ha | 35 Tage |
| Sirena | 3705-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,5 l/ha | — |
| Solabiol Netzschwefel | 2632-903 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 7,5 kg/ha | 35 Tage |
| Soleil | 3663-0 | Braunrost (PUCCRR, Puccinia recondita), Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 1,2 l/ha | 42 Tage |
| Stabilan 400 | 2206-0 | Halmfestigung (YHALM) | 1,75–2 l/ha | — |
| Stapler | 2759-902 | Zweikeimblättrige Unkräuter (TTTDD) | 1,5 l/ha | — |
| Star Cyflufenamid | 3157-1 | Echter Mehltau (Erysiphe graminis) | 0,5 l/ha | 49 Tage |
| Star Florasulam + Pyroxulam | 3049-2 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Windhalm (APESV, Apera spica-venti) | 275 g/ha | — |
| Star MCPA | 3052-2 | Zweikeimblättrige Unkräuter (3DICOT) | 1,5 l/ha | — |
| Star Metsulfuron + Thifensulfuron | 2932-2 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Windhalm (APESV, Apera spica-venti) | 150 g/ha | — |
| STAR Prothioconazol + Fenpicoxamid | 4340-1 | Blatt- und Spelzenbräune (LEPTNO, Septor, Braunrost: Getreide (PUCCRE, Puccinia re | 2 l/ha | — |
| Starane XL | 2879-0 | Klettenlabkraut (GALAP, Galium aparine) | 1,8 l/ha | — |
| Stavento | 2855-4 | Septoria-Blattdürre (SEPTTR, Septoria tr | 1,5 l/ha | 42 Tage |
| Stomp Aqua | 3107-0 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Gemeiner Windhalm (APESV, Apera spica-ve | 2,4 l/ha | — |
| Stomp Aqua | 3107-2 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Gemeiner Windhalm (APESV, Apera spica-ve | 2,4 l/ha | — |
| Stomp Aqua | 3107-3 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Gemeiner Windhalm (APESV, Apera spica-ve | 2,4 l/ha | — |
| Stomp Aqua 455 CS | 3107-4 | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (, Gemeiner Windhalm (APESV, Apera spica-ve | 2,4 l/ha | — |
