Granprotec (4307-0): Wartezeit und Anwendungen
Aktualisiert: September 2026
Granprotec ist ein Pflanzenschutzmittel mit der Zulassungsnummer 4307-0, eingetragen im Pflanzenschutzmittelregister des BAES. Es ist in 1 Kulturen zugelassen. Zugelassen unter anderem in Getreide (Vorratsschutz) gegen Getreidekapuziner (RHITDO, Rhyzopertha dominica) und Getreideschmalkäfer (ORYZSU, Oryzaephilus surinamensis). Die Zulassung gilt bis 15.8.2027.
- Zulassungsnummer: 4307-0
- Zulassungsinhaber: Sharda Cropchem Espana S.L.
- Status: zugelassen
- Zulassung bis: 15.8.2027
- Formulierung: Emulgierbares Konzentrat (Emulsionskonzentrat) (EC)
| Kultur | Schadorganismus | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Getreide (Vorratsschutz) | Getreidekapuziner (RHITDO, Rhyzopertha dominica) | 1 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Getreidekapuziner (RHITDO, Rhyzopertha dominica) | 2 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Getreidemotte (SITTCE, Sitotroga cerealella) | 2 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Getreideschmalkäfer (ORYZSU, Oryzaephilus surinamensis) | 1 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Getreideschmalkäfer (ORYZSU, Oryzaephilus surinamensis) | 2 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Kornkäfer (CALAGR, Sitophilus granarius) | 1 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Kornkäfer (CALAGR, Sitophilus granarius) | 2 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Maiskäfer (CALAZM, Sitophilus zeamais) | 1 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Maiskäfer (CALAZM, Sitophilus zeamais) | 2 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Reiskäfer (CALAOR, Sitophilus oryzae) | 1 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Reiskäfer (CALAOR, Sitophilus oryzae) | 2 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Reismehlkäfer-Arten (1TRIBG, Tribolium) | 1 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Reismehlkäfer-Arten (1TRIBG, Tribolium) | 2 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Rotbrauner Leistenknopfplattkäfer (CRYLFE, Cryptolestes ferrugineus) | 1 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Rotbrauner Leistenknopfplattkäfer (CRYLFE, Cryptolestes ferrugineus) | 2 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Tamarindenfruchtrüssler (CALALI, Sitophilus linearis) | 1 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Tamarindenfruchtrüssler (CALALI, Sitophilus linearis) | 2 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Zünsler (1PYRAF, Pyralidae) | 2 l/100 t Getreide | — | 1 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Zünsler (1PYRAF, Pyralidae) | 1 l/100 t Getreide | — | 1 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), Pflanzenschutzmittelregister, Stand September 2026.