Dedevap plus (3525-903): Wartezeit und Anwendungen
Aktualisiert: September 2026
Dedevap plus ist ein Pflanzenschutzmittel mit der Zulassungsnummer 3525-903, eingetragen im Pflanzenschutzmittelregister des BAES. Es ist in 13 Kulturen zugelassen. Zugelassen unter anderem in Ackerbaukulturen (Vorratsschutz) (Brassicaceae), Getreide (Vorratsschutz) und Hanf (Vorratsschutz) sowie 10 weiteren Kulturen gegen Käfer (1COLEO, Coleoptera) und Motten. Wo eine Wartezeit angegeben ist, beträgt sie 21 Tage. Die Zulassung gilt bis 30.4.2029.
- Zulassungsnummer: 3525-903
- Zulassungsinhaber: Hentschke u. Sawatzki KG
- Status: zugelassen
- Zulassung bis: 30.4.2029
- Formulierung: Aerosoldose oder -flasche (AE)
| Kultur | Schadorganismus | Aufwandmenge | Wartezeit | Anwendungen max. |
|---|---|---|---|---|
| Ackerbaukulturen (Vorratsschutz) (Brassicaceae) | Käfer (1COLEO, Coleoptera) | 4 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 1 |
| Ackerbaukulturen (Vorratsschutz) (Brassicaceae) | Motten | 1 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 3 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Käfer (1COLEO, Coleoptera) | 4 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 3 |
| Getreide (Vorratsschutz) | Motten | 1 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 10 |
| Hanf (Vorratsschutz) | Käfer (1COLEO, Coleoptera) | 4 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 1 |
| Hanf (Vorratsschutz) | Motten | 1 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 3 |
| Lein (Vorratsschutz) | Käfer (1COLEO, Coleoptera) | 4 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 1 |
| Lein (Vorratsschutz) | Motten | 1 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 3 |
| Mohn (Vorratsschutz) | Käfer (1COLEO, Coleoptera) | 4 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 1 |
| Mohn (Vorratsschutz) | Motten | 1 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 3 |
| Obstkulturen (Vorratsschutz) | Käfer (1COLEO, Coleoptera) | 4 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 1 |
| Obstkulturen (Vorratsschutz) | Motten | 1 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 3 |
| Saflor (Vorratsschutz) | Käfer (1COLEO, Coleoptera) | 4 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 1 |
| Saflor (Vorratsschutz) | Motten | 1 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 3 |
| Schalenobst (Vorratsschutz) | Käfer (1COLEO, Coleoptera) | 4 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 1 |
| Schalenobst (Vorratsschutz) | Motten | 1 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 3 |
| Sojabohne (Vorratsschutz) | Käfer (1COLEO, Coleoptera) | 4 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 1 |
| Sonnenblume (Vorratsschutz) | Käfer (1COLEO, Coleoptera) | 4 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 1 |
| Sonnenblume (Vorratsschutz) | Motten | 1 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 3 |
| Tabak (Vorratsschutz) | Käfer (1COLEO, Coleoptera) | 4 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 1 |
| Tabak (Vorratsschutz) | Motten | 1 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 3 |
| Vorratsgüter | Käfer (1COLEO, Coleoptera) | 4 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 1 |
| Vorratsgüter | Motten | 1 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 3 |
| Ölkürbis (Vorratsschutz) | Käfer (1COLEO, Coleoptera) | 4 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 1 |
| Ölkürbis (Vorratsschutz) | Motten | 1 Dosen/1000 m³ | 21 Tage | 3 |
Die Angaben stammen aus dem amtlichen Register und werden unverändert wiedergegeben. Maßgeblich sind immer das Etikett und die Gebrauchsanleitung des Mittels.
Quelle: Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), Pflanzenschutzmittelregister, Stand September 2026.