Podridão-negra (="Black-rot") em Videira: produtos autorizados
Atualizado: setembro de 2026
Contra Podridão-negra (="Black-rot") em Videira há 55 produtos autorizados. Os intervalos de segurança vão de 7 a 49 dias. Conforme o produto, são permitidas até 10 aplicações.
| Produto | Autorização | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| ARRIOSTA | 0738-AV | 0,3–0,4 kg/ha | 35 dias | 2 |
| AXE | 0284-ACP | 150–250 g/ha | 35 dias | 3 |
| BAKKUS | 0249-ACP | 500 mL/ha | 35 dias | 3 |
| BLIN 25 EC | 2041-AV | 200 mL/ha | 21 dias | 3 |
| CERIMÓNIA | 0306-AV | 0,12 L/ha | 21 dias | 2 |
| CHICANE | 0238-ACP | 0,12 kg/ha | 35 dias | 2 |
| CONSIST | 0181-AV | 150–250 g/ha | 35 dias | 3 |
| CRATER | 2089-AV | 0,25 kg/ha | 35 dias | 3 |
| CUPRANTOL DUO | 1353-AV | 2,5 kg/ha | 21 dias | 5 |
| DECIBEL | 1513-AV | 0,3 kg/ha | 35 dias | 3 |
| DELAN SC | 1497-AV | 1 L/ha | 49 dias | 4 |
| DIFENOFIN | 2206-AV | 200 mL/ha | 21 dias | 3 |
| DIFESTAR PLUS | 2307-AV | 200 mL/ha | 21 dias | 3 |
| DITTO | 2000-AV | 200 mL/ha | 21 dias | 3 |
| DIVINUS | 0821-AV | 0,3 L/ha | 14 dias | 3 |
| DIZOLE | 0209-ACP | 200 mL/ha | 21 dias | 3 |
| ENVITA | 1169-AV | 4 L/ha | 42 dias | 4 |
| FLEXI 80 WG | 1097-AV | 1,875 kg/ha | 28 dias | 8 |
| FLINT | 0029-AV | 150–250 g/ha | 35 dias | 3 |
| FLINT MAX | 0224-AV | 0,12 kg/ha | 35 dias | 2 |
| FLOXINOVA | 0283-ACP | 150–250 g/ha | 35 dias | 3 |
| Fol-HiTec | 0889-AV | 1,875 kg/ha | 28 dias | 8 |
| FOLLET 80 WG | 1098-AV | 1,875 kg/ha | 28 dias | 8 |
| FOLLOW 80 WG | 0723-AV | 1,875 kg/ha | 28 dias | 8 |
| FOLPEC 80 WG | 1779-AV | 1,5 kg/ha | 28 dias | 10 |
| GALAVIO | 1963-AV | 200 mL/ha | 21 dias | 3 |
| GRIFON | 1346-AV | 2–2,5 L/ha | 21 dias | 5 |
| INVICTUS | 0307-AV | 0,12 | 21 dias | 2 |
| KADIMA | 0820-AV | 0,3 L/ha | 14 dias | 3 |
| KESFOP | 2550-AV | 200 g/ha | — | 3 |
| KRETHOR | 2123-AV | 0,25 kg/ha | — | 3 |
| KSAR | 1509-AV | 0,3 kg/ha | 35 dias | 3 |
| KSAR VITIS | 0709-AV | 0,3–0,4 kg/ha | 35 dias | 2 |
| MAVITA 250 EC | 1054-AV | 200 mL/ha | 21 dias | 3 |
| NEODIF | 2306-AV | 200 mL/ha | 21 dias | 3 |
| QUADRIS | 0012-AV | 187,5–1000 mL/ha | 21 dias | 3 |
| QUADRIS MAX | 1323-AV | 1500 mL/ha | 28 dias | 3 |
| QUIMERA | 1502-AV | 0,25 kg/ha | 35 dias | 3 |
| REVYSION | 1817-AV | 1,3 L/ha | 21 dias | 3 |
| REVYSION PLUS | 2318-AV | 0,33 L/ha | — | 3 |
| SAFIRA | 0149-ACP | 150–250 g/ha | 35 dias | 3 |
| SCORE 250 EC | 0904-AV | 200 mL/ha | 21 dias | 3 |
| SHIELD | 2204-AV | 200 mL/ha | 21 dias | 3 |
| SIGMA | 0260-ACP | 160 g/ha | 35 dias | 2 |
| SLEDOVAT | 0181-ACP | 1,875 kg/ha | 28 dias | 8 |
| SPIROX D | 1697-AV | 500 mL/ha | 35 dias | 3 |
| STROBY WG | 0018-AV | 200 g/ha | — | 3 |
| SUGOBY | 1424-AV | 0,25 kg/ha | 35 dias | 3 |
| TAGUS F | 0880-AV | 2 L/ha | 28 dias | 3 |
| TRIFLAGRO | 0240-ACP | 150–250 g/ha | 35 dias | 3 |
| TRUNFO F | 0881-AV | 2 L/ha | 28 dias | 3 |
| ULYSSES | 0686-AV | 200 mL/ha | 14 dias | 3 |
| VALKROM | 2282-AV | 0,25 kg/ha | 35 dias | 3 |
| YUKON ULTRA | 2499-AV | 6 L/ha | 7 dias | 8 |
| ZANOL | 0106-ACP | 200 mL/ha | 21 dias | 3 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).