Moniliose em Pessegueiro: produtos autorizados
Atualizado: setembro de 2026
Contra Moniliose em Pessegueiro há 53 produtos autorizados. Os intervalos de segurança vão de 1 a 21 dias. Conforme o produto, são permitidas até 8 aplicações.
| Produto | Autorização | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| ActiSeal F 60 | 0714-AV | 0,004 L/t fruta | — | 1 |
| ARMICARB JARDIM | 0437-AV | 5 g/10m2 | 1 dias | 3 |
| CALLICOBRE 50 WP | 2645-APV | — | — | 1 |
| CANTUS | 0153-AV | 0,4 kg/ha | 3 dias | 2 |
| CAPTAZEL WG | 1613-AV | 1800 g/ha | 21 dias | 2 |
| CHAMPION WG | 4017-APV | 5 kg/ha | 7 dias | — |
| CHICANE | 0238-ACP | 300–375 g/ha | 7 dias | 2 |
| CHORUS 50 WG | 0618-AV | 300–500 g/ha | 7 dias | 2 |
| COBRE 50 SELECTIS | 3154-APV | 4 kg/ha | 7 dias | 1 |
| COBRE FLOW CAFFARO | 3454-APV | 5,5 L/ha | 7 dias | 1 |
| COIVA | 0257-ACP | 650–750 g/ha | 7 dias | 3 |
| COZI 50 | 2861-APV | 4000 g/ha | — | 1 |
| CUPRAVIT | 3093-APV | 4000 g/ha | 7 dias | 1 |
| CUPRITAL | 1694-APV | 4 kg/ha | 7 dias | 1 |
| CUPROCAFFARO WG | 3791-APV | 4,5 kg/ha | 7 dias | 1 |
| DECCOPYR POT | 1068-AV | 20 g/t fruta | 8 dias | 1 |
| DIZOLE | 0209-ACP | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| DOMNIC | 1598-AV | 0,6–1,125 L/ha | 7 dias | 1 |
| DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADO | 0515-AV | — | 7 dias | 3 |
| FLINT MAX | 0224-AV | 300–375 g/ha | 7 dias | 2 |
| FLOWBRIX | 3982-APV | — | — | 1 |
| FLOWBRIX BLU | 3988-APV | — | — | 1 |
| FLOWRAM CAFFARO | 3455-APV | 5,5 L/ha | 7 dias | 1 |
| FOX PLUS | 1058-AV | 0,5 kg/ha | 7 dias | 2 |
| GALAVIO | 1963-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| JULIETTA | 1512-AV | 2,5 kg/ha | 1 dias | 8 |
| LAINXOFRE L | 3653-APV | — | — | — |
| Luna Experience | 4049-APV | 0,2–0,5 L/ha | 3 dias | 2 |
| Luna Privilege | 0957-AV | 0,4 L/ha | 3 dias | 1 |
| MAVITA 250 EC | 1054-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| NEORAM MICRO | 3788-APV | 4,5 kg/ha | 7 dias | 1 |
| NOVICURE | 1349-AV | 1,1 kg/ha | — | 3 |
| ORIUS 20 EW | 1656-AV | 1,25 L/ha | 7 dias | 2 |
| SCHOLAR | 1219-AV | — | — | 1 |
| SCORE 250 EC | 0904-AV | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| SIGNAL | 0243-ACP | 650–750 g/ha | 7 dias | 3 |
| SIGNUM | 0296-AV | 650–750 g/ha | 7 dias | 3 |
| SUFREVIT | 2473-APV | 1400–4000 mL/ha | — | — |
| SWIPE | 0258-ACP | 650–750 g/ha | 7 dias | 3 |
| SWITCH 62,5 WG | 1130-AV | — | 14 dias | 2 |
| TEBKIN | 1755-AV | 0,6–1,125 L/ha | 7 dias | 1 |
| TEBU SUPER | 1754-AV | 0,6–1,125 L/ha | 7 dias | 1 |
| TEBUCOLE PRO | 1578-AV | 0,6–1,125 L/ha | 7 dias | 1 |
| TEBUSHA PRO | 1480-AV | 0,6–1,125 L/ha | 7 dias | 1 |
| TEBUTOP WG | 1057-AV | 0,5 kg/ha | 7 dias | 2 |
| TERANO | 0273-ACP | — | 14 dias | 2 |
| THIONIC WG | 0200-AV | 2 kg/ha | — | 3 |
| TOTEM PRO | 1577-AV | 0,6–1,125 L/ha | 7 dias | 1 |
| ULTRA COBRE | 3247-APV | 4 kg/ha | — | 1 |
| ZANOL | 0106-ACP | 300 mL/ha | 7 dias | 2 |
| ZICO | 0270-AV | — | — | 3 |
| Zidora AG | 0242-AV | — | — | 3 |
| Zivagro | 0262-ACP | — | — | 3 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).