Oídio em Pessegueiro (inclui nectarina): produtos autorizados
Atualizado: setembro de 2026
Contra Oídio em Pessegueiro (inclui nectarina) há 53 produtos autorizados. Os intervalos de segurança vão de 1 a 30 dias. Conforme o produto, são permitidas até 12 aplicações.
| Produto | Autorização | Dose | Intervalo de segurança | Aplicações máx. |
|---|---|---|---|---|
| ALASKA MICRO FLOW | 2337-AV | 5 L/ha | 3 dias | 3 |
| AURAN'CIEL | 2543-AV | 6 mL/10m2 | 1 dias | 6 |
| AZUFEGA 80 PM | 1538-AV | 1,4–5 kg/ha | — | 4 |
| AZUFEGA DISPER WG | 1539-AV | 1,4–5 kg/ha | 1 dias | 4 |
| AZUPEC FLUID | 2335-AV | 5 L/ha | 3 dias | 3 |
| BIKUTA | 2421-AV | 650–750 kg/ha | 7 dias | 3 |
| BISCONE | 2254-AV | 650–750 kg/ha | 7 dias | 3 |
| BLIN 25 EC | 2041-AV | 200 mL/ha | 7 dias | 2 |
| Bosclobin | 2443-AV | 0,65–0,75 kg/ha | 7 dias | 3 |
| CASINO ROYALE | 1476-AV | 0,6 kg/ha | 7 dias | 3 |
| CERIMÓNIA | 0306-AV | — | 14 dias | 2 |
| CONSPICUO | 2399-AV | 0,65–0,75 kg/ha | 7 dias | 3 |
| CURATIO | 1907-AV | 12 L/ha | 30 dias | 5 |
| DIFENOFIN | 2206-AV | 200 mL/ha | 7 dias | 2 |
| DIFESTAR PLUS | 2307-AV | 200 mL/ha | 7 dias | 2 |
| DOMARK | 1676-AV | 0,4 L/ha | 14 dias | 2 |
| ESSEN'CIEL | 2507-AV | 6 L/ha | 1 dias | 6 |
| FALCON | 2080-AV | 0,6 kg/ha | 7 dias | 3 |
| FLOSUL | 2458-AV | 5 L/ha | 3 dias | 3 |
| FLOSUL MAX | 2302-AV | 5 L/ha | 3 dias | 3 |
| FONTELIS | 1778-AV | 1500 mL/ha | 3 dias | 2 |
| GALAVIO | 1963-AV | 200 mL/ha | 7 dias | 2 |
| HARMONIX GUARD | 2541-AV | 6 L/ha | 1 dias | 6 |
| HELIOSOUFRE S | 1737-AV | 5 L/ha | 3 dias | 12 |
| INVICTUS | 0307-AV | — | 14 dias | 2 |
| KUMULUS S | 2171-AV | 4 kg/ha | 30 dias | 8 |
| LEVOSSIK | 2434-AV | 0,65–0,75 kg/ha | 7 dias | 3 |
| LIMOCIDE | 1974-AV | 6 L/ha | 1 dias | 6 |
| LIMOCIDE J | 1736-AV | 6 mL/10m2 | 1 dias | 6 |
| Luna Sensation | 0857-AV | 0,2–0,3 L/ha | 7 dias | 2 |
| NIMROD | 1941-AV | 0,45–1,5 L/ha | 7 dias | 4 |
| NIREDIS | 2321-AV | 5 kg/ha | — | 3 |
| ORISOS 200 EW | 1856-AV | 375 mL/ha | 14 dias | 2 |
| OROCIDE® | 1432-AV | 6 L/ha | — | 1 |
| PASSION | 2422-AV | 0,75 L/ha | 14 dias | 2 |
| PENCOVAL | 2474-AV | 0,75 L/ha | 14 dias | 2 |
| PENTRA EC | 2465-AV | 0,75 L/ha | 14 dias | 2 |
| POWSYS | 2336-AV | 5 L/ha | 3 dias | 3 |
| PREV-AM PLUS | 1850-AV | 6 L/ha | 1 dias | 6 |
| PREV-AM ULTRA | 1851-AV | 6 L/ha | 1 dias | 6 |
| PREV-AM® | 1594-AV | 6 L/ha | 1 dias | 6 |
| PREV-GOLD ® | 1760-AV | 6 L/ha | 1 dias | 3 |
| PROBLAD | 2069-AV | 2–3,2 L/ha | 1 dias | 6 |
| REVYSION | 1817-AV | 1,8 L/ha | 3 dias | 2 |
| RONTIRON | 2088-AV | 375 mL/ha | 14 dias | 2 |
| SERCADIS 30 SC | 0949-AV | 150 mL/ha | 21 dias | 2 |
| SIGMA | 0260-ACP | 300–375 g/ha | 7 dias | 2 |
| SINALA | 2074-AV | 1,8–6 L/ha | 1 dias | 6 |
| SOUF AZUMO JARDIM | 2154-AV | 0,75 g/m2 | 1 dias | 6 |
| SOUF AZUMO WG | 2133-AV | 5 kg/ha | — | 3 |
| SULBARI | 2372-AV | 5 kg/ha | — | 3 |
| SULFOMAX 80SC | 1858-AV | 7,5 L/ha | 3 dias | 6 |
| TEBUCONAZOL VALLÉS | 1887-AV | 0,6–0,75 L/ha | 7 dias | 1 |
Os dados vêm do registo oficial e são reproduzidos sem alterações. O rótulo e as instruções de utilização do produto prevalecem sempre.
Fonte: DGAV - SIFITO, setembro de 2026. Dados reproduzidos ao abrigo das regras de reutilização de informação do setor público (Diretiva (UE) 2019/1024).