Trips en Tomate: productos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
Contra Trips en tomate hay 34 productos autorizados según el registro del MAPA. El plazo de seguridad va de 1 a 14 días según el producto. Según el producto se permiten hasta 6 aplicaciones.
| Producto | Nº registro | Dosis | Plazo | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| ABANTO | 24643 | 0.75 l/ha | 1 días | 2 |
| ACARIDOIL 13 SL | ES-00603 | 7.5-19 l/ha | no procede | 4 |
| ADINA | 22166 | 0.26 % | 3 días | 3 |
| AUDACE | 23188 | 0.03-0.05 % | 3 días | 3 |
| BENEVIA | ES-01631 | 0.75-1.2 l/ha | 1 días | 1 |
| BOTANIGARD 22 WP | 23276 | 62.5-125 g/Hl | no procede | 4 |
| CERAMI | ES-01840 | 0.25 l/ha | 3 días | 2 |
| CORDIAL | 25527 | 0.16 % | 1 días | 3 |
| CORDIAL EXTRA | ES-00543 | 0.77 l/ha | 1 días | 3 |
| CYTHRIN 50 EC | 25809 | 1-0 l/ha | 3 días | — |
| DECIS | 25100 | 0.03-0.05 % | 3 días | 3 |
| DECIS EVO | 25838 | 0.3-0.5 l/ha | 3 días | — |
| DECIS PROTECH | 23545 | 0.05-0.083 % | 3 días | — |
| DELTAPLAN | 13688 | 0.03-0.05 % | 3 días | — |
| DEMAND | ES-01492 | 0.03-0.05 % | 3 días | 3 |
| DICARZOL | 18760 | 0.125-0 % | 10 días | — |
| DICARZOL 10 SP | 25751 | 5.5-0 Kg/ha | 14 días | — |
| FLIPPER | ES-00249 | 0-1 l/Hl | no procede | 5 |
| FORTUNE AZA | 24288 | 100 ml/Hl | 3 días | 3 |
| KAISO SORBIE | 25722 | 0.02-0.03 % | 3 días | — |
| LIMOCIDE | ES-00674 | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| LIMOCIDE J | ES-01273 | 4 l/ha | 1 días | 6 |
| METEOR | 25760 | 0.06-0.07 % | 3 días | — |
| NATURALIS | 20111 | 1-1.5 l/ha | no procede | 5 |
| NEEMAZAL T/S | 24200 | 200-300 ml/Hl | 3 días | 3 |
| OIKOS | 24313 | 100 ml/Hl | 3 días | 3 |
| RITMUS | 25519 | 0.03-0.05 % | 3 días | 3 |
| SPEED | ES-01941 | 0.48-0.8 l/ha | 3 días | 3 |
| SPINTOR 120 SC | 25649 | 0.48-0.8 l/ha | 3 días | 3 |
| SUPER DELTA | 25700 | 30-0 ml/Hl | 3 días | — |
| TRACER | ES-00545 | 5 l/ha | 3 días | 1 |
| ULTRA-PROM | ES-00054 | 3-12 l/ha | no procede | 2 |
| VERIMARK | ES-01548 | 0.375-0.5 l/ha | 1 días | 4 |
| ZENITH A26 | 24736 | 100 ml/Hl | 3 días | 3 |
La etiqueta del producto manda siempre sobre esta tabla.