Áfidos, pulgones, Aphididae en Palmáceas: productos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
Contra Áfidos, pulgones, Aphididae en palmáceas hay 40 productos autorizados según el registro del MAPA. Según el producto se permiten hasta 3 aplicaciones.
| Producto | Nº registro | Dosis | Plazo | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| ABANTO | 24643 | 0.75 l/ha | no procede | 2 |
| APHOX | 11826 | 0.1-0 % | no procede | — |
| ASANA | ES-00340 | 0.2-0.3 l/ha | no procede | 3 |
| AXIENDO | 25558 | 30-100 ml/m2 | no procede | — |
| BENOIL NARANJOS | 13073 | 0.75-1.5 % | no procede | 2 |
| BIOPOLYSECT AL | 25936 | 100-0 ml/m2 | no procede | — |
| BIOPOLYSECT CE | 25937 | 2-0 ml/m2 | no procede | — |
| CARTEC | 22102 | 0.03-0 % | no procede | — |
| CITRON | 23090 | 0.03-0 % | no procede | — |
| CYPERPLAN 10 EC | 17817 | 0.03-0 % | no procede | — |
| CYTHRIN 100 EC | 19292 | 0.25-0.5 l/ha | no procede | — |
| DECIS | 25100 | 0.3-0.5 l/ha | no procede | — |
| DECIS EXPERT | 23782 | 0.0625-0.125 l/ha | no procede | — |
| DECIS PROTECH | 23545 | 0.05-0.083 % | no procede | — |
| DELTA EC | 25706 | 0.5-0 l/ha | no procede | 1 |
| DELTAPLAN | 13688 | 0.3-0.5 l/ha | no procede | — |
| DEMAND | ES-01492 | 0.3-0.5 l/ha | no procede | 3 |
| FORTUNE AZA | 24288 | 100-125 ml/Hl | no procede | 1 |
| KAISO SORBIE | 25722 | 0.02-0.03 % | no procede | — |
| KILSEC | 23603 | 0.1-0 % | no procede | — |
| KONTAR | 18025 | 0.03-0 % | no procede | — |
| LS FLONICAMID 500 | ES-01783 | 0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| OIKOS | 24313 | 100-125 ml/Hl | no procede | 1 |
| OVIPHYT | 13557 | 2 % | no procede | 1 |
| RALBI-10 | 19618 | 0.03-0 % | no procede | — |
| SELENE | 18604 | 0.03-0 % | no procede | — |
| SFENVALO STAR | ES-00342 | 0.4-0.6 l/ha | no procede | 2 |
| SHERPA 100 EC | 17100 | 0.03-0 % | no procede | — |
| SHERPA 100 EW | 25421 | 0.3-0 l/ha | no procede | — |
| SPRUZIT | 25692 | 10-0 l/ha | no procede | — |
| SPRUZIT RTU | 25693 | 100-0 ml/m2 | no procede | — |
| SUMICIDIN EXTRA 5 EW | ES-00355 | 0.2-0.3 l/ha | no procede | 3 |
| SUMICIDIN SUPRA | ES-00339 | 0.4-0.6 l/ha | no procede | 3 |
| SUMIFIVE PLUS | ES-00356 | 0.2-0.3 l/ha | no procede | 3 |
| SUMIPOWER 2,5 EC | ES-00341 | 0.4-0.6 l/ha | no procede | 3 |
| TEPPEKI | 24526 | 5-14 g/Hl | no procede | 1 |
| TROJAN | ES-01829 | 0-0.1 Kg/ha | no procede | 1 |
| VELMERI 500 WG | ES-01845 | 5-10 g/Hl | no procede | 1 |
| VOLCK VERANO | 12033 | 0.75-1.5 % | no procede | 2 |
| ZENITH A26 | 24736 | 100-125 ml/Hl | no procede | 1 |
La etiqueta del producto manda siempre sobre esta tabla.