Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii en Melón: productos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
Contra Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii en melón hay 39 productos autorizados según el registro del MAPA. El plazo de seguridad va de 1 a 7 días según el producto. Según el producto se permiten hasta 12 aplicaciones.
| Producto | Nº registro | Dosis | Plazo | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| ARAW | ES-00108 | 2-3 l/ha | 1 días | 5 |
| AZOFIN | ES-01181 | 0.8-1 l/ha | 3 días | 3 |
| AZUFEGA 80 P | 21110 | 20-30 Kg/ha | no procede | 3 |
| AZUFEGA OXIDANTE | 18334 | 20-30 Kg/ha | no procede | 3 |
| AZUFRE 98,5 | 13325 | 20-30 Kg/ha | no procede | 3 |
| AZUFRE MICRONIZADO 80 | 16259 | 20-30 Kg/ha | no procede | 3 |
| AZUFRE MOLIDO P-100/100 | 12464 | 20-30 Kg/ha | no procede | 3 |
| AZUFRE SUBLIMADO FLOR | 12562 | 20-30 Kg/ha | no procede | 3 |
| AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARES | 12466 | 20-30 Kg/ha | no procede | 3 |
| AZUMO MG | 24136 | 0.2 % | no procede | 6 |
| CEPSUL 80 | 18335 | 20-30 Kg/ha | no procede | 3 |
| CEPSUL OXIDANTE | 18451 | 20-30 Kg/ha | no procede | 3 |
| CIDELY TOP | ES-00056 | 0.1-0 % | 3 días | 2 |
| CUSTODIA | 25830 | 0.5-0.9 l/ha | 7 días | — |
| DARCOS | 24682 | 0.05-0 % | 3 días | — |
| DORADO P | 16714 | 0.03-0.04 % | 3 días | 2 |
| ELIO | 25516 | 10-30 ml/Hl | 1 días | 2 |
| ERASMUS | 24638 | 0.05-0 % | 3 días | — |
| FLOSUL | ES-00690 | 7.5 l/ha | 3 días | 5 |
| FLUIDOSOUFRE | ES-00737 | 15-20 Kg/ha | no procede | 3 |
| FYTOSAVE | ES-00209 | 2 l/ha | no procede | 5 |
| KARBICURE 85 | 25697 | 3 Kg/ha | 1 días | 8 |
| LIMOCIDE | ES-00674 | 8 l/ha | 1 días | 6 |
| NIMROD QUATTRO | 13261 | 0.15 % | 1 días | — |
| ORIUS 20 EW | 24504 | 0.062-0 % | 7 días | — |
| ORIUS 20 EW-N | 24585 | 0.062-0 % | 7 días | — |
| ORIUS 25 EW | 24378 | 0.04-0.1 % | 7 días | — |
| PREGRESS WG | 25150 | 0.04-0.1 % | 7 días | — |
| PREVAM | 25761 | 8-0 l/ha | no procede | 6 |
| REVYONA | ES-01394 | 1.5 l/ha | 3 días | 3 |
| SOLFOXIDANTE | 24137 | 20-30 Kg/ha | no procede | 3 |
| STARPRO 250 EW | 25139 | 0.05-0 % | 3 días | — |
| TAEGRO | ES-00878 | 0.185-0.37 Kg/ha | 1 días | 10 |
| TAKUMI | 25511 | 10-30 ml/Hl | 1 días | 2 |
| TEMPLO EW | 24279 | 0.05-0 % | 3 días | — |
| TOPAS | 25011 | 0.025-0 % | 3 días | — |
| TOPAS 10 EC | 16633 | 0.03-0.04 % | 3 días | — |
| TOPAS 200 EW | 21291 | 0.025-0 % | 3 días | 2 |
| TRUST | ES-01711 | 0.03-0.04 % | 3 días | 2 |
La etiqueta del producto manda siempre sobre esta tabla.