Áfidos, pulgones, Aphididae en Frutales de pepita: productos autorizados
Actualizado: septiembre de 2026
Contra Áfidos, pulgones, Aphididae en frutales de pepita hay 50 productos autorizados según el registro del MAPA. El plazo de seguridad va de 1 a 30 días según el producto. Según el producto se permiten hasta 5 aplicaciones.
| Producto | Nº registro | Dosis | Plazo | Aplicaciones máx. |
|---|---|---|---|---|
| AGROACEITE | 13659 | 0.75-1 % | no procede | 1 |
| AGROIL | 22319 | 0.75-1 % | no procede | 1 |
| ALTINCO GRINWARD | ES-01772 | 250 ml/Hl | no procede | 3 |
| AUDACE | 23188 | 0.03-0.05 % | 7 días | 3 |
| BELPROIL PLUS | ES-02015 | 6-10 l/ha | no procede | 1 |
| BENOIL NARANJOS | 13073 | 0.75-1 % | no procede | 1 |
| CARNADINE | ES-00629 | 0.025 l/Hl | 21 días | 1 |
| CARTEC | 22102 | 0.03-0 % | 21 días | — |
| CITROLE | 20036 | 0 (ver condic.) | no procede | 4 |
| CITROLE FORTE | ES-01101 | 0 (ver condic. específ | no procede | 2 |
| CITRON | 23090 | 0.03-0 % | 21 días | — |
| COMPO BIO INSECTICIDA STOP | ES-00507 | 225 ml/m2 | no procede | 3 |
| COMPO BIO INSECTICIDA STOP CONCENTRADO | ES-00508 | 0-1.8 ml/m2 | no procede | 3 |
| CYPERPLAN 10 EC | 17817 | 0.03-0 % | 21 días | — |
| DECIS | 25100 | 0.03-0.05 % | 7 días | 3 |
| DELMUR | ES-00571 | 0.5 l/ha | 7 días | 2 |
| DELTA EC | 25706 | 0.03-0.06 % | 7 días | 3 |
| DELTAGRI | ES-00013 | 0.03-0.05 % | 7 días | 2 |
| DELTAPLAN | 13688 | 0.03-0.05 % | 7 días | — |
| DEMAND | ES-01492 | 0.03 % | 7 días | 1 |
| FLIPPER | ES-00249 | 0-1 l/Hl | no procede | 5 |
| IVENOL MASSÓ | 13847 | 0 (ver nota) | no procede | 4 |
| KARATE ZEON | 22398 | 0.01-0.02 % | 7 días | — |
| KARATE ZEON + 1.5 CS | 25143 | 0.065-0.13 % | 7 días | — |
| KENDO | 24942 | 0.01-0.02 % | 7 días | — |
| KLARTAN 24 AF | 18498 | 0.02-0.03 % | 30 días | 1 |
| KLARTAN EW | 23858 | 0.02-0.03 % | 30 días | 1 |
| KONTAR | 18025 | 0.03-0 % | 21 días | — |
| LAMDEX 2.5 WG | 24928 | 0.04-0.08 % | 7 días | 1 |
| LAMDEX EXTRA | 17091 | 0.04-0.08 % | 7 días | 1 |
| LAMDEX EXTRA N | 25357 | 0.04-0.08 % | 7 días | 1 |
| LUQSOL PREMIUM BLUE | 13074 | 0.75-1 % | no procede | 1 |
| MAVRIK | 16417 | 0.02-0.03 % | 30 días | 1 |
| OVISPRAY | ES-00090 | 30-37.5 l/ha | no procede | 2 |
| PIRECRIS | ES-00225 | 0.75-1.5 l/ha | 1 días | 3 |
| PYGANIC | ES-00237 | 2.5 l/ha | 7 días | 2 |
| RAFAGA | ES-00572 | 0.5 l/ha | 7 días | 2 |
| RALBI-10 | 19618 | 0.03-0 % | 21 días | — |
| RITMUS | 25519 | 0.03-0.05 % | 7 días | 3 |
| SCATTO | ES-00012 | 0.03-0.05 % | 7 días | 2 |
| SELENE | 18604 | 0.03-0 % | 21 días | — |
| SFENVALO STAR | ES-00342 | 0.04-0.06 % | 14 días | 2 |
| SHERPA 100 EC | 17100 | 0.03-0 % | 21 días | — |
| SUMICIDIN EXTRA 5 EW | ES-00355 | 0.198-0 l/ha | 14 días | 3 |
| SUMICIDIN SUPRA | ES-00339 | 0.396-0 l/ha | 14 días | 3 |
| SUMIFIVE PLUS | ES-00356 | 0.198-0 l/ha | 14 días | 3 |
| SUMIPOWER 2,5 EC | ES-00341 | 0.396-0 l/ha | 14 días | 3 |
| SUPER DELTA | 25700 | 30-50 ml/Hl | 3 días | — |
| ULTRA-PROM | ES-00054 | 4.5-12 l/ha | no procede | 2 |
| VOLCK VERANO | 12033 | 0.75-1 % | no procede | 1 |
La etiqueta del producto manda siempre sobre esta tabla.