Takumi (15541): toepassingen en veiligheidstermijn
Bijgewerkt: september 2026
Takumi is een gewasbeschermingsmiddel met toelatingsnummer 15541, opgenomen in de Bestrijdingsmiddelendatabank van het Ctgb. Het is toegelaten in 127 gewassen. Toegelaten onder meer in Aalbes, Abrikoos en Acasia en 124 andere gewassen tegen Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) en Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldau. De veiligheidstermijn ligt per toepassing tussen 1 en 3 dagen. De toelating loopt tot 29-06-2028.
- Toelatingsnummer: 15541
- Toelatingshouder: Nisso Chemical Europe GmbH p/a Certis Belchim B.V.
- Status: toegelaten
- Toegelaten tot: 29-06-2028
- Formulering: Suspensie concentraat
| Gewas | Doelorganisme | Dosering | Veiligheidstermijn | Max. toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| Aalbes | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Aalbes | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Aardbei | Sphaerotheca aphanis (Echte meeldauw, Meeldauw); Podosphaera aphanis (Echte meeldauw, Meeldauw) | 0,15 L/ha | 3 dagen | 2 |
| Abrikoos | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Abrikoos | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Acasia | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Acasia | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Actinidia | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Actinidia | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Akelei | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Alstroemeria | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Anjer | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Appel | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Appel | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Asparagus | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Aubergine | Leveillula taurica (Echte meeldauw, Meeldauw) | 0,15 L/ha | 3 dagen | 2 |
| Begonia | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Berk | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Berk | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Beuk | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Beuk | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Bieten | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Blauweregen | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Blauweregen | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Bloemenzaadteelt | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Boekweit | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Bosbes | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Bosbes | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Bosrank | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Bosrank | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Braam | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Braam | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Buitenrozen | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Buitenrozen | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Buxus | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Buxus | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Cayenne peper | Leveillula taurica (Echte meeldauw, Meeldauw) | 0,15 L/ha | 1 dagen | 2 |
| Ceder | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Ceder | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Chinees klokje | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Chinees klokje | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Christusdoorn | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Christusdoorn | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Chrysant | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Cichorei | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Corylus avellana | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Corylus avellana | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Courgette | Podosphaera xanthii (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | 1 dagen | 2 |
| Cyclaam | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Daglelie | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Den | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Den | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Dophei | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Dophei | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Druif | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Druif | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Dwergcipres | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Dwergcipres | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Eik | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Eik | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Els | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Els | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Es | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Es | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Esdoorn | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Esdoorn | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Eustoma | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Ficus | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Framboos | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Framboos | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Freesia | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Geranium | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Groenbemestersgewassen | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Groentenzaadteelt | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Haagbeuk | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Haagbeuk | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Hartlelie | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Hazelaar | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Hazelaar | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Hebe | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Hebe | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Hibiscus | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Hibiscus | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Hortensia | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Hortensia | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Iep | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Iep | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Ilex | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Ilex | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Jeneverbes | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Jeneverbes | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Kiwi/Chinese kruisbes | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Kiwi/Chinese kruisbes | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Klokjesbloem | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Komkommer | Podosphaera xanthii (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | 1 dagen | 2 |
| Kornoelje | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Kornoelje | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Kruisbes | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Kruisbes | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Kweepeer/kweeappel | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Kweepeer/kweeappel | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Lariks | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Lariks | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Lelie | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Lepelplant | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Levensboom | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Levensboom | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Leylandcipres | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Leylandcipres | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Lijsterbes | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Lijsterbes | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Linde | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Linde | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Magnolia | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Magnolia | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Mahonie | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Mahonie | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Maranta | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Meekrap | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Meloen | Podosphaera xanthii (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | 1 dagen | 2 |
| Mispel | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Mispel | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Monnikskap | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Onderstammen Roos | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Onderstammen Roos | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Orchidee | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Overige bos- en haagplantsoen | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Overige bos- en haagplantsoen | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Overige coniferen | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Overige coniferen | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Overige heide soorten | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Overige heide soorten | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
| Overige klimplanten | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe betae (Echte meeldauw, Meeldauw); Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); Erysiphe cruciferarum (Echte meeldauw); Blumeria graminis, Erysiphe graminis (Echte meeldauw, Meeldauw); Blumeria graminis f. sp. avenae (Echte meeldauw); Erysiphe heraclei (Echte meeld | 0,15 L/ha | — | — |
| Overige klimplanten | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,15 L/ha | — | — |
