Merpan Spuitkorrel (11462): toepassingen en veiligheidstermijn
Bijgewerkt: september 2026
Merpan Spuitkorrel is een gewasbeschermingsmiddel met toelatingsnummer 11462, opgenomen in de Bestrijdingsmiddelendatabank van het Ctgb. Het is toegelaten in 103 gewassen. Toegelaten onder meer in Appel, Peer en Braam en 100 andere gewassen tegen Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast) en Nectria galligena (Neusrot, Vruchtboomkanker). De veiligheidstermijn ligt per toepassing tussen 7 en 28 dagen. De toelating loopt tot 30-09-2029.
- Toelatingsnummer: 11462
- Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V.
- Status: toegelaten
- Toegelaten tot: 30-09-2029
- Formulering: Granulaat of korrel
| Gewas | Doelorganisme | Dosering | Veiligheidstermijn | Max. toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| (Blauwe) bosbes | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en meiziekte, Bewaarrot, Bloesemrot, Botrytis, Botrytis stengelziekte, Botrytis-neusrot, Echte meeldauw, Grauwe schimmel, Hartrot, Ruiziekte, Scheutsterfte, Smet, Smeul, Treurziekte, Vruchtrot, Vuur, Wortelrot) | 1,8 kg/ha | — | — |
| (Blauwe) bosbes | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en meiziekte, Bewaarrot, Bloesemrot, Botrytis, Botrytis stengelziekte, Botrytis-neusrot, Echte meeldauw, Grauwe schimmel, Hartrot, Ruiziekte, Scheutsterfte, Smet, Smeul, Treurziekte, Vruchtrot, Vuur, Wortelrot) | 1,8 kg/ha | 7 dagen | — |
| Aalbes | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Aalbes | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Aalbes | Nectria galligena (Neusrot, Vruchtboomkanker) | 2,5 kg/ha | — | — |
| Aalbes | Venturia (Schurft) | 1,2 kg/ha | — | — |
| Aardbei | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en meiziekte, Bewaarrot, Bloesemrot, Botrytis, Botrytis stengelziekte, Botrytis-neusrot, Echte meeldauw, Grauwe schimmel, Hartrot, Ruiziekte, Scheutsterfte, Smet, Smeul, Treurziekte, Vruchtrot, Vuur, Wortelrot) | 0,9 kg/ha | 14 dagen | — |
| Aardbei | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en meiziekte, Bewaarrot, Bloesemrot, Botrytis, Botrytis stengelziekte, Botrytis-neusrot, Echte meeldauw, Grauwe schimmel, Hartrot, Ruiziekte, Scheutsterfte, Smet, Smeul, Treurziekte, Vruchtrot, Vuur, Wortelrot) | 1,8 kg/ha | 14 dagen | — |
| Abrikoos | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Abrikoos | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Abrikoos | Nectria galligena (Neusrot, Vruchtboomkanker) | 2,5 kg/ha | — | — |
| Abrikoos | Venturia (Schurft) | 1,2 kg/ha | — | — |
| Acasia | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Acasia | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Actinidia | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Actinidia | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Akelei | Mycocentrospora acerina (Verbruinen, Verbruining, Vlekkenziekte, Wortelrot, Zwarte-plekkenziekte); Ramularia agrestis (Bladvlekkenziekte) | 2 kg/ha | — | — |
| Anemoon | Colletotrichum acutatum (Anthracnose vruchtrot, Krulbladziekte, Vruchtrot) | 1 kg/ha | — | 5 |
| Anemoon | Colletotrichum sp. (Vlekkenziekte, Krulbladziekte, Bladvlekkenziekte); Penicillium (Bewaarrot, Vruchtrot); Pythium (Kiemplantenziekte, Voetrot, Wortelrot) | — | — | 1 |
| Anemoon | Colletotrichum sp. (Vlekkenziekte, Krulbladziekte, Bladvlekkenziekte); Penicillium (Bewaarrot, Vruchtrot); Pythium (Kiemplantenziekte, Voetrot, Wortelrot) | 1 % | — | 1 |
| Appel | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Appel | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Appel | Gloeosporium (Vruchtrot, Bewaarrot, Lenticelrot); Venturia inaequalis (Appelschurft, Bewaarschurft, Schurft) | 0,71 kg/ha | 28 dagen | — |
| Appel | Nectria galligena (Neusrot, Vruchtboomkanker) | 2,5 kg/ha | — | — |
| Appel | Nectria galligena (Neusrot, Vruchtboomkanker) | 0,98 kg/ha | — | — |
| Appel | Venturia (Schurft) | 1,2 kg/ha | — | — |
| Appel | Venturia inaequalis (Appelschurft, Bewaarschurft, Schurft) | 0,88 kg/ha | 28 dagen | — |
| Appel | Venturia inaequalis (Appelschurft, Bewaarschurft, Schurft) | 0,71 kg/ha | 28 dagen | — |
| Begonia | Mycocentrospora acerina (Verbruinen, Verbruining, Vlekkenziekte, Wortelrot, Zwarte-plekkenziekte); Ramularia agrestis (Bladvlekkenziekte) | 2 kg/ha | — | — |
| Berk | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Berk | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Beuk | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Beuk | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Blauweregen | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Blauweregen | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Bosbes | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Bosbes | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Bosbes | Nectria galligena (Neusrot, Vruchtboomkanker) | 2,5 kg/ha | — | — |
| Bosbes | Venturia (Schurft) | 1,2 kg/ha | — | — |
| Bosrank | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Bosrank | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Bosrank | Mycocentrospora acerina (Verbruinen, Verbruining, Vlekkenziekte, Wortelrot, Zwarte-plekkenziekte); Ramularia agrestis (Bladvlekkenziekte) | 2 kg/ha | — | — |
| Braam | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en meiziekte, Bewaarrot, Bloesemrot, Botrytis, Botrytis stengelziekte, Botrytis-neusrot, Echte meeldauw, Grauwe schimmel, Hartrot, Ruiziekte, Scheutsterfte, Smet, Smeul, Treurziekte, Vruchtrot, Vuur, Wortelrot) | 1,8 kg/ha | — | — |
| Braam | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en meiziekte, Bewaarrot, Bloesemrot, Botrytis, Botrytis stengelziekte, Botrytis-neusrot, Echte meeldauw, Grauwe schimmel, Hartrot, Ruiziekte, Scheutsterfte, Smet, Smeul, Treurziekte, Vruchtrot, Vuur, Wortelrot) | 1,8 kg/ha | 7 dagen | — |
| Braam | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Braam | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Braam | Nectria galligena (Neusrot, Vruchtboomkanker) | 2,5 kg/ha | — | — |
| Braam | Venturia (Schurft) | 1,2 kg/ha | — | — |
| Buitenrozen | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Buitenrozen | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Buxus | Cylindrocladium buxicola (Blad- en taksterfte) | 1,2 kg/ha | — | — |
| Buxus | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Buxus | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Ceder | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Ceder | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Chinees klokje | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Chinees klokje | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Christusdoorn | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Christusdoorn | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Chrysant | Mycocentrospora acerina (Verbruinen, Verbruining, Vlekkenziekte, Wortelrot, Zwarte-plekkenziekte); Ramularia agrestis (Bladvlekkenziekte) | 2 kg/ha | — | — |
| Corylus avellana | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Corylus avellana | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Corylus avellana | Nectria galligena (Neusrot, Vruchtboomkanker) | 2,5 kg/ha | — | — |
| Corylus avellana | Venturia (Schurft) | 1,2 kg/ha | — | — |
| Daglelie | Mycocentrospora acerina (Verbruinen, Verbruining, Vlekkenziekte, Wortelrot, Zwarte-plekkenziekte); Ramularia agrestis (Bladvlekkenziekte) | 2 kg/ha | — | — |
| Den | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Den | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Dophei | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Dophei | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Druif | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Druif | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Druif | Nectria galligena (Neusrot, Vruchtboomkanker) | 2,5 kg/ha | — | — |
| Druif | Venturia (Schurft) | 1,2 kg/ha | — | — |
| Dwergcipres | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Dwergcipres | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Eik | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Eik | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Els | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Els | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Es | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Es | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Esdoorn | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Esdoorn | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Framboos | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Framboos | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Framboos | Nectria galligena (Neusrot, Vruchtboomkanker) | 2,5 kg/ha | — | — |
| Framboos | Venturia (Schurft) | 1,2 kg/ha | — | — |
| Geranium | Mycocentrospora acerina (Verbruinen, Verbruining, Vlekkenziekte, Wortelrot, Zwarte-plekkenziekte); Ramularia agrestis (Bladvlekkenziekte) | 2 kg/ha | — | — |
| Gladiool | Colletotrichum sp. (Vlekkenziekte, Krulbladziekte, Bladvlekkenziekte); Penicillium (Bewaarrot, Vruchtrot); Pythium (Kiemplantenziekte, Voetrot, Wortelrot) | 1,3 % | — | 1 |
| Gladiool | Colletotrichum sp. (Vlekkenziekte, Krulbladziekte, Bladvlekkenziekte); Penicillium (Bewaarrot, Vruchtrot); Pythium (Kiemplantenziekte, Voetrot, Wortelrot) | 0,66 % | — | 1 |
| Haagbeuk | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Haagbeuk | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Hartlelie | Mycocentrospora acerina (Verbruinen, Verbruining, Vlekkenziekte, Wortelrot, Zwarte-plekkenziekte); Ramularia agrestis (Bladvlekkenziekte) | 2 kg/ha | — | — |
| Hazelaar | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Hazelaar | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Hebe | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Hebe | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Hibiscus | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Hibiscus | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Hortensia | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Hortensia | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Hyacint | Colletotrichum sp. (Vlekkenziekte, Krulbladziekte, Bladvlekkenziekte); Penicillium (Bewaarrot, Vruchtrot); Pythium (Kiemplantenziekte, Voetrot, Wortelrot) | 0,66 % | — | 1 |
| Iep | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Iep | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Ilex | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Ilex | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Iris | Colletotrichum sp. (Vlekkenziekte, Krulbladziekte, Bladvlekkenziekte); Penicillium (Bewaarrot, Vruchtrot); Pythium (Kiemplantenziekte, Voetrot, Wortelrot) | 0,66 % | — | 1 |
| Japanse peer | Gloeosporium (Vruchtrot, Bewaarrot, Lenticelrot); Venturia pirina (Bewaarschurft, Perenschurft, Schurft) | 0,71 kg/ha | 28 dagen | — |
| Japanse peer | Nectria galligena (Neusrot, Vruchtboomkanker) | 0,98 kg/ha | — | — |
| Japanse peer | Stemphylium vesicarium (Zwartvruchtrot); Venturia pirina (Bewaarschurft, Perenschurft, Schurft) | 0,71 kg/ha | 28 dagen | — |
| Japanse peer | Stemphylium vesicarium (Zwartvruchtrot); Venturia pirina (Bewaarschurft, Perenschurft, Schurft) | 0,88 kg/ha | 28 dagen | — |
| Japanse wijnbes | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en meiziekte, Bewaarrot, Bloesemrot, Botrytis, Botrytis stengelziekte, Botrytis-neusrot, Echte meeldauw, Grauwe schimmel, Hartrot, Ruiziekte, Scheutsterfte, Smet, Smeul, Treurziekte, Vruchtrot, Vuur, Wortelrot) | 1,8 kg/ha | 7 dagen | — |
| Japanse wijnbes | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en meiziekte, Bewaarrot, Bloesemrot, Botrytis, Botrytis stengelziekte, Botrytis-neusrot, Echte meeldauw, Grauwe schimmel, Hartrot, Ruiziekte, Scheutsterfte, Smet, Smeul, Treurziekte, Vruchtrot, Vuur, Wortelrot); Didymella applanata (Didimella stengelziekte) | 1,8 kg/ha | — | — |
| Jeneverbes | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Jeneverbes | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Kiwi/Chinese kruisbes | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
| Kiwi/Chinese kruisbes | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 1,5 kg/ha | — | — |
| Kiwi/Chinese kruisbes | Nectria galligena (Neusrot, Vruchtboomkanker) | 2,5 kg/ha | — | — |
| Kiwi/Chinese kruisbes | Venturia (Schurft) | 1,2 kg/ha | — | — |
| Klokjesbloem | Mycocentrospora acerina (Verbruinen, Verbruining, Vlekkenziekte, Wortelrot, Zwarte-plekkenziekte); Ramularia agrestis (Bladvlekkenziekte) | 2 kg/ha | — | — |
| Kornoelje | Exobasidium rhododendri (Oortjesziekte, Rododendronbladgast); Exobasidium japonicum (Oortjesziekte); Exobasidium vaccinii (Oortjesziekte); Venturia macularis (Blad- en twijgziekte); Venturia (Schurft) | 2 kg/ha | — | — |
