Toegelaten middelen voor Suikermeloen
Bijgewerkt: september 2026
Voor Suikermeloen zijn 38 middelen met gepubliceerde toepassingen toegelaten. De veiligheidstermijnen lopen van 1 tot 7 dagen. De meest voorkomende doelen: Podosphaera xanthii (Echte meeldauw); Erysiphe cichoracearum, Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Bryobia ribis (Kruisbe en Pythium (Kiemplantenziekte, Voetrot, Wortelrot).
| Middel | Toelatingsnummer | Doelorganismen | Dosering | Veiligheidstermijn |
|---|---|---|---|---|
| Apron XL | 12280 | Peltaster fructicola; Itersonilia pastin | — | — |
| ARMICARB SPRAY | 16075 | Podosphaera xanthii (Echte meeldauw); Er | 600 L/ha | 1 dagen |
| BELOUKHA | 15316 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 16 L/ha | — |
| CARBOGUARD | 16229 | Podosphaera xanthii (Echte meeldauw); Er | 600 L/ha | 1 dagen |
| Catamaran Plus | 16672 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Clinic Plus | 16686 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Curalia N spray | 16712 | Podosphaera xanthii (Echte meeldauw); Er | 600 L/ha | 1 dagen |
| Fungalux Spray | 16288 | Podosphaera xanthii (Echte meeldauw); Er | 600 L/ha | 1 dagen |
| FUNGI-PLUS | 16227 | Podosphaera xanthii (Echte meeldauw); Er | 600 L/ha | 1 dagen |
| FUNGISEI | 17036 | Erysiphe (Echte meeldauw); Sphaerotheca | 3 L/ha | 1 dagen |
| Futureco Nofly WP | 16266 | Trialeurodes vaporariorum (Kaswittevlieg | 2,5 kg/ha | — |
| FYSIUM | 14983 | — | 1,57 mg/m³ | — |
| Glyfall Plus | 16673 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Karate Next | 16828 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,2 L/ha | 7 dagen |
| Karma | 13854 | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); | 3 kg/ha | 1 dagen |
| LALSTOP G46 WG | 16694 | Pythium (Kiemplantenziekte, Voetrot, Wor, Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 1 kg/ha | — |
| Mavrik | 16750 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0,2 L/ha | 7 dagen |
| Microthiol Special Liquid | 16371 | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 7,3 L/ha | 3 dagen |
| NEMACLEAN | 16766 | Meloidogyne | 0,5 kg/ha | — |
| Neudosan | 16452 | Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 36 L/ha | — |
| Neudosan Contact | 16704 | Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 27 L/ha | — |
| Neudosan Hit | 16705 | Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 36 L/ha | — |
| Nofly OD | 16762 | Trialeurodes vaporariorum (Kaswittevlieg | 2,5 L/ha | — |
| Oikos | 15729 | Chromatomyia lonicerae (Kamperfoeliemine | 1 L/ha | 3 dagen |
| Pergado V | 15974 | Peronospora parasitica (Valse meeldauw) | 0,6 L/ha | 3 dagen |
| PRESTOP 4B | 13414 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 100 kg/ha | — |
| PROBLAD | 16572 | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en mei | 3,2 L/ha | — |
| Rodeo Plus | 16241 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| SchimmelVrij Armicarb | 13856 | Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw); | 3 kg/ha | 1 dagen |
| SchimmelVrij Armicarb Spray | 16391 | Podosphaera xanthii (Echte meeldauw); Er | 600 L/ha | 1 dagen |
| Serifel | 15888 | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en mei, Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) | 0,5 kg/ha | — |
| Sluggo PRO | 16443 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 5 kg/ha | — |
| Sumifly OD | 16820 | Trialeurodes vaporariorum (Kaswittevlieg | 2,5 L/ha | — |
| Susteed | 17033 | Thanatephorus cucumeris (Lakschurft, Rhi | 0,66 L/100 kg zaad | — |
| Valcure | 16536 | Phoma (Bladvlekkenziekte); Sclerotinia (, Sclerotinia (Sclerotiënrot, Smet, Witte | 5 L/ha | — |
| VALMEC EW | 16073 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt) | 0,8 L/ha | 3 dagen |
| VINTEC | 15689 | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en mei, Sclerotinia (Sclerotiënrot, Smet, Witte | 0,02 % | 1 dagen |
| VITROL GB | 16513 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.