Toegelaten middelen voor Asperge-erwt
Bijgewerkt: september 2026
Voor Asperge-erwt zijn 130 middelen met gepubliceerde toepassingen toegelaten. De veiligheidstermijnen lopen van 1 tot 60 dagen. De meest voorkomende doelen: Incertae sedis graanopslag; Incertae sedis bietopslag; Incer, Avena sterilis; Avena sativa; Avena; Hordeum vulgare 'zomerg en Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe wegslak); Arion hor.
| Middel | Toelatingsnummer | Doelorganismen | Dosering | Veiligheidstermijn |
|---|---|---|---|---|
| AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS | 16161 | Erysiphaceae (Echte meeldauw); Erysiphe | 0,03 kg/ha | — |
| Agil 100 EC | 15291 | Elymus repens, Avena sterilis; Avena fatua; Lolium | 1,2 L/ha | 30 dagen |
| Agrologic Clethodim | 16952 | Avena sterilis; Avena sativa; Avena; Hor | 1 L/ha | 30 dagen |
| Agrologic Clethodim 120 | 16813 | Avena sterilis; Avena sativa; Avena; Hor | 1 L/ha | 30 dagen |
| Agrologic Clomazone | 16429 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,25 L/ha | — |
| Amistar | 11767 | Uromyces sp. | 1 L/ha | 14 dagen |
| Ampect | 16872 | Uromyces sp. | 1 L/ha | 14 dagen |
| Amylo-X WG | 16011 | Sclerotinia (Sclerotiënrot, Smet, Witte | 2,5 kg/ha | 1 dagen |
| APN Legatus Plus | 16922 | Avena sterilis; Avena sativa; Avena; Hor | 1 L/ha | 30 dagen |
| Apron XL | 12280 | Peltaster fructicola; Itersonilia pastin, Peronospora (Valse meeldauw); Pythium (K | — | — |
| ARMICARB SPRAY | 16075 | Erysiphe pisi (Echte meeldauw); Microsph | 600 L/ha | 1 dagen |
| AZURAL | 15167 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,4 L/ha | 30 dagen |
| Balistik | 15810 | Avena sterilis; Avena sativa; Avena; Hor | 1 L/ha | 30 dagen |
| BELOUKHA | 15316 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 16 L/ha | — |
| Benta 480SL | 16596 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2 L/ha | — |
| Bismark | 16780 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2 L/ha | — |
| BotaniGard vloeibaar | 12611 | Bemisia tabaci; Bemisia argentifolii; Tr | 1,25 L/ha | 1 dagen |
| CARBOGUARD | 16229 | Erysiphe pisi (Echte meeldauw); Microsph | 600 L/ha | 1 dagen |
| Catamaran Plus | 16672 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Cedress | 15260 | — | 1 L/100 kg zaad | — |
| Centium 360 CS | 12148 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,25 L/ha | — |
| Centurion Plus | 14300 | Avena sterilis; Avena sativa; Avena; Hor | 1 L/ha | 30 dagen |
| Clinic Plus | 16686 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| Conin | 16064 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 2,5 kg/ha | — |
| CoStar WG | 15885 | Plusia; Lacanobia oleracea; Autographa g | 1 kg/ha | — |
| Curalia N spray | 16712 | Erysiphe pisi (Echte meeldauw); Microsph | 600 L/ha | 1 dagen |
| Dagonis | 15862 | Ascochyta pisi (Bladvlekkenziekte); Myco | 2 L/ha | 7 dagen |
| Dagonis SC | 15903 | Ascochyta pisi (Bladvlekkenziekte); Myco | 2 L/ha | 7 dagen |
| Decis Protech | 15889 | Sitona lineatus; Cydia nigricana; Kakoth | 0,5 L/ha | 7 dagen |
| Derrex | 13507 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Desect | 14943 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0 L/m² | 7 dagen |
| Desect Spray | 14874 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 100 ml/m² | 7 dagen |
| DiPel DF | 14674 | — | 1 kg/ha | — |
| DOFF ANTI-SLAK PLUS | 16362 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 0,7 g/m² | — |
| Eradicoat Max | 16056 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Be | 20 L/ha | — |
| Fado | 14921 | Erysiphe pisi (Echte meeldauw), Peronospora viciae; Erysiphe heraclei (E | 4 L/ha | 3 dagen |
| Fenture Opti | 16938 | Avena sterilis; Avena sativa; Avena; Hor | 1 L/ha | 30 dagen |
| Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels | 12118 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Ferramol Slakkenkorrels | 16754 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Ferrex | 15853 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 6 kg/ha | — |
| FLiPPER Plus | 15184 | Tetranychus urticae (Bonenspintmijt); Be | 15 L/ha | 1 dagen |
| Focus Plus | 10866 | Avena sterilis; Avena sativa; Avena; Hor, Elymus repens; Agrostis stolonifera; Sor | 2 L/ha | 35 dagen |
| Force | 13135 | Acrolepiopsis assectella; Aspidiotus ner | — | — |
| Fungalux Spray | 16288 | Erysiphe pisi (Echte meeldauw); Microsph | 600 L/ha | 1 dagen |
| FUNGI-PLUS | 16227 | Erysiphe pisi (Echte meeldauw); Microsph | 600 L/ha | 1 dagen |
| Fusilade Max | 12519 | Elymus repens; Agrostis stolonifera; Sor | 2 L/ha | 28 dagen |
| Garwin | 15997 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | 30 dagen |
| Glyfall Plus | 16673 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| IMEX glyfosaat | 16711 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,3 L/ha | 10 dagen |
| Inter Clomazone | 16726 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,25 L/ha | — |
| Inter Rudyc | 16856 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,3 L/ha | 60 dagen |
| IRONMAX PRO | 15612 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Iroxx | 14809 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Karate Next | 16828 | Arnoldiola quercus; Contarinia baeri; Co, Cydia nigricana; Haplothrips aculeatus; | 0,2 L/ha | 7 dagen |
| Karma | 13854 | Erysiphe pisi (Echte meeldauw); Alphitom | 3 kg/ha | 1 dagen |
| Kumar | 16150 | Erysiphe pisi (Echte meeldauw); Alphitom | 3 kg/ha | 1 dagen |
| LALSTOP CONTANS WG | 12423 | Sclerotinia minor (Sclerotiënrot); Scler | 4 kg/ha | — |
| LALSTOP K61 WP | 11708 | Fusarium (Aarfusarium, Droogrot, Kiempla | 8 g/kg zaad | — |
| Lepinox Plus | 14746 | Tuta absoluta; Helicoverpa armigera; Spo | 1 kg/ha | — |
| Luxan Delete | 15076 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0 L/m² | 7 dagen |
| Luxan Delete Spray | 15075 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 100 ml/m² | 7 dagen |
| LUXAN MOLLENTABLETTEN | 8717 | Arvicola terrestris; Talpa europaea | 2 klaar voor gebruik | — |
| Luxan Slakkenkorrels Super 3.0 | 16801 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 0,7 g/m² | — |
| Mavrik | 16750 | Arnoldiola quercus; Contarinia baeri; Co, Cydia nigricana; Haplothrips aculeatus; | 0,2 L/ha | 7 dagen |
| Minecto One | 16589 | Bruchus pisorum; Thaumetopoea sp. (Proce | 0,19 kg/ha | 3 dagen |
| Molluxx | 15750 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Natria Slakkenkorrels | 13566 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Naturalis-L | 13857 | Bemisia tabaci; Trialeurodes vaporarioru | 3 L/ha | — |
| NEMguard DE | 15262 | Trichodorus sp.; Heterodera; Meloidogyne | 20 kg/ha | — |
| NEU 1181M | 13318 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Neudosan | 16452 | Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 18 L/ha | — |
| Neudosan Contact | 16704 | Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 18 L/ha | — |
| Neudosan Hit | 16705 | Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 18 L/ha | — |
| Nimagis | 16734 | Uromyces sp. | 1 L/ha | 14 dagen |
| Novitron Dam Tec | 16349 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 2,4 L/ha | — |
| Oblix 500 SC | 10319 | Stellaria media | 1 L/ha | — |
| Omni Insect | 15752 | Acyrthosiphon pisum; Acyrthosiphon scari | 0 L/m² | 7 dagen |
| OROGANIC | 15958 | Bryobia praetiosa (Kleine rode mijt); Br | 4 L/ha | 1 dagen |
| Plantivax | 13383 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur); Podosp | 0,75 L/ha | — |
| Polyversum | 16162 | Ascochyta pisi (Bladvlekkenziekte) | 0,1 kg/ha | — |
| Prestop | 13413 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu, Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur) | 7,5 kg/ha | — |
| PRESTOP 4B | 13414 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 0,5 kg/m³ | — |
| PROBLAD | 16572 | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en mei | 3,2 L/ha | — |
| Proclaim | 13455 | Helicoverpa armigera; Spodoptera sp.; Os | 1,5 kg/ha | — |
| Rodeo Plus | 16241 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | — |
| ROUNDUP + | 12960 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,4 L/ha | 30 dagen |
| Roundup Dynamic | 16394 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2,1 L/ha | 60 dagen |
| Roundup Max | 12545 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 2,4 L/ha | 30 dagen |
| Roundup RECORD | 14918 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,15 kg/ha | — |
| Roundup Star | 15166 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,4 L/ha | 30 dagen |
| Sanium Spray | 15732 | Acyrthosiphon pisum | 90 ml/m² | 7 dagen |
| SAVAGE | 16959 | Avena sterilis; Avena sativa; Avena; Hor | 1 L/ha | 30 dagen |
| Scala | 11555 | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en mei | 1,5 L/ha | 14 dagen |
| SchimmelVrij | 16092 | Erysiphe pisi (Echte meeldauw) | 1,5 kg/ha | 7 dagen |
| SchimmelVrij Armicarb | 13856 | Erysiphe pisi (Echte meeldauw); Alphitom | 3 kg/ha | 1 dagen |
| SchimmelVrij Armicarb Spray | 16391 | Erysiphe pisi (Echte meeldauw); Microsph | 600 L/ha | 1 dagen |
| Serenade | 14536 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Alterna, Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 10 L/ha | — |
| Serenade Max | 16612 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Alterna, Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 10 L/ha | — |
| Serenade Opti | 16622 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Alterna, Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 10 L/ha | — |
| Serenade Prime | 16613 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Alterna, Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 10 L/ha | — |
| Serenade Soil Activ | 16960 | Sclerotinia (Sclerotiënrot, Smet, Witte | 2 L/ha | — |
| Serenva | 15396 | Ascochyta (Anthracnose, Lichte vlekkenzi | 1 kg/ha | 14 dagen |
| Serifel | 15888 | Botryotinia fuckeliana (Bessenrot en mei | 0,5 kg/ha | — |
| Signum | 12630 | Sclerotinia sclerotiorum (Rattenkeutelzi | 1,8 kg/ha | 14 dagen |
| SIRTAKI | 15843 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,25 L/ha | — |
| Sivanto Prime | 15598 | Acyrthosiphon pisum | 0,38 L/ha | 7 dagen |
| Sluggo PRO | 16443 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 5 kg/ha | — |
| Sluxx HP | 13316 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| Solabiol Slakkenkorrels | 15814 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 50 kg/ha | — |
| Split Protech | 16606 | Sitona lineatus; Cydia nigricana; Kakoth | 0,5 L/ha | 7 dagen |
| Sumi-Alpha 2.5 EC | 14880 | Sitona lineatus; Haplothrips aculeatus; | 0,2 L/ha | 14 dagen |
| Sumicidin Super | 10211 | Sitona lineatus; Haplothrips aculeatus; | 0,2 L/ha | 14 dagen |
| Susteed | 17033 | Thanatephorus cucumeris (Lakschurft, Rhi | 0,66 L/100 kg zaad | — |
| Switch | 12819 | Ascochyta (Anthracnose, Lichte vlekkenzi | 1 kg/ha | 14 dagen |
| Taegro | 15794 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Phytoph, Sclerotinia sclerotiorum (Rattenkeutelzi | 0,37 kg/ha | — |
| Tilia | 16163 | Elymus repens; Agrostis stolonifera; Sor | 2 L/ha | 28 dagen |
| Touchdown Quattro | 12552 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 0,3 L/ha | 10 dagen |
| TRAMAT 500 | 12521 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 1 L/ha | — |
| TRIANUM-G | 12841 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 25 kg/ha | — |
| TRIANUM-P | 12699 | Rhizoctonia (Kroonrot, Voetrot); Fusariu | 2,5 kg/ha | — |
| Turex WG | 15039 | — | 1 kg/ha | — |
| VACCIPLANT | 16900 | Botrytis (Grauwe schimmel, Vuur); Podosp | 0,75 L/ha | — |
| Velifer | 16210 | Bemisia tabaci; Bemisia argentifolii; Tr | 1,25 L/ha | — |
| Viking | 15998 | Incertae sedis graanopslag; Incertae sed | 3 L/ha | 30 dagen |
| VINTEC | 15689 | Sclerotinia (Sclerotiënrot, Smet, Witte | 0,2 kg/ha | 1 dagen |
| VITROL GB | 16513 | Arion ater; Arion circumscriptus (Grauwe | 7 kg/ha | — |
| WOPRO Clethodim 2 | 16102 | Avena sterilis; Avena sativa; Avena; Hor | 1 L/ha | 30 dagen |
| WOPRO Clethodim 3 | 16647 | Avena sterilis; Avena sativa; Avena; Hor | 1 L/ha | 30 dagen |
| WOPRO Clomazone 2 | 16016 | Abutilon theophrasti; Aethusa cynapium; | 0,25 L/ha | — |
| Zetrola | 15493 | Elymus repens, Avena sterilis; Avena fatua; Lolium | 1,2 L/ha | 30 dagen |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.