Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) in Komkommer: toegelaten middelen
Bijgewerkt: september 2026
Tegen Erysiphe cichoracearum (Echte meeldauw) in Komkommer zijn 23 middelen toegelaten. De veiligheidstermijnen lopen van 1 tot 3 dagen. Afhankelijk van het middel zijn tot 8 toepassingen toegestaan.
| Middel | Toelatingsnummer | Dosering | Veiligheidstermijn | Max. toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| Abir | 14748 | 3 L/ha | 1 dagen | — |
| AQ10 | 14294 | 0,07 kg/ha | — | — |
| ARMICARB SPRAY | 16075 | 600 L/ha | — | — |
| Bifasto | 15902 | 0,6 L/ha | 3 dagen | — |
| CARBOGUARD | 16229 | 600 L/ha | — | — |
| Curalia N spray | 16712 | 600 L/ha | — | — |
| Dagonis | 15862 | 0,6 L/ha | 3 dagen | — |
| Fungalux Spray | 16288 | 600 L/ha | — | — |
| FUNGI-PLUS | 16227 | 600 L/ha | — | — |
| GCA Penconazool | 17004 | 0,5 L/ha | 3 dagen | 4 |
| HELIOTERPEN ZWAVEL | 16063 | 3 L/ha | — | 6 |
| Karma | 13854 | 3 kg/ha | 1 dagen | — |
| Nimrod Vloeibaar | 6834 | 3 L/ha | 1 dagen | — |
| Plantivax | 13383 | 3 L/ha | — | — |
| ROMEO | 15726 | 0,5 kg/ha | 1 dagen | — |
| SchimmelVrij | 16092 | 1,5 kg/ha | 1 dagen | — |
| SchimmelVrij Armicarb | 13856 | 3 kg/ha | 1 dagen | 8 |
| SchimmelVrij Armicarb Spray | 16391 | 600 L/ha | — | — |
| Topaz 100 EC | 9364 | 0,5 L/ha | 3 dagen | 4 |
| VACCIPLANT | 16900 | 3 L/ha | — | — |
| VitiSan | 15748 | 2,5 kg/ha | 1 dagen | — |
| Vitola | 16909 | 0,6 L/ha | 3 dagen | — |
| VSM PENCONAZOOL 100 EC | 15760 | 0,5 L/ha | 3 dagen | 4 |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.