Oidium (Echte meeldauw, Meeldauw) in Braam: toegelaten middelen
Bijgewerkt: september 2026
Tegen Oidium (Echte meeldauw, Meeldauw) in Braam zijn 24 middelen toegelaten. De veiligheidstermijnen lopen van 1 tot 7 dagen. Afhankelijk van het middel zijn tot 12 toepassingen toegestaan.
| Middel | Toelatingsnummer | Dosering | Veiligheidstermijn | Max. toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| Aliette | 11561 | 2,5 kg/ha | — | — |
| Amistar | 11767 | 1 L/ha | 7 dagen | — |
| Ampect | 16872 | 1 L/ha | 7 dagen | — |
| ARMICARB SPRAY | 16075 | 1000 L/ha | — | — |
| CARBOGUARD | 16229 | 1000 L/ha | — | — |
| Curalia N spray | 16712 | 1000 L/ha | — | — |
| Dagonis | 15862 | 2 L/ha | — | — |
| Dagonis SC | 15903 | 0,6 L/ha | — | — |
| FLINK | 16685 | 0,13 kg/ha | — | — |
| FLINT | 12289 | 0,13 kg/ha | — | — |
| Fungalux Spray | 16288 | 1000 L/ha | — | — |
| FUNGI-PLUS | 16227 | 1000 L/ha | — | — |
| Kumulus S | 6147 | 4 kg/ha | — | — |
| Limocide | 16169 | 6 L/ha | — | — |
| Nimagis | 16734 | 1 L/ha | 7 dagen | — |
| Ortiva | 12169 | 1 L/ha | 7 dagen | — |
| SchimmelVrij Armicarb Spray | 16391 | 1000 L/ha | — | — |
| Serifel | 15888 | 0,5 kg/ha | — | 10 |
| Soriale | 15707 | 1,86 L/ha | — | — |
| Taegro | 15794 | 0,37 kg/ha | — | 12 |
| Thiovit Jet | 5395 | 4,8 kg/ha | — | — |
| VitiSan | 15748 | 3 kg/ha | 1 dagen | — |
| WOPRO Fosetyl Aluminium 800 WG | 15407 | 2,5 kg/ha | — | — |
| Zakeo 250 SC | 15502 | 1 L/ha | 7 dagen | — |
De gegevens komen uit het officiële register en zijn ongewijzigd overgenomen. Het etiket en de gebruiksaanwijzing van het middel zijn altijd leidend.
Bron: Ctgb, Bestrijdingsmiddelendatabank (data.overheid.nl, CC0 1.0), september 2026.