Migoto (AS2-54AR(2026)): naudojimas ir išlaukos laikas
Atnaujinta: 2026 m. rugsėjis
Migoto yra augalų apsaugos produktas, kurio registracijos numeris AS2-54AR(2026), įrašytas į VATŽŪM registrą. Jis registruotas 22 kultūroms. Registruotas, be kita ko, šioms kultūroms: baltoji garstyčia, cukriniai runkeliai ir dirvinis bastutis ir dar 19 nuo: PGR targets (3PGRST). Išlaukos laikas, priklausomai nuo naudojimo, yra nuo 15 iki 28 d. Registracija galioja iki 2028-01-31.
- Registracijos numeris: AS2-54AR(2026)
- Registracijos turėtojas: Asahi Chemical Europe s.r.o.
- Būsena: registruotas
- Registracija galioja iki: 2028-01-31
- Paskirtis ir forma: Augalų augimo reguliatorius · Tirpus koncentratas
| Kultūra | Kenksmingasis organizmas | Norma | Išlaukos laikas | Maks. purškimų |
|---|---|---|---|---|
| baltoji garstyčia | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 2 |
| cukriniai runkeliai | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 15 d. | 2 |
| dirvinis bastutis | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 15 d. | 2 |
| durum wheat crops | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 1 |
| emmer | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 1 |
| griežčiai | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 15 d. | 2 |
| juodasis bastutis | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 2 |
| linai | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 2 |
| oil radish | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 2 |
| pašariniai runkeliai | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 15 d. | 2 |
| raudonieji burokėliai | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 15 d. | 2 |
| sareptinis bastutis | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 2 |
| saulėgrąžos | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 2 |
| spelt crops | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 1 |
| sėjamoji judra | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 2 |
| sėjamoji kanapė | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 2 |
| vaistinė agurklė | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 2 |
| vasariniai rapsai | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 2 |
| vasariniai rugiai | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 1 |
| vienagrūdis kvietys | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 1 |
| žieminiai kviečiai | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 1 |
| žieminiai rapsai | PGR targets (3PGRST) | 0,2 l/ha | 28 d. | 2 |
Duomenys paimti iš oficialaus registro ir pateikiami nepakeisti. Visada galioja produkto etiketė ir naudojimo instrukcija.
Šaltinis: VATŽŪM augalų apsaugos produktų registras, data.gov.lt (CC BY 4.0), 2026 m. rugsėjis.